Verstappen con pole y fuerte accidente de Bottas
Max Verstappen logró la posición de privilegio para el Gran Premio de México, mientras que Valtteri Bottas sufrió un fuerte accidente.
El piloto Max Verstappen, Red Bull Racing, logró la posición de privilegio para el Gran Premio de Mexico luego de cronometrar una vuelta de 1m14.758s para derrotar a los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel, a quienes dejó en la segunda y tercera plaza.
Lewis Hamilton fue el mejor de los Mercedes al ubicarse cuarto, mientras que Alexander Albon cerró los cinco primeros.
Valtteri Bottas, Mercedes, sufrió un fuerte accidente en el último segundo de la Q3 cuando buscaba mejorar su tiempo. Aunque logró la sexta plaza deberá esperar a la revisión de su vehículo parea conocer si habrá sanción por alguna modificación.
Q2
El mexicano Sergio Pérez, Racing Point, largará desde la undécima plaza luego de quedar eliminado cronometrando una vuelta de 1m16.687s.
Los Renault de Nico Hulkenberg y Daniel Ricciardo le seguirán en la parrilla, así como los Alfa Romeo Kimi Raikkonen y de Antonio Giovinazzi
Q1
La primera ronda de calificación quedó marcada por la falta de adherencia, provocando que varios monoplazas se trompearan.
Al final, el canadiense Lance Stroll, los Haas de Kevin Magnussen y de Romain Grosjean, y los Williams de George Russell y Robert Kubica quedaron fuera.
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 01'14.758 | 207.260 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 01'15.024 | 00.266 | 206.525 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 01'15.170 | 00.412 | 206.124 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 01'15.262 | 00.504 | 205.872 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 01'15.336 | 00.578 | 205.670 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 01'15.338 | 00.580 | 205.665 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 01'16.014 | 01.256 | 203.836 | |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 01'16.322 | 01.564 | 203.013 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 01'16.469 | 01.711 | 202.623 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 01'16.586 | 01.828 | 202.313 | |
11 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 01'16.687 | 01.929 | 202.047 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 01'16.885 | 02.127 | 201.526 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 01'16.933 | 02.175 | 201.401 | |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 01'16.967 | 02.209 | 201.312 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 01'17.794 | 03.036 | 199.172 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 01'18.065 | 03.307 | 198.480 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 01'18.436 | 03.678 | 197.541 | |
18 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 01'18.599 | 03.841 | 197.132 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 01'18.823 | 04.065 | 196.572 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 01'20.179 | 05.421 | 193.247 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.