Power lidera el día 1 de prácticas en Indy 500, Alonso en el fondo
Will Power y Simon Pagenaud lideraron la jornada del martes en Indianápolis. Fernando Alonso se ubicó en la parte baja y Patricio O'Ward no rodó en la tanda final.


Will Power consiguió una vuelta rápida de 229.745 mph en giro 41, de 68 vueltas, para superar a su compañero y ganador del Gran Premio de Indianápolis, Simon Pagenaud, por una diferencia de 0.043 mph.
El defensor ganador de la Indy 500 dijo que el manejo de su auto fue difícil en el tráfico al comienzo del día, ya que todos los equipos tuvieron que adaptarse al nuevo neumático Firestone.
Corriendo en remolque de Penskes superaron el tiempo establecido por Ed Carpenter en la mañana, así como a su propio compañero de equipo Helio Castroneves.
La velocidad de la mañana de Colton Herta se mantuvo bien y le sirvió para terminar quinto del día, aunque causó la única bandera de precaución no relacionada con piezas en el circuito, cuando giró en el pitlane de salida y salió del carril de calentamiento. El novato pisó los frenos lo suficientemente rápido como para evitar que el auto se deslizara sobre la superficie del óvalo.
El Dale Coyne Racing de Sebastien Bourdais fue sexto por delante de un trío de Andretti Autosport liderado por Zach Veach. Ed Jones, Spencer Pigot y Ryan Hunter-Reay.
El piloto mexicano Patricio O'Ward no completó su proceso de orientación de novato, por lo que no participó en la tanda de las 3 a las 6 pm. Su compañero de equipo en Carlin, Max Chilton, tomó el monoplaza del mexicano durante unas vueltas en esta tanda final.
Si el tiempo lo permite, aunque el pronóstico no es bueno, O'Ward tendrá que terminar sus tres fases de orientación por la mañana antes de tomar parte en la práctica oficial que iniciará a las 11 de la mañana.
Fernando Alonso completó 50 vueltas pero ocupó apenas la posición 32.
Indy 500 Día 1
Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | | Team Penske | 68 | 39.1738 | 229.745 |
2 | | Team Penske | 81 | 39.1810 | 229.703 |
3 | | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.3610 | 228.653 |
4 | | Team Penske | 67 | 39.3974 | 228.441 |
5 | | Harding Steinbrenner Racing | 74 | 39.4246 | 228.284 |
6 | | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 110 | 39.4318 | 228.242 |
7 | | Andretti Autosport | 109 | 39.4506 | 228.133 |
8 | | Andretti Autosport | 92 | 39.4631 | 228.061 |
9 | | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 81 | 39.4736 | 228.000 |
10 | | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.4795 | 227.966 |
11 | | Ed Carpenter Racing | 128 | 39.5021 | 227.836 |
12 | | Andretti Autosport | 80 | 39.5358 | 227.642 |
13 | | Chip Ganassi Racing | 97 | 39.5730 | 227.428 |
14 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.6042 | 227.249 |
15 | | Dreyer & Reinbold Racing | 113 | 39.6125 | 227.201 |
16 | | Dale Coyne Racing | 95 | 39.6330 | 227.083 |
17 | | Team Penske | 60 | 39.6474 | 227.001 |
18 | | Chip Ganassi Racing | 81 | 39.6774 | 226.829 |
19 | | Andretti Autosport | 99 | 39.6963 | 226.721 |
20 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.7354 | 226.498 |
21 | | Juncos Racing | 10 | 39.7509 | 226.410 |
22 | | Carlin | 69 | 39.8507 | 225.843 |
23 | | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 5 | 39.9117 | 225.498 |
24 | | A.J. Foyt Enterprises | 66 | 39.9161 | 225.473 |
25 | | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 99 | 39.9582 | 225.235 |
26 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 85 | 39.9641 | 225.202 |
27 | | Carlin | 76 | 40.0274 | 224.846 |
28 | | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 6 | 40.0369 | 224.793 |
29 | | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 83 | 40.0532 | 224.701 |
30 | | Dreyer & Reinbold Racing | 32 | 40.0686 | 224.615 |
31 | | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 40.1150 | 224.355 |
32 | | McLaren Racing | 50 | 40.1496 | 224.162 |
33 | | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42 | 40.1834 | 223.973 |
34 | | Clauson-Marshall Racing | 25 | 40.1948 | 223.910 |
35 | | Carlin | 13 | 40.2646 | 223.521 |
36 | | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 30 | 40.2660 | 223.514 |
37 | | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 60 | 40.3063 | 223.290 |
38 | | DragonSpeed | 14 | 40.6235 | 221.547 |
39 | | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 5 | 40.8157 | 220.503 |
Ver los resultados completos |

O'Ward buscará completar su programa de novato el miércoles
McLaren admite que correr IndyCar en solitario es un "gran paso"
