Harvick lidera la primera práctica del sábado en Michigan
Kevin Harvick fue el más rápido en el inicio de la actividad del sábado para la Monster Energy NASCAR Cup Series en Michigan International Speedway, con Daniel Suárez en el 11° puesto.


Un promedio de vuelta de 190.501 mph le permitió a Harvick quedar al frente de la sesión de 50 minutos de duración, la cual se desarrolló sin incidentes en la pista.
Kyle Busch (190.019 mph) se ubicó segundo y William Byron (189.999 mph) fue tercero, seguido de Erik Jones y Joey Logano.
La sexta posición quedó en poder de Clint Bowyer, seguido de Jimmie Johnson, Kurt Busch, Paul Menard y Denny Hamlin.
También lee:
El mexicano Daniel Suárez, quien clasificó en la 13° ubicación para la parrilla de salida del domingo, fue 11° en esta práctica con un promedio de 189.180 mph.
Harvick obtuvo también el mejor promedio (189.414 mph) entre los pilotos que completaron diez vueltas consecutivas, un aspecto donde Jones, Busch, Suárez y Alex Bowman se ubicaron detrás del piloto del Ford #4.
Brad Keselowski, quien tiene la pole position para la carrera de este domingo, fue 18° en el clasificador del entrenamiento y fue quien más vueltas completó con un total de 51 giros.
Pos. | # | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo | Dif. | Intervalo | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ford | 38 | 37.795 | 190.501 | ||||
2 | 18 | Toyota | 36 | 37.891 | 0.096 | 0.096 | 190.019 | ||
3 | 24 | Chevrolet | 29 | 37.895 | 0.100 | 0.004 | 189.999 | ||
4 | 20 | Toyota | 41 | 37.918 | 0.123 | 0.023 | 189.883 | ||
5 | 22 | Ford | 34 | 37.922 | 0.127 | 0.004 | 189.863 | ||
6 | 14 | Ford | 24 | 37.930 | 0.135 | 0.008 | 189.823 | ||
7 | 48 | Chevrolet | 30 | 37.980 | 0.185 | 0.050 | 189.573 | ||
8 | 1 | Chevrolet | 36 | 38.018 | 0.223 | 0.038 | 189.384 | ||
9 | 21 | Ford | 26 | 38.028 | 0.233 | 0.010 | 189.334 | ||
10 | 11 | Toyota | 44 | 38.048 | 0.253 | 0.020 | 189.235 | ||
11 | 41 | Ford | 43 | 38.059 | 0.264 | 0.011 | 189.180 | ||
12 | 19 | Toyota | 23 | 38.071 | 0.276 | 0.012 | 189.120 | ||
13 | 37 | Chevrolet | 34 | 38.081 | 0.286 | 0.010 | 189.071 | ||
14 | 3 | Chevrolet | 32 | 38.087 | 0.292 | 0.006 | 189.041 | ||
15 | 47 | Chevrolet | 32 | 38.090 | 0.295 | 0.003 | 189.026 | ||
16 | 42 | Chevrolet | 44 | 38.091 | 0.296 | 0.001 | 189.021 | ||
17 | 88 | Chevrolet | 35 | 38.108 | 0.313 | 0.017 | 188.937 | ||
18 | 2 | Ford | 51 | 38.127 | 0.332 | 0.019 | 188.843 | ||
19 | 13 | Chevrolet | 44 | 38.168 | 0.373 | 0.041 | 188.640 | ||
20 | 12 | Ford | 30 | 38.188 | 0.393 | 0.020 | 188.541 | ||
21 | 6 | Ford | 21 | 38.205 | 0.410 | 0.017 | 188.457 | ||
22 | 9 | Chevrolet | 33 | 38.208 | 0.413 | 0.003 | 188.442 | ||
23 | 8 | Chevrolet | 37 | 38.208 | 0.413 | 0.000 | 188.442 | ||
24 | 10 | Ford | 36 | 38.215 | 0.420 | 0.007 | 188.408 | ||
25 | 43 | Chevrolet | 38 | 38.235 | 0.440 | 0.020 | 188.309 | ||
26 | 36 | Ford | 24 | 38.288 | 0.493 | 0.053 | 188.048 | ||
27 | 95 | Toyota | 43 | 38.338 | 0.543 | 0.050 | 187.803 | ||
28 | 38 | Ford | 34 | 38.340 | 0.545 | 0.002 | 187.793 | ||
29 | 34 | Ford | 28 | 38.342 | 0.547 | 0.002 | 187.784 | ||
30 | 17 | Ford | 23 | 38.344 | 0.549 | 0.002 | 187.774 | ||
31 | 15 | Chevrolet | 5 | 38.494 | 0.699 | 0.150 | 187.042 | ||
32 | 32 | Ford | 31 | 38.726 | 0.931 | 0.232 | 185.922 | ||
33 | 00 | Chevrolet | 33 | 38.765 | 0.970 | 0.039 | 185.735 | ||
34 | 52 | Ford | 19 | 39.256 | 1.461 | 0.491 | 183.411 | ||
35 | 27 | Chevrolet | 12 | 39.602 | 1.807 | 0.346 | 181.809 | ||
36 | 77 | Chevrolet | 8 | 39.781 | 1.986 | 0.179 | 180.991 | ||
37 | 51 | Ford | 11 | 40.154 | 2.359 | 0.373 | 179.310 | ||
38 | 53 | Ford | 15 | 40.423 | 2.628 | 0.269 | 178.116 |

Suárez arrancará 13° en Michigan
Erik Jones lidera la práctica final y Suárez toca el muro
