Suárez arrancará 13° en Michigan
Brad Keselowski logró la posición de privilegio en Michigan, mientras que el mexicano Daniel Suárez largará 13°.

Brad Keselowski guardó lo mejor para el final y logró una velocidad promedio de 190.471 mph, suficiente para ganar la pole para el Consumers Energy 400 del domingo. Él fue uno de los dos únicos pilotos en superar la barrera de las 190 mph, con Kevin Harvick quedando en 190.089 mph.
La pole es la segunda de Keselowski de la temporada 2019 y la 16° de su carrera. El nativo de Rochester Hills, Michigan, comenzó octavo y terminó sexto en la carrera de junio en esta pista.
William Byron terminó tercero, Alex Bowman cuarto y Clint Bowyer completó los cinco primeros.
Chase Elliott, Austin Dillon, Ryan Blaney, Joey Logano y Paul Menard completaron los 10 primeros.
El mexicano Daniel Suárez se quedó en la posición 13 con una vuelta de 188.462 mph.
Austin Dillon había sido el más rápido en la única sesión de práctica del viernes antes de la calificación.
Cla | # | Piloto | Constructor | Tiempo | Dif. | Mph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ford | 37.801 | 190.471 | |||
2 | 4 | Ford | 37.877 | 0.076 | 190.089 | ||
3 | 24 | Chevrolet | 37.954 | 0.153 | 189.703 | ||
4 | 88 | Chevrolet | 37.993 | 0.192 | 189.509 | ||
5 | 14 | Ford | 38.007 | 0.206 | 189.439 | ||
6 | 9 | Chevrolet | 38.018 | 0.217 | 189.384 | ||
7 | 3 | Chevrolet | 38.030 | 0.229 | 189.324 | ||
8 | 12 | Ford | 38.035 | 0.234 | 189.299 | ||
9 | 22 | Ford | 38.044 | 0.243 | 189.255 | ||
10 | 21 | Ford | 38.076 | 0.275 | 189.095 | ||
11 | 8 | Chevrolet | 38.087 | 0.286 | 189.041 | ||
12 | 48 | Chevrolet | 38.117 | 0.316 | 188.892 | ||
13 | 41 | Ford | 38.204 | 0.403 | 188.462 | ||
14 | 10 | Ford | 38.219 | 0.418 | 188.388 | ||
15 | 1 | Chevrolet | 38.222 | 0.421 | 188.373 | ||
16 | 11 | Toyota | 38.279 | 0.478 | 188.093 | ||
17 | 19 | Toyota | 38.316 | 0.515 | 187.911 | ||
18 | 20 | Toyota | 38.323 | 0.522 | 187.877 | ||
19 | 42 | Chevrolet | 38.385 | 0.584 | 187.573 | ||
20 | 17 | Ford | 38.398 | 0.597 | 187.510 | ||
21 | 36 | Ford | 38.439 | 0.638 | 187.310 | ||
22 | 6 | Ford | 38.527 | 0.726 | 186.882 | ||
23 | 13 | Chevrolet | 38.585 | 0.784 | 186.601 | ||
24 | 18 | Toyota | 38.595 | 0.794 | 186.553 | ||
25 | 34 | Ford | 38.698 | 0.897 | 186.056 | ||
26 | 38 | Ford | 38.790 | 0.989 | 185.615 | ||
27 | 37 | Chevrolet | 38.854 | 1.053 | 185.309 | ||
28 | 43 | Chevrolet | 38.863 | 1.062 | 185.266 | ||
29 | 95 | Toyota | 38.902 | 1.101 | 185.080 | ||
30 | 00 | Chevrolet | 38.922 | 1.121 | 184.985 | ||
31 | 47 | Chevrolet | 39.121 | 1.320 | 184.044 | ||
32 | 15 | Chevrolet | 39.594 | 1.793 | 181.846 | ||
33 | 32 | Ford | 39.727 | 1.926 | 181.237 | ||
34 | 27 | Chevrolet | 40.004 | 2.203 | 179.982 | ||
35 | 52 | Ford | 40.133 | 2.332 | 179.403 | ||
36 | 51 | Ford | 40.135 | 2.334 | 179.395 | ||
37 | 77 | Chevrolet | 40.319 | 2.518 | 178.576 | ||
38 | 53 | Ford | 41.477 | 3.676 | 173.590 |
Brad Keselowski, Team Penske, Ford Mustang Discount Tire

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Ryan Newman, Roush Fenway Racing, Ford Mustang Wyndham Rewards

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Paul Menard, Wood Brothers Racing, Ford Mustang Master Techs/Quick Lane Tire & Auto Center

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Michael McDowell, Front Row Motorsports, Ford Mustang Long John Silver's

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Matt DiBenedetto, Leavine Family Racing, Toyota Camry Toyota Express Maintenance

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Kyle Busch, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry Interstate Batteries

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Kurt Busch, Chip Ganassi Racing, Chevrolet Camaro Monster Energy

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Erik Jones, Joe Gibbs Racing, Toyota Camry DeWalt

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Jimmie Johnson, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro Ally

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Clint Bowyer, Stewart-Haas Racing, Ford Mustang One Cure

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images
Chase Elliott, Hendrick Motorsports, Chevrolet Camaro NAPA AUTO PARTS

Foto de: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Artículo previo
Austin Dillon lidera la práctica del viernes en Michigan
Artículo siguiente
Los autos de RCR no pasan la inspección post-clasificación

Sobre este artículo
Campeonatos | NASCAR Cup |
Evento | Michigan II |
Subevento | Clasificación |
Autor | Jim Utter |