O'Ward logra octavo sitio en segunda práctica en Fuji
Luego de un difícil inicio en la Súper Fórmula en Japón, el mexicano Patricio O'Ward se ubicó dentro de los 10 mejores en la segunda práctica libre en Fuji.
Luego de un inicio complicado, el mexicano Patricio O’Ward remontó en la segunda práctica libre de la cuarta ronda que se disputa en Fuji, para conseguir el octavo sitio en la sesión previa a la calificación.
El integrante del equipo Mugen cronometró una mejor vuelta de 1m23.057s, para quedar a una diferencia de 0.488 segundos de lo realizado por Nick Cassidy, quien se llevó el mejor registro con un giro de 1m22.569s.
O’Ward llegó a ubicarse dentro de los tres primeros en la parte final de la sesión antes de ser desplazado hasta la octava plaza.
Los japoneses Yuhi Sekiguchi, Kenta Yamashita, Hiroaki Ishiura y Yuji Kunimoto completaron los cinco primeros del clasificador.
O’Ward superó a su compañero de equipo, el local Tomoki Nojiri, quien se situó 12, así como al ex Fórmula 1 Kamui Kobayashi, noveno de la tanda.
Cla | # | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Nick Cassidy | Vantelin Team TOM'S | 25 | 1'22.569 | 198.946 | |||
2 | 19 | Yuhi Sekiguchi | Team Impul | 21 | 1'22.691 | 0.122 | 0.122 | 198.652 | |
3 | 3 | Kenta Yamashita | Kondo Racing | 23 | 1'22.730 | 0.161 | 0.039 | 198.559 | |
4 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.mu/cerumo-INGING | 24 | 1'22.801 | 0.232 | 0.071 | 198.388 | |
5 | 4 | Yuji Kunimoto | Kondo Racing | 22 | 1'22.932 | 0.363 | 0.131 | 198.075 | |
6 | 39 | Tsuboi Sho | JMS P.mu/cerumo-INGING | 25 | 1'22.948 | 0.379 | 0.016 | 198.037 | |
7 | 36 | Kazuki Nakajima | Vantelin Team TOM'S | 23 | 1'22.959 | 0.390 | 0.011 | 198.011 | |
8 | 15 | Patricio O'Ward | Team Mugen | 27 | 1'23.057 | 0.488 | 0.098 | 197.777 | |
9 | 18 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG | 27 | 1'23.079 | 0.510 | 0.022 | 197.725 | |
10 | 5 | Nirei Fukuzumi | DoCoMo Team Dandelion Racing | 27 | 1'23.219 | 0.650 | 0.140 | 197.392 | |
11 | 1 | Naoki Yamamoto | DoCoMo Team Dandelion Racing | 21 | 1'23.267 | 0.698 | 0.048 | 197.278 | |
12 | 16 | Tomoki Nojiri | Team Mugen | 20 | 1'23.283 | 0.714 | 0.016 | 197.240 | |
13 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO Sunoco Team LeMans | 20 | 1'23.289 | 0.720 | 0.006 | 197.226 | |
14 | 64 | Alex Palou | TCS Nakajima Racing | 28 | 1'23.301 | 0.732 | 0.012 | 197.198 | |
15 | 20 | Ryo Hirakawa | Team Impul | 24 | 1'23.390 | 0.821 | 0.089 | 196.987 | |
16 | 17 | Koudai Tsukakoshi | Real Racing | 25 | 1'23.557 | 0.988 | 0.167 | 196.593 | |
17 | 65 | Tadasuke Makino | TCS Nakajima Racing | 24 | 1'23.624 | 1.055 | 0.067 | 196.436 | |
18 | 51 | Harrison Newey | B-MAX with Motopark | 23 | 1'23.702 | 1.133 | 0.078 | 196.253 | |
19 | 7 | Artem Markelov | UOMO Sunoco Team LeMans | 22 | 1'23.891 | 1.322 | 0.189 | 195.811 | |
20 | 50 | Lucas Auer | B-MAX with Motopark | 21 | 1'24.085 | 1.516 | 0.194 | 195.359 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.