Castroneves se lleva la FP2, Fernando Alonso en P12
El piloto brasileño, Helio Castroneves marcó el mejor tiempo de la segunda práctica libre, mientras que el auto colombiano con Gustavo Yacamán, Roberto González y Saavedra fue P19.
 
    
Helio Castroneves mejoró el rendimiento de su #7 Penske Acura en la segunda sesión del día con una marca de 1m37.036s para colocarse en lo alta de la tabla en las 24Hrs de Daytona.
Este tiempo le valió una ventaja de cuatro décimas sobre el Mazda Team Joest de Rene Rast, el cual lideró en la primera sesión del día.
Por su parte el equipo colombiano integrado por Gustavo Yacamán, Sebastián Saavedra, el mexicano Roberto González, lograron colarse en P19 de la general, mientras que en su Ligier LMP2 fueron terceros.
El segundo más rápido fue Nicolas Lapierre con el ESM Nissan DPi #22. El francés, mientras todos mejoraban, hizo una vuelta de 1:37.360s antes de que una bandera roja a cinco minutos del final detuviera la acción.
Filipe Albuquerque fue el más rápido de los pilotos de Cadillac con el #5 de Action Express, a 0.025s de Lapierre, mientras que el mejor de los LMP2 fue el #54 CORE autosport Oreca de Colin Braun, que fue cuarto.
Tras liderar la primera sesión, Mazda fue quinto gracias a Jonathan Bomarito con el #77, por delante del ganador de 2017, Jordan Taylor, con el #10 de Wayne Taylor Cadillac.
El United Autosports Ligier JS P217 número #23 que Alonso comparte con sus dos compañeros fue 12º, con Lando Norris logrando la mejor vuelta, una marca de 1m37.960s, dos posiciones detrás del otro coche del equipo, que llevó a la 10ª plaza Bruno Senna.
Entre ambos coches del United Autorsports estuvo el #37 Jackie Chan DC Racing Oreca que los compañeros de Juncadella (Robin Frijns fue el más rápido) pusieron 11º.
Porsche lideró la categoría GTLM con Patrick Pilet haciendo una vuelta de 1m43.902s con el #911 en los últimos momentos de la sesión, relegando al Corvette #3 de Jan Magnussen (y Antonio García) a la segunda plaza por menos de una décima (0.068s).
Los dos Ford GT estuvieron primero y segundo durante gran parte de la sesión, pero acabaron finalmente tercero y cuarto, con Richard Westbrook dando al equipo Ganassi su mejor registro, un 1m44.057s en el coche #67.
Alvaro Parente encabezó la tabla de GTD con una mejor vuelta de 1m46.790s con el #86 Michael Shank Racing Acura NSX.
Resultados de la FP2 de las 24 Horas de Daytona 2018
| Cla | Num | Piloto | Cat | Chasis | V | Tiempo | Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  Helio Castroneves  Graham Rahal  Ricky Taylor | P | Acura DPi | 18 | 1'37.036 | ||
| 2 | 22 |  Pipo Derani  Johannes van Overbeek  Nicolas Lapierre | P | Nissan DPi | 24 | 1'37.360 | 0.324 | 0.324 | 
| 3 | 5 |  Christian Fittipaldi  Filipe Albuquerque  Joao Barbosa | P | Cadillac DPi | 22 | 1'37.385 | 0.349 | 0.025 | 
| 4 | 54 |  Loic Duval  Romain Dumas  Jon Bennett  Colin Braun | P | ORECA LMP2 | 20 | 1'37.613 | 0.577 | 0.228 | 
| 5 | 55 |  Harry Tincknell  Spencer Pigot  Jonathan Bomarito | P | Mazda DPi | 22 | 1'37.616 | 0.580 | 0.003 | 
| 6 | 10 |  Jordan Taylor  Ryan Hunter-Reay  Renger van der Zande | P | Cadillac DPi | 24 | 1'37.695 | 0.659 | 0.079 | 
| 7 | 2 |  Scott Sharp  Ryan Dalziel  Olivier Pla | P | Nissan DPi | 22 | 1'37.699 | 0.663 | 0.004 | 
| 8 | 77 |  Oliver Jarvis  René Rast  Tristan Nunez | P | Mazda DPi | 27 | 1'37.711 | 0.675 | 0.012 | 
| 9 | 31 |  Mike Conway  Eric Curran  Felipe Nasr  Stuart Middleton | P | Cadillac DPi | 20 | 1'37.771 | 0.735 | 0.060 | 
| 10 | 32 |  Bruno Senna  Paul di Resta  Will Owen  Hugo De Sadeleer | P | Ligier LMP2 | 24 | 1'37.924 | 0.888 | 0.153 | 
| 11 | 37 |  Robin Frijns  Daniel Juncadella  Felix Rosenqvist  Lance Stroll | P | ORECA LMP2 | 25 | 1'37.933 | 0.897 | 0.009 | 
| 12 | 23 |  Fernando Alonso  Phil Hanson  Lando Norris | P | Ligier LMP2 | 22 | 1'37.960 | 0.924 | 0.027 | 
| 13 | 90 |  Matt McMurry  Tristan Vautier  Eddie Cheever III | P | Cadillac DPi | 26 | 1'38.138 | 1.102 | 0.178 | 
| 14 | 99 |  Mikhail Goikhberg  Chris Miller  Stephen Simpson  Gustavo Menezes | P | ORECA LMP2 | 16 | 1'38.204 | 1.168 | 0.066 | 
| 15 | 38 |  Joel Miller  James French  Kyle Masson  Pato O'Ward | P | ORECA LMP2 | 23 | 1'38.254 | 1.218 | 0.050 | 
| 16 | 78 |  Ho-Pin Tung  Antonio Felix da Costa  Alex Brundle  Ferdinand Habsburg | P | ORECA LMP2 | 24 | 1'38.279 | 1.243 | 0.025 | 
| 17 | 85 |  Simon Trummer  Austin Cindric  Robert Alon  Devlin DeFrancesco | P | ORECA LMP2 | 25 | 1'38.337 | 1.301 | 0.058 | 
| 18 | 6 |  Juan Pablo Montoya  Simon Pagenaud  Dane Cameron | P | Acura DPi | 16 | 1'38.596 | 1.560 | 0.259 | 
| 19 | 52 |  Gustavo Yacaman  Nicholas Boulle  Roberto Gonzalez  Sebastian Saavedra | P | Ligier LMP2 | 23 | 1'39.566 | 2.530 | 0.970 | 
| 20 | 911 |  Nick Tandy  Patrick Pilet  Frédéric Makowiecki | GTLM | Porsche 911 RSR | 24 | 1'43.902 | 6.866 | 4.336 | 
| 21 | 3 |  Jan Magnussen  Antonio Garcia  Mike Rockenfeller | GTLM | Corvette C7.R | 20 | 1'43.970 | 6.934 | 0.068 | 
| 22 | 67 |  Ryan Briscoe  Scott Dixon  Richard Westbrook | GTLM | Ford GT | 18 | 1'44.057 | 7.021 | 0.087 | 
| 23 | 66 |  Sébastien Bourdais  Joey Hand  Dirk Müller | GTLM | Ford GT | 17 | 1'44.151 | 7.115 | 0.094 | 
| 24 | 4 |  Marcel Fassler  Oliver Gavin  Tommy Milner | GTLM | Corvette C7.R | 22 | 1'44.180 | 7.144 | 0.029 | 
| 25 | 20 |  Brendan Gaughan  Tomy Drissi  Alex Popow  Marc Drumwright  Eric Lux | P | Multimatic/Riley LMP2 | 23 | 1'44.388 | 7.352 | 0.208 | 
| 26 | 912 |  Gianmaria Bruni  Earl Bamber  Laurens Vanthoor | GTLM | Porsche 911 RSR | 24 | 1'44.443 | 7.407 | 0.055 | 
| 27 | 62 |  James Calado  Toni Vilander  Davide Rigon  Alessandro Pier Guidi | GTLM | Ferrari 488 GTE | 24 | 1'44.809 | 7.773 | 0.366 | 
| 28 | 25 |  Bill Auberlen  Connor de Phillippi  Philipp Eng  Alexander Sims | GTLM | BMW M8 GTLM | 18 | 1'45.459 | 8.423 | 0.650 | 
| 29 | 86 |  A.J. Allmendinger  Alvaro Parente  Katherine Legge  Trent Hindman | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 1'46.790 | 9.754 | 1.331 | 
| 30 | 82 |  Matt Griffin  Martin Fuentes  Santiago Creel  Ricardo Perez de Lara  Miguel Molina | GTD | Ferrari 488 GT3 | 25 | 1'47.032 | 9.996 | 0.242 | 
| 31 | 51 |  Pedro Lamy  Paul Dalla Lana  Mathias Lauda  Daniel Serra | GTD | Ferrari 488 GT3 | 22 | 1'47.165 | 10.129 | 0.133 | 
| 32 | 15 |  David Heinemeier Hansson  Jack Hawksworth  Dominik Farnbacher  Scott Pruett | GTD | Lexus RC F GT3 | 19 | 1'47.452 | 10.416 | 0.287 | 
| 33 | 11 |  Rolf Ineichen  Mirko Bortolotti  Rik Breukers  Franck Perera | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 24 | 1'47.645 | 10.609 | 0.193 | 
| 34 | 14 |  Kyle Marcelli  Bruno Junqueira  Dominik Baumann  Philipp Frommenwiler | GTD | Lexus RC F GT3 | 20 | 1'47.755 | 10.719 | 0.110 | 
| 35 | 44 |  Markus Winkelhock  Andy Lally  Andrew Davis  John Potter | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 19 | 1'47.827 | 10.791 | 0.072 | 
| 36 | 33 |  Jeroen Bleekemolen  Ben Keating  Adam Christodoulou  Luca Stolz | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 19 | 1'47.848 | 10.812 | 0.021 | 
| 37 | 64 |  Sam Bird  Townsend Bell  Frankie Montecalvo  Bill Sweedler | GTD | Ferrari 488 GT3 | 25 | 1'47.863 | 10.827 | 0.015 | 
| 38 | 63 |  Jeff Segal  Cooper MacNeil  Gunnar Jeannette  Alessandro Balzan | GTD | Ferrari 488 GT3 | 21 | 1'47.946 | 10.910 | 0.083 | 
| 39 | 58 |  Patrick Long  Christina Nielsen  Robert Renauer  Mathieu Jaminet | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 1'48.027 | 10.991 | 0.081 | 
| 40 | 93 |  Justin Marks  Lawson Aschenbach  Mario Farnbacher  Côme Ledogar | GTD | Acura NSX GT3 | 16 | 1'48.181 | 11.145 | 0.154 | 
| 41 | 29 |  Jeffrey Schmidt  Christopher Mies  Kelvin van der Linde  Sheldon Van Der Linde | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 1'48.279 | 11.243 | 0.098 | 
| 42 | 48 |  Bryce Miller  Bryan Sellers  Madison Snow  Andrea Caldarelli | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | 1'48.362 | 11.326 | 0.083 | 
| 43 | 75 |  Kenny Habul  Maro Engel  Thomas Jäger  Mikael Grenier | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 1'48.841 | 11.805 | 0.479 | 
| 44 | 73 |  Jörg Bergmeister  Tim Pappas  Norbert Siedler  Patrick Lindsey | GTD | Porsche 911 GT3 R | 24 | 1'48.943 | 11.907 | 0.102 | 
| 45 | 59 |  Sven Muller  Matteo Cairoli  Steve Smith  Harald Proczyk  Randy Walls | GTD | Porsche 911 GT3 R | 2 | 1'49.137 | 12.101 | 0.194 | 
| 46 | 96 |  Don Yount  Jens Klingmann  Mark Kvamme  Martin Tomczyk | GTD | BMW M6 GT3 | 24 | 1'51.627 | 14.591 | 2.490 | 
| 47 | 71 |  Kenton Koch  Loris Spinelli  Robby Foley  JC Perez | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 6 | 1'51.808 | 14.772 | 0.181 | 
| 48 | 19 | Christopher Lenz  Ezequiel Perez Companc  Christian Engelhart  Louis Machiels  Max van Splunteren | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 23 | 1'52.230 | 15.194 | 0.422 | 
| 49 | 24 |  John Edwards  Jesse Krohn  Nick Catsburg  Augusto Farfus | GTLM | BMW M8 GTLM | 3 | |||
| 50 | 69 |  Ryan Eversley  Sean Rayhall  John Falb  Chad Gilsinger | GTD | Acura NSX GT3 | 0 | 
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  



 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
