Lorenzo consigue en Montmeló su primera pole con Ducati
Dos semanas después de lograr su primer triunfo como piloto de Ducati, Jorge Lorenzo estrenó en Montmeló su casillero de poles enfundado en el mono de la marca italiana.
Barcelona.- En una cronometrada que ofreció un duelo cerrado entre el mallorquín y Marc Márquez (segundo), Lorenzo aventajó en menos de una décima al actual campeón y volvió a demostrarle a Ducati que tal vez se precipitó al descartarle con vistas al año que viene en MotoGP.
Esta es la primera pole de Lorenzo desde la que se adjudicó en Valencia en la última parada del calendario de 2016, su último gran premio como corredor de Yamaha.
La primera línea de la parrilla la cerrará Andrea Dovizioso, su compañero en la estructura de Borgo Panigale, que se quedó a más de tres décimas del #99.
Maverick Viñales (cuarto), Andrea Iannone (quinto) y Danilo Petrucci (sexto), formarán la segunda fila, mientras que Valentino Rossi (séptimo), Johann Zarco (octavo) y un sorprendente Tito Rabat (noveno) formarán la tercera.
Dani Pedrosa, muy desdibujado a lo largo de todo el fin de semana, arrancará el undécimo tras quedarse a más de un segundo del tiempo de Lorenzo.
Clasificación de la Q2
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Ducati | 6 | 1'38.680 | 172.448 | 342 | |||
| 2 | 93 | Honda | 8 | 1'38.746 | 0.066 | 0.066 | 172.333 | 347 | |
| 3 | 4 | Ducati | 8 | 1'38.923 | 0.243 | 0.177 | 172.024 | 348 | |
| 4 | 25 | Yamaha | 8 | 1'39.145 | 0.465 | 0.222 | 171.639 | 341 | |
| 5 | 29 | Suzuki | 8 | 1'39.148 | 0.468 | 0.003 | 171.634 | 338 | |
| 6 | 9 | Ducati | 8 | 1'39.178 | 0.498 | 0.030 | 171.582 | 343 | |
| 7 | 46 | Yamaha | 8 | 1'39.266 | 0.586 | 0.088 | 171.430 | 340 | |
| 8 | 5 | Yamaha | 7 | 1'39.331 | 0.651 | 0.065 | 171.318 | 338 | |
| 9 | 53 | Ducati | 8 | 1'39.504 | 0.824 | 0.173 | 171.020 | 341 | |
| 10 | 35 | Honda | 6 | 1'39.556 | 0.876 | 0.052 | 170.930 | 343 | |
| 11 | 26 | Honda | 8 | 1'39.695 | 1.015 | 0.139 | 170.692 | 342 | |
| 12 | 30 | Honda | 8 | 1'39.888 | 1.208 | 0.193 | 170.362 | 334 |
Clasificación Q1
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Velocidad Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 8 | 1'39.217 | 171.514 | 342 | |||
| 2 | 30 | Honda | 8 | 1'39.663 | 0.446 | 0.446 | 170.747 | 334 | |
| 3 | 43 | Ducati | 8 | 1'39.732 | 0.515 | 0.069 | 170.629 | 337 | |
| 4 | 55 | Yamaha | 8 | 1'39.879 | 0.662 | 0.147 | 170.378 | 335 | |
| 5 | 42 | Suzuki | 8 | 1'39.918 | 0.701 | 0.039 | 170.311 | 335 | |
| 6 | 41 | Aprilia | 7 | 1'40.010 | 0.793 | 0.092 | 170.154 | 338 | |
| 7 | 38 | KTM | 8 | 1'40.019 | 0.802 | 0.009 | 170.139 | 338 | |
| 8 | 21 | Honda | 8 | 1'40.058 | 0.841 | 0.039 | 170.073 | 339 | |
| 9 | 44 | KTM | 8 | 1'40.178 | 0.961 | 0.120 | 169.869 | 341 | |
| 10 | 45 | Aprilia | 7 | 1'40.300 | 1.083 | 0.122 | 169.663 | 337 | |
| 11 | 17 | Ducati | 8 | 1'40.449 | 1.232 | 0.149 | 169.411 | 338 | |
| 12 | 19 | Ducati | 6 | 1'40.524 | 1.307 | 0.075 | 169.284 | 339 | |
| 13 | 36 | Mika Kallio | KTM | 7 | 1'40.572 | 1.355 | 0.048 | 169.204 | 341 |
| 14 | 12 | Honda | 8 | 1'40.590 | 1.373 | 0.018 | 169.173 | 333 | |
| 15 | 50 | Suzuki | 8 | 1'40.834 | 1.617 | 0.244 | 168.764 | 338 | |
| 16 | 10 | Ducati | 6 | 1'41.369 | 2.152 | 0.535 | 167.873 | 338 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.