GALERÍA: Las fotos del sábado del GP de España F1

Estas son las mejores imágenes de la práctica tres y la calificación del GP de España de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona.

Los coches de los tres primeros clasificados Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, en Parc Ferme
Más del sábado de la F1 en España:
 

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Aficionados
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, en el escenario
El equipo McLaren F1 practica las paradas en boxes
El equipo McLaren F1 practica las paradas en boxes
El equipo Aston Martin F1 practica una parada en boxes
Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, con Max Verstappen, Red Bull Racing
Sebastian Vettel, Aston Martin
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, sale del garaje
Alex Albon, Williams FW44
Abanicos con sombrillas al sol
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, en boxes
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Esteban Ocon, Alpine A522
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Kevin Magnussen, Haas F1 Team
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Mattia Binotto, director del equipo Ferrari, la escudería Ferrari celebra tras conseguir la pole
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fans
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Los monoplazas de los tres primeros clasificados
Ganador de la pole, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, habla tras la clasificación
Charles Leclerc, de Ferrari, recibe su premio de la pole Pirelli de manos de Carlos Sainz Sr.
Los tres primeros clasificados Max Verstappen, Red Bull Racing, el ganador de la pole Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, lo celebra
Ganador de la pole, Charles Leclerc, de Ferrari, celebra con su equipo tras la clasificación
El empresario italiano Lapo Elkann celebra con el equipo Ferrari
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
36

MIRA AQUÍ  TODAS LAS FOTOS DEL GP DE ESPAÑA

Resultado de la calificación

Q1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'19.861 209.839
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 3 1'19.892 209.758
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 3 1'20.091 209.236
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 5 1'20.218 208.905
5 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'20.227 208.882
6 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'20.252 208.817
7 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'20.355 208.549
8 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 5 1'20.447 208.311
9 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 9 1'20.476 208.235
10 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'20.549 208.047
11 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'20.683 207.701
12 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 9 1'20.707 207.639
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 9 1'20.719 207.609
14 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'20.838 207.303
15 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 3 1'20.880 207.195
16 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'20.954 207.006
17 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'21.043 206.779
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'21.418 205.826
19 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 6 1'21.645 205.254
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 9 1'21.915 204.577

Q2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'19.219 211.540
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 6 1'19.453 210.917
3 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 3 1'19.470 210.872
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 3 1'19.794 210.015
5 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'19.810 209.973
6 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 6 1'19.830 209.921
7 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'19.969 209.556
8 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'20.053 209.336
9 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'20.287 208.726
10 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'20.436 208.339
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'20.471 208.248
12 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'20.638 207.817
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'20.639 207.815
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'20.861 207.244
15 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'21.094 206.649

Q3

Cla Piloto Vueltas Tiempo Diferencia Intervalo Km/h
1 Monaco Charles Leclerc 6 1'18.750     212.800
2 Netherlands Max Verstappen 7 1'19.073 0.323 0.323 211.930
3 Spain Carlos Sainz 7 1'19.166 0.416 0.093 211.681
4 United Kingdom George Russell 6 1'19.393 0.643 0.227 211.076
5 Mexico Sergio Pérez 6 1'19.420 0.670 0.027 211.004
6 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'19.512 0.762 0.092 210.760
7 Finland Valtteri Bottas 6 1'19.608 0.858 0.096 210.506
8 Denmark Kevin Magnussen 6 1'19.682 0.932 0.074 210.310
9 Australia Daniel Ricciardo 3 1'20.297 1.547 0.615 208.700
10 Germany Mick Schumacher 6 1'20.368 1.618 0.071 208.515
Artículo previo Sainz no descarta pelear por el triunfo en España el domingo
Artículo siguiente Russell: Mercedes tiene "oportunidad real" contra Ferrari en España

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros