Galería: los pilotos de MotoE se estrenan en Jerez
Los pilotos de la nueva copa del mundo de motos eléctricas rodaron de viernes a domingo en el trazado andaluz junto a los pilotos de Moto2.
Más de MotoE:
Tiempos combinados de MotoE
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMITH, Bradley | One Energy Racing | 1:50.265 | |
| 2 | TUULI, Niki | AJO Motorsport MotoE | 1:50.627 | 0.362 |
| 3 | DI MEGLIO, Mike | EG 0.0 Marc VDS | 1:50.741 | 0.476 |
| 4 | CASADEI, Mattia | Ongetta SIC58 Squadra Corse | 1:50.885 | 0.620 |
| 5 | FERRARI, Matteo | Trentino Gresini MotoE | 1:51.648 | 1.383 |
| 6 | GRANADO, Eric | Avintia Esponsorama Racing |
1:51.842 |
1.577 |
| 7 | FORAY, Kenny | Tech3 E-Racing | 1:51.853 | 1.588 |
| 8 | DE PUNIET, Randy | LCR E-Team |
1:51.906 |
1.641 |
| 9 | HOOK, Josh | Alma Pramac Racing | 1:52.281 | 2.016 |
| 10 | CANEPA, Niccolo | LCR E-Team | 1:52.375 | 2.110 |
| 11 |
Alex DE ANGELIS |
Alma Pramac Racing |
1:52.403 |
2.138 |
| 12 |
Jesko RAFFIN |
Dynavolt Intact GP |
1:52.675 |
2.410 |
| 13 |
Lorenzo SAVADORI |
Trentino Gresini MotoE |
1:52.689 |
2.424 |
| 14 | GIBERNAU, Sete | Pons Racing |
1:52.817 |
2.552 |
| 15 | MIRALLES, Julian | Avintia Esponsorama Racing | 1:52.945 | 2.680 |
| 16 | FRITZ, Marvin | Dynavolt Intact GP | 1:53.355 | 3.090 |
| 17 | TEROL, Nicolas | Angel Nieto Team | 1:53.834 | 3.569 |
| 18 |
Maria HERRERA |
Angel Nieto Team |
2:00.562 |
10.297 |
| 19 |
Luca VITALI |
Ongetta SIC58 Squadra Corse |
2:06.560 |
16.295 |
Tiempos combinados Moto2
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI, Luca | Sky Racing Team VR46 | 1:41.524 | |
| 2 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:41.792 | 0.268 |
| 3 | MARQUEZ, Alex | EG 0.0 Marc VDS | 1:41.901 | 0.377 |
| 4 | GARDNER, Remy | SAG Team | 1:41.991 | 0.467 |
| 5 | NAVARRO, Jorge | Speed Up Racing | 1:42.196 | 0.672 |
| 6 | SCHROTTER, Marcel | Dynavolt Intact GP | 1:42.241 | 0.717 |
| 7 | FERNANDEZ, Augusto | Pons HP40 | 1:42.264 | 0.740 |
| 8 | NAGASHIMA, Tetsuta | SAG Team | 1:42.282 | 0.758 |
| 9 | VIERGE, Xavi | EG 0.0 Marc VDS | 1:42.305 | 0.781 |
| 10 | BULEGA, Nicolo | Sky Racing Team VR46 | 1:42.311 | 0.787 |
| 11 | LUTHI, Tom | Dynavolt Intact GP | 1:42.361 | 0.837 |
| 12 | BINDER, Brad | Red Bull KTM Ajo | 1:42.465 | 0.941 |
| 13 | BALDASARRI, Lorenzo | Pons HP40 | 1:42.672 | 1.148 |
| 14 | MANZI, Stefano | MV Agusta Forward Racing | 1:42.743 | 1.219 |
| 15 | CORSI, Simone | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:42.782 | 1.258 |
| 16 | DI GIANNANTONIO, Fabio | Speed Up Racing | 1:42.812 | 1.288 |
| 17 | BASTIANINI, Enea | Italtrans Racing Team | 1:42.875 | 1.351 |
| 18 | ODENDAAL, Steven | NTS RW Racing GP | 1:42.880 | 1.356 |
| 19 | LOCATELLI, Andrea | Italtrans Racing Team | 1:42.888 | 1.364 |
| 20 | TULOVIC, Lukas | Kiefer Racing | 1:42.916 | 1.392 |
| 21 | PAWI, Khairul Idham | Petronas Sprinta Racing | 1:43.012 | 1.488 |
| 22 | AEGERTER, Dominique | MV Agusta Forward Racing | 1:43.123 | 1.599 |
| 23 |
Jorge MARTIN |
Red Bull KTM Ajo |
1:43.361 |
1.837 |
| 24 | PRATAMA, Dimas Ekky | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.505 | 1.981 |
| 25 | BEZZECCHI, Marco | Red Bull KTM Tech 3 | 1:43.652 | 2.128 |
| 26 | LECUONA, Iker | Red Bull KTM Ajo | 1:43.653 | 2.129 |
| 27 | CHANTRA, Somkiat | Idemitsu Honda Team Asia | 1:43.900 | 2.376 |
| 28 | DIXON, Jake | Angel Nieto Team | 1:44.148 | 2.624 |
| 29 | OETTL, Philipp | Red Bull KTM Tech 3 | 1:44.207 | 2.683 |
| 30 | BENDSNEYDER, Bo | NTS RW Racing GP |
1:44.564 |
3.040 |
| 31 | CARDELUS, Xavier | Angel Nieto Team | 1:44.803 | 3.279 |
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.- El equipo de Motorsport.com
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Hace 40 años: en Zandvoort, el último golpe de genio de Niki Lauda
Toto Wolff bromea sobre Horner: "Si entra en la FIA, estaré en problemas"
Así vivimos las prácticas del viernes para el GP de Hungría 2024 de F1
Últimas noticias
La Super Fórmula suma una tercera carrera en Suzuka para reemplazar la cancelada en Fuji
Cómo Álex Márquez convirtió su complicado viernes en un domingo "casi perfecto"
Red Bull niega que su resurgimiento en la F1 2025 perjudique sus opciones para 2026
Bagnaia cuestiona sacar un documental sobre el Sepang Clash: "No ha sido brillante"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.