Live Text
MotoGP
GP de Aragón
presentado por
Directo: la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón
Sigue en directo la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón, en la que Pecco Bagnaia buscará su quinta victoria consecutiva desde la pole position.
Tiempos en vivo
Parado
Comentarios en vivo
Saludos
Hasta aquí el directo amigos, volvemos la próxima semana desde Japón si el tifón lo permite
Clasificación del Mundial
| Pos | Piloto | Puntos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | - | 8/8 | 20/2 | 11/5 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 201 | - | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | - | 25/1 | - | - | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 20/2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 194 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 16/3 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 163 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | - | 8/8 | 25/1 | - | - | 6/10 | 5/11 | 13/4 | - | 20/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 134 | - | 13/4 | 2/14 | 16/3 | - | 11/5 | 20/2 | 1/15 | 2/14 | 16/3 | 10/6 | 16/3 | 16/3 | - | 11/5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 133 | 8/8 | 16/3 | - | 7/9 | 20/2 | - | 11/5 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 3/13 | - | 11/5 | - | 8/8 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 128 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | - | 6/10 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | 5/11 | 9/7 | 8/8 | 13/4 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 108 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | - | - | - | - | - | 6/10 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 7/9 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 104 | - | - | 20/2 | 8/8 | - | - | - | 3/13 | 20/2 | 10/6 | 9/7 | 11/5 | 6/10 | 7/9 | 10/6 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 104 | 4/12 | - | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | 4/12 | 9/7 | - | 16/3 | 20/2 | 3/13 | 16/3 | 3/13 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 95 | - | 25/1 | 3/13 | - | 11/5 | 4/12 | - | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 10/6 | 4/12 | 5/11 | 5/11 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 91 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | - | 4/12 | - | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | - | 4/12 | 13/4 | 13/4 | 9/7 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 77 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | - | 10/6 | - | - | 13/4 | - | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 74 | - | - | 7/9 | - | 1/15 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | - | 5/11 | 20/2 | 6/10 | 7/9 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 60 | 11/5 | - | - | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 46 | 6/10 | - | 4/12 | 2/14 | - | 9/7 | 9/7 | 8/8 | - | - | 4/12 | 3/13 | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 43 | 16/3 | 4/12 | - | 3/13 | 7/9 | 5/11 | 5/11 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 39 | - | 3/13 | 1/15 | - | 9/7 | 3/13 | 2/14 | 2/14 | 6/10 | - | 1/15 | - | 2/14 | 6/10 | 4/12 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 26 | 5/11 | 9/7 | - | - | 3/13 | 1/15 | 1/15 | - | 3/13 | 3/13 | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | 3/13 | 5/11 | - | 8/8 | 2/14 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 15 | 2/14 | - | - | 1/15 | 5/11 | - | - | - | - | 2/14 | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 10 | - | 6/10 | - | - | - | - | - | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 9 | 1/15 | - | - | - | 2/14 | - | - | - | 5/11 | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/15 | 4/12 | - | - | - | 3/13 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/14 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clasificación final de la carrera:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ![]() |
Ducati | 23 | 25 | |||||||
| 2 | 63 | ![]() |
Ducati | 23 | 0.042 | 20 | ||||||
| 3 | 41 | ![]() |
Aprilia | 23 | 6.139 | 16 | ||||||
| 4 | 33 | ![]() |
KTM | 23 | 6.379 | 13 | ||||||
| 5 | 43 | ![]() |
Ducati | 23 | 6.964 | 11 | ||||||
| 6 | 89 | ![]() |
Ducati | 23 | 12.030 | 10 | ||||||
| 7 | 10 | ![]() |
Ducati | 23 | 12.474 | 9 | ||||||
| 8 | 5 | ![]() |
Ducati | 23 | 12.655 | 8 | ||||||
| 9 | 42 | ![]() |
Suzuki | 23 | 12.702 | 7 | ||||||
| 10 | 72 | ![]() |
Ducati | 23 | 16.150 | 6 | ||||||
| 11 | 88 | ![]() |
KTM | 23 | 17.071 | 5 | ||||||
| 12 | 73 | ![]() |
Honda | 23 | 18.463 | 4 | ||||||
| 13 | 12 | ![]() |
Aprilia | 23 | 18.730 | 3 | ||||||
| 14 | 35 | ![]() |
Yamaha | 23 | 20.090 | 2 | ||||||
| 15 | 44 | ![]() |
Honda | 23 | 27.588 | 1 | ||||||
| 16 | 87 | ![]() |
KTM | 23 | 28.805 | |||||||
| 17 | 21 | ![]() |
Yamaha | 23 | 30.422 | |||||||
| 18 | 40 | ![]() |
Yamaha | 23 | 31.330 | |||||||
| 19 | 49 | ![]() |
Ducati | 23 | 31.595 | |||||||
| 20 | 25 | ![]() |
KTM | 23 | 36.160 | |||||||
| dnf | 93 | ![]() |
Honda | 1 | Abandono | |||||||
| dnf | 20 | ![]() |
Yamaha | 0 | Abandono | |||||||
| dnf | 30 | ![]() |
Honda | 0 |
Tras cuatro victorias consecutivas, Bagnaia no ha podido ganar hoy
81 puntos ha recuperado Bagnaia a Quartararo desde Assen, en cinco carreras
Desmienten que Quartararo se haya caído en el vial con el scooter
Se abrazan en el box Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi y Paolo Ciabatti, un abrazo de resignación
Cuarta victoria de la temporada para Bastianini, impresionante
Munial
Quartararo 211 puntos
Bagnaia 201 puntos
Aleix 194 puntos
Quartararo 211 puntos
Bagnaia 201 puntos
Aleix 194 puntos
Clasificación de la carrera
Al final 20 puntos para Bagnaia que se coloca a 10 de Quartararo, que se ha quedado con los 211 que traía. Aleix tercero de la general
Brutal carrera y brutal final
Impresionante victoria de Bastianini, segundo Bagnaia y tercero Aleix Espargaró
Checkered flag
Victoria de Bastianini
Va a ganar Enea
En la curva 7
Pasa Bastianini a Pecco
Va a empezar la última vuelta
Le enseña la moto Bastianini a Bagnaia
Binder no afloja
A 2 del final Aleix se poner tercero
Aleix pasa a Binder y es tercero
3 vueltas para el final, esto se acaba
1.47.795 es el nuevo récord de la pista para Marini
Está ya encima Bastianini
Bastianini está pegado a Bagnaia y Aleix a Binder
Cuatro vueltas para el final
Aleix está ya encima de Binder
Antes de la carrera de Assen, Quartararo era líder y distanciaba a Bagnaia en 91 puntos, ahora está el italiano a 5
5 vueltas para el final
Vuelve a atacar Bastianini
Crutchlow, tras un año en casa, está en mejor posición que Dovizioso, en los puntos
Rins y Oliveira han pasado a Alex Márquez
Aleix se mantiene a 0.5 de Binder, pero el problema le viene por detrás con Miller atacando al de Aprilia
Nakagami está siendo atendido en la clínica del circuito con problemas en la mano derecha
7 vueltas para el final
Aseguran en TV que la raspadura en el pecho de Quartararo se la ha hecho porque el comisario que le llevaba en la scooter por el vial se ha caído
Gardner está 15, en los puntos, por delante de Pol Espargaró
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Tendencia
Últimas noticias
Jonathan Rea será probador de Honda en el WorldSBK
WSBK
Jonathan Rea será probador de Honda en el WorldSBK
Por qué Oscar Piastri hizo una segunda parada en México
Fórmula 1
GP Ciudad de México
Por qué Oscar Piastri hizo una segunda parada en México
Verstappen, Norris y Piastri: sus resultados en las últimas carreras en 2023 y 2024
Fórmula 1
Verstappen, Norris y Piastri: sus resultados en las últimas carreras en 2023 y 2024




















