Power manda en la primera práctica en Indy y O'Ward en 16°
Will Power logró el mejor tiempo en el inicio de las actividades del Gran Premio de Indianápolis. Patricio O'Ward se ubicó 16.
El piloto australiano Will Power logró el mejor tiempo en su última vuelta para derrotar a Spencer Pigot en la tabla de tiempos de la primera práctica libre. El integrante de Penske cronometró un giro de 1m09.2890s para superar por 0.1366s al piloto de Ed Carpenter Racing.
Scott Dixon y Felix Rosenqvist, ambos de Chip Ganassi, se ubicaron en la tercera y cuarta posición, con Josef Newgarden, Penske, cerrando los cinco primeros.
Ryan Hunter-Reay fue el mejor para Andretti Autosport en la sexta plaza con una vuelta por debajo de los 0.2449s respecto al líder. Detrás de él se ubicó Zach Veach. Simon Pagenaud, Takuma Sato y Alexander Rossi cerraron los 10 primeros.
El mexicano Patricio O’Ward, Carlin, avanzó en su última vuelta de la posición 21 a la 16 con un mejor giro de 1m09.7656s.
El recién anunciado integrante de la academia de Red Bull sufró un trompo al inicio de la sesión cuando calentaba sus neumáticos, provocando bandera roja.
| Cla |
Piloto |
Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1'09.2890 | 126.721 | ||||
| 2 | 18 | 1'09.4256 | 0.1366 | 0.1366 | 126.472 | ||
| 3 | 17 | 1'09.4536 | 0.1646 | 0.0280 | 126.421 | ||
| 4 | 23 | 1'09.5272 | 0.2382 | 0.0736 | 126.287 | ||
| 5 | 15 | 1'09.5282 | 0.2392 | 0.0010 | 126.285 | ||
| 6 | 16 | 1'09.5339 | 0.2449 | 0.0057 | 126.275 | ||
| 7 | 18 | 1'09.5356 | 0.2466 | 0.0017 | 126.272 | ||
| 8 | 18 | 1'09.5482 | 0.2592 | 0.0126 | 126.249 | ||
| 9 | 16 | 1'09.6161 | 0.3271 | 0.0679 | 126.126 | ||
| 10 | 15 | 1'09.6213 | 0.3323 | 0.0052 | 126.117 | ||
| 11 | 15 | 1'09.6220 | 0.3330 | 0.0007 | 126.115 | ||
| 12 | 19 | 1'09.6711 | 0.3821 | 0.0491 | 126.026 | ||
| 13 | 15 | 1'09.7121 | 0.4231 | 0.0410 | 125.952 | ||
| 14 | 17 | 1'09.7225 | 0.4335 | 0.0104 | 125.934 | ||
| 15 | 16 | 1'09.7411 | 0.4521 | 0.0186 | 125.900 | ||
| 16 | 15 | 1'09.7656 | 0.4766 | 0.0245 | 125.856 | ||
| 17 | 16 | 1'09.8241 | 0.5351 | 0.0585 | 125.750 | ||
| 18 | 17 | 1'09.8783 | 0.5893 | 0.0542 | 125.653 | ||
| 19 | 16 | 1'10.0381 | 0.7491 | 0.1598 | 125.366 | ||
| 20 | 17 | 1'10.0616 | 0.7726 | 0.0235 | 125.324 | ||
| 21 | 18 | 1'10.0742 | 0.7852 | 0.0126 | 125.301 | ||
| 22 | 17 | 1'10.0915 | 0.8025 | 0.0173 | 125.271 | ||
| 23 | DragonSpeed | 16 | 1'10.2992 | 1.0102 | 0.2077 | 124.900 | |
| 24 | 15 | 1'10.7565 | 1.4675 | 0.4573 | 124.093 |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.