Rossi al frente en segunda práctica libre en Alabama con O'Ward top 10
Alexander Rossi logró el mejor tiempo en la segunda práctica en Alabama, mientras que Patricio O'Ward resultó dentro de los 10 mejores.
 
    El estadounidense Alexander Rossi y Marcus Ericsson saltaron de la parte media del clasificador a la cima de la segunda práctica libre en Alabama, sede de la primera fecha de la temporada 2021 de IndyCar.
La sesión se detuvo en tres ocasiones. La primera se presentó con Dalton Kellet cuando trompeó, la segunda a 20 minutos del final luego de que el coche de Colton Herta no giró e impactó con su costado izquierdo contra el muro.
La última se presentó en los cinco minutos finales por un trompo del Penske de Josef Newgarden.
Rossi cronometró una vuelta de 1m06.0797s con los neumáticos rojos para superar por 0.1393s al expiloto de Fórmula 1.
Scott Dixon había ostentado el liderato brevemente para un 1-2 de Ganassi que finalmente se convirtió en un 3-4 junto al español Alex Palou, el hombre más rápido en la sesión matutina.
El sueco Felix Rosenqvist fue el mejor competidor del equipo Arrow McLaren SP colocándose en quinto, dos posiciones por delante de Patricio O’Ward. El mexicano cronometró una mejor vuelta de 1m06.5150s.
Will Power destacó por Penske con el octavo lugar con Conor Daly y Jack Harvey cerrando los 10 primeros.
Romain Grosjean se ubicó 17° siendo el último piloto en estar a menos de un segundo del tiempo registrado por Rossi.
Resultados FP2 Alabama IndyCar 2021:
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | 18 | 1'06.079 | |
| 2 |  |  | 18 | 1'06.219 | 0.139 | 
| 3 |  |  | 17 | 1'06.301 | 0.222 | 
| 4 |  |  | 18 | 1'06.320 | 0.240 | 
| 5 |  | Arrow McLaren SP | 14 | 1'06.394 | 0.315 | 
| 6 |  | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 16 | 1'06.474 | 0.395 | 
| 7 |  | Arrow McLaren SP | 15 | 1'06.515 | 0.435 | 
| 8 |  |  | 20 | 1'06.523 | 0.443 | 
| 9 |  |  | 14 | 1'06.559 | 0.479 | 
| 10 |  |  | 17 | 1'06.589 | 0.509 | 
| 11 |  |  | 19 | 1'06.622 | 0.542 | 
| 12 |  |  | 18 | 1'06.664 | 0.584 | 
| 13 |  | Andretti Steinbrenner Autosport | 13 | 1'06.679 | 0.599 | 
| 14 |  |  | 17 | 1'06.716 | 0.636 | 
| 15 |  |  | 11 | 1'06.755 | 0.675 | 
| 16 |  |  | 15 | 1'06.788 | 0.708 | 
| 17 |  | Dale Coyne Racing with RWR | 17 | 1'06.856 | 0.776 | 
| 18 |  |  | 21 | 1'07.097 | 1.017 | 
| 19 |  |  | 14 | 1'07.099 | 1.019 | 
| 20 |  |  | 19 | 1'07.276 | 1.196 | 
| 21 |  |  | 17 | 1'07.304 | 1.225 | 
| 22 |  |  | 17 | 1'07.464 | 1.384 | 
| 23 |  |  | 20 | 1'07.468 | 1.388 | 
| 24 |  |  | 17 | 1'07.882 | 1.802 | 
| Ver los resultados completos | |||||
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            