DTM 2017 Spielberg
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Monoplaza | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Audi RS5 DTM | 39 | 57'21.893 | 1 | 25 | ||
| 2 |  | 99 | Audi RS5 DTM | 39 | +1.025 57'22.918 | 1.025 | 1 | 18 | |
| 3 |  | 51 | Audi RS5 DTM | 39 | +1.824 57'23.717 | 0.799 | 1 | 15 | |
| 4 |  | 2 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +3.741 57'25.634 | 1.917 | 1 | 12 | |
| 5 |  | 5 | Audi RS5 DTM | 39 | +6.136 57'28.029 | 2.395 | 1 | 10 | |
| 6 |  | 11 | BMW M4 DTM | 39 | +7.968 57'29.861 | 1.832 | 1 | 8 | |
| 7 |  | 16 | BMW M4 DTM | 39 | +8.181 57'30.074 | 0.213 | 1 | 6 | |
| 8 |  | 77 | Audi RS5 DTM | 39 | +8.457 57'30.350 | 0.276 | 1 | 4 | |
| 9 |  | 3 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +9.328 57'31.221 | 0.871 | 1 | 2 | |
| 10 |  | 6 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +11.305 57'33.198 | 1.977 | 1 | 1 | |
| 11 |  | 36 | BMW M4 DTM | 39 | +12.126 57'34.019 | 0.821 | 1 | ||
| 12 |  | 15 | BMW M4 DTM | 39 | +12.696 57'34.589 | 0.570 | 2 | ||
| 13 |  | 31 | BMW M4 DTM | 39 | +14.745 57'36.638 | 2.049 | 1 | ||
| 14 |  | 53 | Audi RS5 DTM | 39 | +16.754 57'38.647 | 2.009 | 1 | ||
| 15 |  | 63 | Mercedes-AMG C63 DTM | 39 | +27.255 57'49.148 | 10.501 | 2 | ||
| 16 |  | 7 | BMW M4 DTM | 39 | +28.571 57'50.464 | 1.316 | 2 | ||
|  | 48 | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | +7 Laps 47'43.079 | 7 Laps | 2 | |||
|  | 22 | Mercedes-AMG C63 DTM | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            