GALERÍA: fotos del sábado del GP de Hungría F1

Estas son las imágenes del sábado de las prácticas para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 desde el Hungaroring.

Más de F1 en Hungría:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Sebastian Vettel, Aston Martin, en su cabina
George Russell, Mercedes W13
George Russell, Mercedes-AMG
Lando Norris, McLaren MCL36
El coche médico en el pit lane
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
George Russell, Mercedes W13
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
El Coche de Seguridad y el Coche Médico en pista
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Un mecánico dirige a un conductor de Mercedes fuera del garaje
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
La lluvia cae sobre el frente del Ferrari F1-75
Alex Albon, Williams FW44
George Russell, Mercedes W13
Lando Norris, McLaren MCL36
Spray sale de un monoplaza mientras la lluvia azota el circuito durante la FP3
Mattia Binotto, director del equipo Ferrari
Alex Albon, Williams FW44
Kevin Magnussen, Haas VF-22, Lando Norris, McLaren MCL36
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
George Russell, Mercedes W13
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
George Russell, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fernando Alonso, Alpine A522
Fans
George Russell, de Mercedes-AMG, celebra su llegada al Parc Ferme tras conseguir la pole position
Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, felicita a George Russell, de Mercedes-AMG, por conseguir la pole position
Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine F1 Team, en el Parc Ferme tras la clasificación
Ganador de la pole George Russell, de Mercedes-AMG, celebra con su equipo en el Parc Ferme
George Russell, de Mercedes-AMG, recibe el premio Pirelli Pole Position de manos de la leyenda danesa de las carreras de resistencia Tom Kristensen
35

Mira aquí todas las imágenes del GP de Hungría F1

Resultados sábado

PL3

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 17 1'41.480 155.415
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 14 1'42.141 154.410
3 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 19 1'42.381 154.048
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 10 1'43.205 152.818
5 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 13 1'43.434 152.479
6 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 16 1'43.570 152.279
7 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 15 1'43.589 152.251
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 13 1'43.743 152.025
9 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 14 1'44.178 151.390
10 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 20 1'44.655 150.700
11 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 11 1'44.832 150.446
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 18 1'45.156 149.982
13 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 1'45.570 149.394
14 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 11 1'45.624 149.318
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 17 1'45.638 149.298
16 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.691 149.223
17 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17 1'45.850 148.999
18 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'45.930 148.887
19 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 18 1'46.091 148.661
20 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 11 1'48.240 145.709

Calificación

Cla # Piloto Chasis Motor Tiempo Km/h
1 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'17.377 203.828
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'17.421 203.712
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'17.567 203.328
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'17.769 202.800
5 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'18.018 202.153
6 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'18.078 201.998
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'18.142 201.832
8 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'18.157 201.793
9 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'18.379 201.222
10 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'18.823 200.088
11 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 1'18.516 200.871
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'18.573 200.725
13 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'18.825 200.083
14 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'19.137 199.294
15 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'19.202 199.131
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'19.240 199.035
17 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'19.256 198.995
18 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'19.273 198.952
19 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'19.527 198.317
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'19.570 198.210

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Artículo previo Ferrari: no usaremos órdenes de equipo en Hungría ante Verstappen
Artículo siguiente Marko critica a Pérez en Hungría: parece que ya está de vacaciones

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros