IMSA 2019 Road America
Carrera
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Mazda DPi | 83 | 2:41'43.115 | 4 | 35 | |||
| 2 |  | 6 | Acura DPi | 83 | +0.227 2:41'43.342 | 0.227 | 5 | 32 | ||
| 3 |  | 77 | Mazda DPi | 83 | +3.114 2:41'46.229 | 2.887 | 4 | 30 | ||
| 4 |  | 31 | Cadillac DPi | 83 | +1'16.250 2:42'59.365 | 1'13.136 | 5 | 28 | ||
| 5 |  | 10 | Cadillac DPi | 83 | +1'20.362 2:43:03.477 | 4.112 | 5 | 26 | ||
| 6 |  | 5 | Cadillac DPi | 83 | +1'50.473 2:43:33.588 | 30.111 | 5 | 25 | ||
| 7 |  | 7 | Acura DPi | 83 | +1'55.838 2:43:38.953 | 5.365 | 6 | 24 | ||
| 8 |  | 85 | Cadillac DPi | 82 | +1 Lap 2:42'18.436 | 1 Lap | 5 | 23 | ||
| 9 |  | 84 | Cadillac DPi | 82 | +1 Lap 2:42'32.246 | 13.810 | 5 | 22 | ||
| 10 |  | 52 | ORECA LMP2 | 79 | +4 Laps 2:41'45.672 | 3 Laps | 5 | 35 | ||
| 11 |  | 38 | ORECA LMP2 | 79 | +4 Laps 2:42'17.028 | 31.356 | 6 | 32 | ||
| 12 |  | 67 | Ford GT | 77 | +6 Laps 2:43'01.276 | 2 Laps | 3 | 35 | ||
| 13 |  | 66 | Ford GT | 77 | +6 Laps 2:43'11.933 | 10.657 | 3 | 32 | ||
| 14 |  | 912 | Porsche 911 RSR | 77 | +6 Laps 2:43'28.990 | 17.057 | 3 | 30 | ||
| 15 |  | 3 | Corvette C7.R | 77 | +6 Laps 2:43'38.593 | 9.603 | 4 | 28 | ||
| 16 |  | 25 | BMW M8 GTE | 77 | +6 Laps 2:43'39.359 | 0.766 | 4 | 26 | ||
| 17 |  | 4 | Corvette C7.R | 76 | +7 Laps 2:41'57.977 | 1 Lap | 4 | 25 | ||
| 18 |  | 911 | Porsche 911 RSR | 76 | +7 Laps 2:42'12.348 | 14.371 | 4 | 24 | ||
| 19 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 75 | +8 Laps 2:43'51.506 | 1 Lap | 3 | 35 | ||
| 20 |  | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 74 | +9 Laps 2:41'45.562 | 1 Lap | 3 | 32 | ||
| 21 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 74 | +9 Laps 2:42'05.883 | 20.321 | 3 | 30 | ||
| 22 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 74 | +9 Laps 2:42'12.381 | 6.498 | 3 | 28 | ||
| 23 |  | 86 | Acura NSX GT3 | 74 | +9 Laps 2:42'41.935 | 29.554 | 3 | 26 | ||
| 24 |  | 44 | Lamborghini Huracan GT3 | 74 | +9 Laps 2:42'48.209 | 6.274 | 3 | 25 | ||
| 25 |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 74 | +9 Laps 2:42'48.557 | 0.348 | 3 | 24 | ||
| 26 |  | 91 | Porsche 911 GT3 R | 74 | +9 Laps 2:42'51.140 | 2.583 | 4 | 23 | ||
| 27 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 74 | +9 Laps 2:43'00.329 | 9.189 | 3 | 22 | ||
| 28 |  | 8 | Audi R8 LMS GT3 | 74 | +9 Laps 2:43'37.457 | 37.128 | 3 | 21 | ||
| 29 |  | 74 | Mercedes-AMG | 74 | +9 Laps 2:43'43.144 | 5.687 | 6 | 20 | ||
| 30 |  | 76 | McLaren 720S GT3 | 73 | +10 Laps 2:41'51.676 | 1 Lap | 4 | 19 | ||
| 31 |  | 57 | Acura NSX GT3 | 72 | +11 Laps 2:42'30.348 | 1 Lap | 5 | 18 | ||
| 32 |  | 24 | BMW M8 GTE | 72 | +11 Laps 2:42'51.530 | 21.182 | 4 | 23 | ||
| 33 |  | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 68 | +15 Laps 2:41'57.853 | 4 Laps | 4 | 17 | ||
| dnf |  | 54 | Nissan DPi | 66 | +17 Laps 2:10'18.601 | 2 Laps | 5 | 21 | ||
| dnf |  | 73 | Porsche 911 GT3 R | 52 | +31 Laps 2:13'28.094 | 14 Laps | 6 | 16 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            