GALERÍA: Victoria de Patricio O'Ward en Iowa
El piloto mexicano de Arrow McLaren consiguió su segunda victoria en la IndyCar en la carrera 2 del Grand Prix de Iowa. Aquí dejamos las imágenes de la carrera y del festejo de Pato en el Iowa Speedway.
Da click en las flechas para pasar las imágenes
El estado del campeonato de pilotos 2022
| Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 403 | 22/9 | 36/3 | 8/22 | 18/12 | 33/4 | 109/1 | 26/7 | 41/2 | 28/6 | 30/5 | 24/8 | 28/6 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 395 | 36/3 | 33/4 | 33/4 | 32/4 | 36/3 | 32/15 | 53/1 | 11/19 | 35/3 | 15/15 | 37/3 | 42/2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 369 | 14/16 | 51/1 | 53/1 | 17/14 | 5/25 | 34/13 | 34/4 | 53/1 | 26/7 | 20/10 | 53/1 | 9/24 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 369 | 25/8 | 30/5 | 28/6 | 30/5 | 20/10 | 33/21 | 36/3 | 22/9 | 30/5 | 53/1 | 30/5 | 32/4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 367 | 18/12 | 15/15 | 30/5 | 51/1 | 12/19 | 87/2 | 30/5 | 5/26 | 8/24 | 20/11 | 40/2 | 51/1 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 359 | 41/2 | 26/7 | 36/3 | 41/2 | 12/18 | 56/9 | 29/6 | 5/27 | 40/2 | 28/6 | 28/6 | 17/13 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 317 | 54/1 | 43/2 | 16/14 | 28/6 | 11/20 | 10/29 | 11/19 | 26/7 | 53/1 | 22/9 | 8/22 | 35/3 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 278 | 32/4 | 18/12 | 9/23 | 20/10 | 53/1 | 10/30 | 24/8 | 30/5 | 16/15 | 42/2 | 6/24 | 18/12 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 275 | 13/17 | 10/21 | 19/11 | 14/16 | 29/6 | 69/4 | 20/10 | 29/6 | 5/27 | 36/3 | 5/26 | 26/7 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 265 | 11/20 | 5/27 | 24/8 | 22/9 | 19/11 | 60/5 | 40/2 | 37/3 | 11/19 | 7/23 | 17/13 | 12/18 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 257 | 15/15 | 24/8 | 11/19 | 19/11 | 40/2 | 48/8 | 22/9 | 18/12 | 20/10 | 26/7 | 7/23 | 7/23 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 254 | 29/6 | 21/10 | 17/13 | 39/3 | 7/23 | 21/33 | 14/16 | 13/17 | 32/4 | 18/13 | 32/4 | 11/19 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 248 | 26/7 | 8/22 | 26/7 | 24/8 | 14/16 | 32/14 | 5/26 | 24/8 | 18/12 | 33/4 | 22/9 | 16/14 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 245 | 30/5 | 5/26 | 40/2 | 26/7 | 13/17 | 14/31 | 13/17 | 33/4 | 9/21 | 14/16 | 26/7 | 22/9 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 223 | 9/21 | 12/18 | 18/12 | 11/19 | 30/5 | 57/6 | 18/12 | 16/14 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 14/16 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 208 | 19/11 | 11/19 | 12/18 | 15/15 | 22/9 | 24/18 | 16/14 | 21/10 | 19/11 | 24/8 | 20/10 | 5/26 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 204 | 5/26 | 20/11 | 9/21 | 10/20 | 18/12 | 28/16 | 19/11 | 14/16 | 22/9 | 18/12 | 16/14 | 25/8 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 196 | 16/14 | 8/23 | 22/9 | 9/21 | 16/14 | 52/7 | 5/25 | 8/22 | 24/8 | 13/17 | 14/16 | 9/21 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 184 | 20/10 | 11/20 | 13/17 | 17/13 | 26/7 | 13/25 | 17/13 | 16/15 | 16/14 | 5/25 | 9/21 | 21/10 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 158 | 7/23 | 28/6 | 10/20 | 6/24 | 8/22 | 12/28 | 8/22 | 6/24 | 14/16 | 9/21 | 20/11 | 30/5 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 150 | 11/19 | 15/16 | 6/24 | 5/25 | 24/8 | 10/32 | - | 19/11 | 7/23 | 16/14 | 18/12 | 19/11 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 148 | 17/13 | - | 15/15 | 12/18 | 17/13 | 12/24 | 15/15 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 10/20 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 139 | 8/22 | 6/24 | 6/25 | 13/17 | 9/21 | 20/20 | 12/18 | 12/18 | 13/17 | 12/18 | 13/17 | 15/15 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 126 | 12/18 | 6/25 | 20/10 | 8/22 | 5/26 | 26/17 | 6/24 | 10/20 | 5/26 | 8/22 | 15/15 | 5/25 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 94 | 5/25 | 13/17 | 5/26 | 7/23 | 5/27 | 10/27 | 10/20 | 7/23 | 8/22 | 6/24 | 10/20 | 8/22 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 78 | - | - | - | - | - | 78/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 71 | - | 22/9 | - | - | - | 40/10 | 9/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 67 | - | 18/13 | - | - | - | 31/19 | - | - | - | - | 5/25 | 13/17 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 58 | 6/24 | - | 14/16 | 5/26 | 16/15 | - | 7/23 | 5/25 | 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 53 | - | 17/14 | - | - | - | 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 44 | - | - | - | - | 6/24 | 38/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 9/21 | 12/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 17 | - | - | - | - | - | 17/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 14 | - | - | - | - | - | 14/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 10 | - | - | - | - | - | 10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.- El equipo de Motorsport.com
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Horarios para el GP de Gran Bretaña MotoGP 2024 y dónde ver
Estado del Campeonato F1 2024 tras la descalificación de Russell
¿Quién fue el "Piloto del Día" del GP en Bélgica F1?
O'Ward: Nunca pensé en no hacer la FP1 en Mexico a pesar de estar enfermo
Pato O'Ward sufrió de una infección estomacal en la FP1 en México
Los nueve 'novatos' que estarán en la FP1 del GP de México 2025 de F1
Últimas noticias
Bagnaia: El martes espero que todo funcione bien en el test
Bezzecchi: Dos triunfos no sirven para considerarme alternativa a Márquez
Regreso de la F1 a Malasia "no es imposible" pese al desaire del Gobierno
MotoGP Valencia: Bezzecchi lidera un 1-2 de Aprilia en la última del año
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.