Horarios para el Grand Prix Gateway IndyCar
La fecha catorce del serial de la IndyCar 2022 sigue este fin de semana con el Grand Prix de Gateway, en illinois, estos son los horarios de las actividades que inician este viernes.
El World Wide Technology Raceway es un intrigante óvalo de 1.25 millas (2.01 km) preferido por muchos de los pilotos que compiten allí debido a su forma única y a los diferentes grados de inclinación de cada curva. Las curvas 1 y 2 tienen características similares a las del New Hampshire Motor Speedway, mientras que las curvas 3 y 4 son parecidas a las del ISM Raceway de Phoenix y la forma de huevo de la pista recuerda al óvalo de Twin Ring Motegi.
Datos:
| Carrera | Grand Prix de Gateway |
| Lugar | Madison, Estados Unidos |
| Circuito | Gateway Motorsport Park |
| Longitud del circuito | 1.25 millas |
| Vueltas | 260 / 325 millas |
| Sentido de la marcha | En sentido contrario de las manecillas del reloj |
| Curvas | 4 |
Helio Castroneves, de Meyer Shank Racing, hará su salida 372 en la IndyCar, mientras que Dixon la salida 303 consecutiva, la segunda racha más larga en la historia de la IndyCar.
Asignación de neumáticos Firestone:Nueve juegos de neumáticos para usar a lo largo del fin de semana, con aquellos que participen en la sesión de nueve coches en "línea alta" ganando un juego extra para usar sólo en esa sesión.
Ganador del WWT Raceway 2021: Josef Newgarden, Team Penske-Chevrolet
Ganador de la pole en el WWT Raceway 2021: Will Power, Team Penske-Chevrolet, (dos vueltas, 49.8289seg, 180.618mph)
Récord de vuelta de clasificación en una vuelta: Power, 23.7206seg (189.709mph), 25 de agosto de 2017.
Horarios para el Grand Prix Gateway de IndyCar
Photo by: Bernardo Maldonado
Lista de inscritos para Gateway 2022
| # | Piloto | Ciudad natal | Nombre Monoplaza | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Nashville, Tennessee | Hitachi Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
| 2 | 3 | Christchurch, Nueva Zelanda | Gallagher Insurance Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
| 3 | 4 | Stouffville, Canadá | K-Line / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
| 4 | 5 | Monterrey, México | Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
| 5 | 06 | Saö Paulo, Brasil | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
| 6 | 7 | Varnamo, Suecia | Vuse Arrow McLaren SP | Arrow McLaren SP-Chevrolet | |
| 7 | 8 | Kumla, Suecia | Huski Chocolate Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
| 8 | 9 | Auckland, Nueva Zelanda | PNC Bank Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
| 9 | 10 | Barcelona, España | NTT Data Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
| 10 | 12 | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Team Penske-Chevrolet | |
| 11 | 14 | Jupiter, Florida | ROKiT / AJ Foyt Racing | A.J. Foyt Enterprises-Chevrolet | |
| 12 | 15 | New Albany, Ohio | United Rentals | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
| 13 | 18 | Chicago, Illinois | HMD | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports-Honda | |
| 14 | 20 | Noblesville, Indiana | BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
| 15 | 21 | Hoofddorp, Holanda | Bitcoin Racing Team with BitNile | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
| 16 | 26 | Valencia, California | Gainbridge | Andretti Autosport w/Curb Agajanian-Honda | |
| 17 | 27 | Nevada City, California | NAPA Auto Parts / AutoNation | Andretti Autosport-Honda | |
| 18 | 28 | Geneva, Suiza | DHL | Andretti Autosport-Honda | |
| 19 | 29 | Toronto, Canadá | PowerTap | Andretti Steinbrenner Autosport-Honda | |
| 20 | 30 | Hedensted, Dinamarca | Shield Cleansers | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
| 21 | 33 | Indianápolis, Indiana | Alzamend Neuro | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | |
| 22 | 45 | Bassingham, UK | Hy-Vee | Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda | |
| 23 | 48 | El Cajon, California | Carvana Chip Ganassi Racing | Chip Ganassi Racing-Honda | |
| 24 | 51 | Tokyo, Japón | Nurtec ODT | Dale Coyne Racing with RWR-Honda | |
| 25 | 60 | Montmorillon, Francia | AutoNation / SiriusXM | Meyer Shank Racing-Honda | |
| 26 | 77 | Woodbury, Connecticut | Juncos Hollinger Racing | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | |
| 11 | Thun, Suiza | Paretta Autosport-Chevrolet |
(R)- Rookie
Estado del campeonato de pilotos IndyCar 2022
| Pos | Piloto | Puntos | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 36/3 | 33/4 | 33/4 | 32/4 | 36/3 | 32/15 | 53/1 | 11/19 | 35/3 | 15/15 | 37/3 | 42/2 | 36/3 | 19/11 | - | - | - | |
| 2 | 444 | 25/8 | 30/5 | 28/6 | 30/5 | 20/10 | 33/21 | 36/3 | 22/9 | 30/5 | 53/1 | 30/5 | 32/4 | 24/8 | 51/1 | - | - | - | |
| 3 | 438 | 22/9 | 36/3 | 8/22 | 18/12 | 33/4 | 109/1 | 26/7 | 41/2 | 28/6 | 30/5 | 24/8 | 28/6 | 19/11 | 16/14 | - | - | - | |
| 4 | 428 | 14/16 | 51/1 | 53/1 | 17/14 | 5/25 | 34/13 | 34/4 | 53/1 | 26/7 | 20/10 | 53/1 | 9/24 | 30/5 | 29/6 | - | - | - | |
| 5 | 417 | 41/2 | 26/7 | 36/3 | 41/2 | 12/18 | 56/9 | 29/6 | 5/27 | 40/2 | 28/6 | 28/6 | 17/13 | 20/10 | 38/3 | - | - | - | |
| 6 | 392 | 54/1 | 43/2 | 16/14 | 28/6 | 11/20 | 10/29 | 11/19 | 26/7 | 53/1 | 22/9 | 8/22 | 35/3 | 33/4 | 42/2 | - | - | - | |
| 7 | 391 | 18/12 | 15/15 | 30/5 | 51/1 | 12/19 | 87/2 | 30/5 | 5/26 | 8/24 | 20/11 | 40/2 | 51/1 | 18/12 | 6/24 | - | - | - | |
| 8 | 350 | 11/20 | 5/27 | 24/8 | 22/9 | 19/11 | 60/5 | 40/2 | 37/3 | 11/19 | 7/23 | 17/13 | 12/18 | 53/1 | 32/4 | - | - | - | |
| 9 | 325 | 13/17 | 10/21 | 19/11 | 14/16 | 29/6 | 69/4 | 20/10 | 29/6 | 5/27 | 36/3 | 5/26 | 26/7 | 24/9 | 26/7 | - | - | - | |
| 10 | 315 | 32/4 | 18/12 | 9/23 | 20/10 | 53/1 | 10/30 | 24/8 | 30/5 | 16/15 | 42/2 | 6/24 | 18/12 | 7/24 | 30/5 | - | - | - | |
| 11 | 300 | 29/6 | 21/10 | 17/13 | 39/3 | 7/23 | 21/33 | 14/16 | 13/17 | 32/4 | 18/13 | 32/4 | 11/19 | 28/6 | 18/12 | - | - | - | |
| 12 | 284 | 15/15 | 24/8 | 11/19 | 19/11 | 40/2 | 48/8 | 22/9 | 18/12 | 20/10 | 26/7 | 7/23 | 7/23 | 5/25 | 22/9 | - | - | - | |
| 13 | 281 | 26/7 | 8/22 | 26/7 | 24/8 | 14/16 | 32/14 | 5/26 | 24/8 | 18/12 | 33/4 | 22/9 | 16/14 | 26/7 | 7/23 | - | - | - | |
| 14 | 273 | 30/5 | 5/26 | 40/2 | 26/7 | 13/17 | 14/31 | 13/17 | 33/4 | 9/21 | 14/16 | 26/7 | 22/9 | 14/16 | 14/16 | - | - | - | |
| 15 | 272 | 19/11 | 11/19 | 12/18 | 15/15 | 22/9 | 24/18 | 16/14 | 21/10 | 19/11 | 24/8 | 20/10 | 5/26 | 40/2 | 24/8 | - | - | - | |
| 16 | 249 | 9/21 | 12/18 | 18/12 | 11/19 | 30/5 | 57/6 | 18/12 | 16/14 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 14/16 | 13/17 | 13/17 | - | - | - | |
| 17 | 231 | 5/26 | 20/11 | 9/21 | 10/20 | 18/12 | 28/16 | 19/11 | 14/16 | 22/9 | 18/12 | 16/14 | 25/8 | 17/13 | 10/20 | - | - | - | |
| 18 | 224 | 16/14 | 8/23 | 22/9 | 9/21 | 16/14 | 52/7 | 5/25 | 8/22 | 24/8 | 13/17 | 14/16 | 9/21 | 11/19 | 17/13 | - | - | - | |
| 19 | 208 | 20/10 | 11/20 | 13/17 | 17/13 | 26/7 | 13/25 | 17/13 | 16/15 | 16/14 | 5/25 | 9/21 | 21/10 | 15/15 | 9/21 | - | - | - | |
| 20 | 181 | 11/19 | 15/16 | 6/24 | 5/25 | 24/8 | 10/32 | - | 19/11 | 7/23 | 16/14 | 18/12 | 19/11 | 16/14 | 15/15 | - | - | - | |
| 21 | 178 | 7/23 | 28/6 | 10/20 | 6/24 | 8/22 | 12/28 | 8/22 | 6/24 | 14/16 | 9/21 | 20/11 | 30/5 | 8/22 | 12/18 | - | - | - | |
| 22 | 178 | 17/13 | - | 15/15 | 12/18 | 17/13 | 12/24 | 15/15 | 17/13 | 10/20 | 11/19 | 12/18 | 10/20 | 10/20 | 20/10 | - | - | - | |
| 23 | 159 | 8/22 | 6/24 | 6/25 | 13/17 | 9/21 | 20/20 | 12/18 | 12/18 | 13/17 | 12/18 | 13/17 | 15/15 | 12/18 | 8/22 | - | - | - | |
| 24 | 144 | 12/18 | 6/25 | 20/10 | 8/22 | 5/26 | 26/17 | 6/24 | 10/20 | 5/26 | 8/22 | 15/15 | 5/25 | 7/23 | 11/19 | - | - | - | |
| 25 | 108 | 5/25 | 13/17 | 5/26 | 7/23 | 5/27 | 10/27 | 10/20 | 7/23 | 8/22 | 6/24 | 10/20 | 8/22 | 9/21 | 5/25 | - | - | - | |
| 26 | 78 | - | - | - | - | - | 78/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 71 | - | 22/9 | - | - | - | 40/10 | 9/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 67 | - | 18/13 | - | - | - | 31/19 | - | - | - | - | 5/25 | 13/17 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 58 | 6/24 | - | 14/16 | 5/26 | 16/15 | - | 7/23 | 5/25 | 5/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 53 | - | 17/14 | - | - | - | 36/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 44 | - | - | - | - | 6/24 | 38/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 9/21 | 12/18 | - | - | - | - | 5/26 | - | - | - | |
| 33 | 17 | - | - | - | - | - | 17/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 14 | - | - | - | - | - | 14/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 10 | - | - | - | - | - | 10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
503 Service Temporarily Unavailable
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.