Audi domina en Le Mans
Audi remontó durante la tarde para llevarse el mejor tiempo del test de las 24 Horas de Le Mans por delante de los dos Porsche.
En la categoría máxima (LMP1), Di Grassi se puso al mando del Audi R18 #8 para lograr un impresionante registro de 3m21.375s en el circuito de la Sarthe.
Al principio de la sesión, el actual campeón del WEC, Mark Webber, marcó un tiempo de 3m22.270s con el Porsche 919 #1, que fue suficiente para lograr la segunda plaza. El Porsche #2, que había terminado liderando la sesión matinal, no mejoró en la tarde y se quedó con el tercer tiempo del día.
Andre Lotterer clavó el cronómetro en 3m22.588s con el Audi #7 para ser cuarto, por delante de los dos Toyota, que terminaron quinto y sexto, ya que ambos no lograron mejorar por la tarde el tiempo logrado en la mañana.
Tristan Gommendy puso al Oreca #33 de Eurasia Motorsport en la primera posición de la categoría LMP2 con un tiempo de 3m36.690s. Signatech Alpine terminó el día segundo gracias al tiempo de 3m37.397s que Stephane Richelmi había marcado por la mañana.
G-Drive Racing ascendió al tercer y cuarto puesto, con el Oreca #26 batiendo al Gibson #38. Manor no mejoró por la tarde y, por lo tanto, el tiempo del español Roberto Merhi fue el mejor del día para su equipo.
El otro español, Antonio García, marcó el mejor registro de la tarde, que a su vez fue el mejor tiempo de la jornada en su categoría LMGTE Pro, con una vuelta de 3:55.122 con el Chevrolet Corvette #63, seguido de los dos Porsche 911 RSR.
Sesión llena de incidentes
La sesión de cuatro horas por la tarde tuvo una gran cantidad de incidentes. El primero llegó cuando el Aston Martin #99 se detuvo en la primera chicane.
En la segunda hora, aparecieron las banderas amarillas por Pu Junjin, que acabó varado en la grava en Mulsanne con el Oreca #33 de Eurasia Motorsport.
Yutaka Yamagishi rozó la barrera de protección de neumáticos en Tertre Rouge con el Corvette C7 de Larbre Competition cuando habían pasado tres horas desde la reanudación, pero logró llevar su coche a boxes.
El piloto de Toyota Kamui Kobayashi tuvo una salida de pista en Mulsanne a poco más de hora y media para el final, pero también pudo devolver su coche al pitlane.
Poco después, Tommy Milner sufrió un trompo en la chicane Dunlop con el Corvette #64.
Con 40 minutos para el final, el coche de seguridad apareció para que el Ligier de Tracy Krohn fuera rescatado de la grava a la entrada de las curvas Porsche.
El coche de seguridad acababa de volver al pitlane cuando la sesión fue de nuevo detenida por un incidente con el Ligier #49 del equipo Michael Shank Racing en la recta más larga. Oswaldo Negri Jr. logró escapar ileso del incidente, pero las barreras sufrieron graves daños provocando un final anticipado del test.
Tiempos del test al final de la sesión de tarde
| N° | Cat | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 86 | 3:21.375 |
| 2 | 1 | LMP1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 90 | 3:22.270 |
| 3 | 2 | LMP1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | 83 | 3:22.334 |
| 4 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 | 52 | 3:22.588 |
| 5 | 5 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 82 | 3:23.197 |
| 6 | 6 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | 97 | 3:23.721 |
| 7 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 89 | 3:27.062 |
| 8 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | Rebellion R-One - AER | 84 | 3:27.117 |
| 9 | 4 | LMP1 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - AER | 77 | 3:33.025 |
| 10 | 33 | LMP2 | EURASIA MOTORSPORT | Oreca 05 - NISSAN | 74 | 3:36.690 |
| 11 | 36 | LMP2 | Signatech Alpine | Alpine A460 - Nissan | 81 | 3:37.397 |
| 12 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | Oreca 05 - Nissan | 66 | 3:37.503 |
| 13 | 38 | LMP2 | G-Drive Racing | Gibson 015S - NISSAN | 89 | 3:37.581 |
| 14 | 44 | LMP2 | Manor | Oreca 05 - Nissan | 61 | 3:38.383 |
| 15 | 47 | LMP2 | KCMG | Oreca 05 - NISSAN | 70 | 3:38.486 |
| 16 | 46 | LMP2 | Thiriet By Tds Racing | Oreca 05 - NISSAN | 72 | 3:38.581 |
| 17 | 49 | LMP2 | MICHAEL SHANK RACING | LIGIER JS P2 - HONDA | 75 | 3:38.589 |
| 18 | 35 | LMP2 | Baxi DC Racing Alpine | Alpine A460 - Nissan | 69 | 3:39.298 |
| 19 | 27 | LMP2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 61 | 3:39.804 |
| 20 | 23 | LMP2 | Panis Barthez Competition | LIGIER JS P2 - NISSAN | 70 | 3:39.914 |
| 21 | 37 | LMP2 | SMP Racing | BR01 - Nissan | 62 | 3:39.966 |
| 22 | 31 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 51 | 3:40.239 |
| 23 | 42 | LMP2 | Strakka Racing | Gibson 015S - Nissan | 82 | 3:41.371 |
| 24 | 41 | LMP2 | Greaves Motorsport | LIGIER JS P2 - NISSAN | 77 | 3:41.625 |
| 25 | 40 | LMP2 | Krohn Racing | LIGIER JS P2 - NISSAN | 62 | 3:41.902 |
| 26 | 48 | LMP2 | Murphy Prototypes | Oreca 03R - NISSAN | 58 | 3:42.537 |
| 27 | 43 | LMP2 | RGR Sport by Morand | LIGIER JS P2 - Nissan | 46 | 3:42.568 |
| 28 | 25 | LMP2 | Algarve Pro Racing | LIGIER JS P2 - NISSAN | 88 | 3:42.592 |
| 29 | 28 | LMP2 | Pegasus Racing | Morgan - NISSAN | 72 | 3:42.634 |
| 30 | 30 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | LIGIER JS P2 - Nissan | 66 | 3:44.193 |
| 31 | 34 | LMP2 | RACE PERFORMANCE | Oreca 03R - JUDD | 74 | 3:45.455 |
| 32 | 22 | LMP2 | SO24 ! BY LOMBARD RACING | LIGIER JS P2 - JUDD | 52 | 3:45.587 |
| 33 | 84 | CDNT | SRT41 By OAK Racing | Morgan LMP2 - NISSAN | 54 | 3:48.253 |
| 34 | 63 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | 73 | 3:55.122 |
| 35 | 91 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 61 | 3:55.402 |
| 36 | 92 | Pro | Porsche Motorsport | Porsche 911 RSR (2016) | 70 | 3:55.691 |
| 37 | 64 | Pro | Corvette Racing - GM | Chevrolet Corvette C7.R | 81 | 3:55.837 |
| 38 | 51 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 52 | 3:55.900 |
| 39 | 69 | Pro | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | Ford GT | 55 | 3:56.039 |
| 40 | 71 | Pro | AF Corse | Ferrari 488 GTE | 54 | 3:56.115 |
| 41 | 66 | Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 76 | 3:56.167 |
| 42 | 82 | Pro | RISI COMPETIZIONE | Ferrari 488 GTE | 51 | 3:56.170 |
| 43 | 95 | Pro | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 80 | 3:56.191 |
| 44 | 97 | Pro |
Queremos tu opinión¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com? Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.- El equipo de Motorsport.com Comparte o guarda esta historia
Artículo previo
Porsche lidera la mañana del test en Le Mans
Artículo siguiente
Antonio García: "Estamos muy bien preparados para Le Mans"
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Más de
Erwin Jaeggi
Williams F1 presenta una decoración especial para el GP de Las Vegas
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Williams F1 presenta una decoración especial para el GP de Las Vegas
La hija de Mika Häkkinen, incluida en el programa de talentos del equipo McLaren F1
Fórmula 1
La hija de Mika Häkkinen, incluida en el programa de talentos del equipo McLaren F1
Piastri sobre la penalización en Brasil: Volvería a hacerlo exactamente igual
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
Piastri sobre la penalización en Brasil: Volvería a hacerlo exactamente igual
Más de
Lucas di Grassi
Di Grassi se compromete con Abt y el proyecto Lola de Fórmula E
Fórmula E
Di Grassi se compromete con Abt y el proyecto Lola de Fórmula E
Fórmula E Misano: Wehrlein gana la carrera 2 y Fenestraz logra puntos
Fórmula E
ePrix Misano II
Fórmula E Misano: Wehrlein gana la carrera 2 y Fenestraz logra puntos
Lucas di Grassi vuelve a Abt en la Fórmula E junto a Nico Muller
Fórmula E
Lucas di Grassi vuelve a Abt en la Fórmula E junto a Nico Muller
|