Moto3 2020 Valencia II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 14 | Honda | 23 | 38'17.462 | 144.3 | 25 | |||
| 2 |  | 11 | Honda | 23 | +1.142 38'18.604 | 1.142 | 144.2 | 20 | ||
| 3 |  | 25 | KTM | 23 | +1.297 38'18.759 | 0.155 | 144.2 | 16 | ||
| 4 |  | 75 | KTM | 23 | +2.825 38'20.287 | 1.528 | 144.1 | 13 | ||
| 5 |  | 40 | KTM | 23 | +2.999 38'20.461 | 0.174 | 144.1 | 11 | ||
| 6 |  | 53 | KTM | 23 | +3.208 38'20.670 | 0.209 | 144.1 | 10 | ||
| 7 |  | 16 | KTM | 23 | +9.836 38'27.298 | 6.628 | 143.7 | 9 | ||
| 8 |  | 79 | Honda | 23 | +9.852 38'27.314 | 0.016 | 143.7 | 8 | ||
| 9 |  | 5 | Honda | 23 | +9.864 38'27.326 | 0.012 | 143.7 | 7 | ||
| 10 |  | 52 | Honda | 23 | +12.802 38'30.264 | 2.938 | 143.5 | 6 | ||
| 11 |  | 17 | Honda | 23 | +12.879 38'30.341 | 0.077 | 143.5 | 5 | ||
| 12 |  | 55 | Husqvarna | 23 | +14.513 38'31.975 | 1.634 | 143.4 | 4 | ||
| 13 |  | 82 | KTM | 23 | +15.340 38'32.802 | 0.827 | 143.3 | 3 | ||
| 14 |  | 23 | Honda | 23 | +15.619 38'33.081 | 0.279 | 143.3 | 2 | ||
| 15 |  | 6 | Honda | 23 | +24.297 38'41.759 | 8.678 | 142.8 | 1 | ||
| 16 |  | 7 | Honda | 23 | +24.320 38'41.782 | 0.023 | 142.8 | |||
| 17 |  | 70 | KTM | 23 | +24.666 38'42.128 | 0.346 | 142.8 | |||
| 18 |  | 92 | Honda | 23 | +24.690 38'42.152 | 0.024 | 142.8 | |||
| 19 |  | 71 | KTM | 23 | +27.484 38'44.946 | 2.794 | 142.6 | |||
| 20 |  | 9 | KTM | 23 | +27.754 38'45.216 | 0.270 | 142.6 | |||
| 21 |  | 99 | KTM | 23 | +28.093 38'45.555 | 0.339 | 142.5 | |||
| 22 |  | 50 | KTM | 23 | +28.138 38'45.600 | 0.045 | 142.5 | |||
| 23 |  | 54 | KTM | 23 | +30.718 38'48.180 | 2.580 | 142.6 | |||
| 24 |  | 13 | KTM | 23 | +48.093 39'05.555 | 17.375 | 141.3 | |||
| dnf |  | 89 | Honda | 21 | +2 Laps 35'39.364 | 2 Laps | 141.5 | Accidente | ||
| dnf |  | 2 | Honda | 7 | +16 Laps 11'48.373 | 14 Laps | 142.4 | Accidente | ||
| dnf |  | 21 | Husqvarna | 7 | +16 Laps 11'48.607 | 0.234 | 142.4 | Accidente | ||
| dnf |  | 27 | KTM | 1 | +22 Laps 1'46.777 | 6 Laps | 135.0 | Accidente | ||
| dnf |  | 24 | Honda | 1 | +22 Laps 1'47.045 | 0.268 | 134.6 | Accidente | ||
| dnf |  | 73 | KTM | 0 | 
 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 21 |  | 
| 22 - 23 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            