NASCAR XFINITY 2015 Dover II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 7 | Chevrolet | 200 | 1:54'07 | 47 | ||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 200 | 0.703 | |||||
| 3 |  | 54 | Toyota | 200 | 1.797 | |||||
| 4 |  | 22 | Ford | 200 | 11.540 | 40 | ||||
| 5 |  | 42 | Chevrolet | 200 | 17.745 | |||||
| 6 |  | 33 | Chevrolet | 200 | 18.109 | |||||
| 7 |  | 9 | Chevrolet | 200 | 18.369 | 37 | ||||
| 8 |  | 60 | Ford | 200 | 18.779 | 36 | ||||
| 9 |  | 1 | Ford | 200 | 19.565 | 36 | ||||
| 10 |  | 18 | Toyota | 200 | 20.853 | 34 | ||||
| 11 |  | 6 | Ford | 199 | 1 Lap | 33 | ||||
| 12 |  | 28 | Toyota | 199 | 1 Lap | 33 | ||||
| 13 |  | 88 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 31 | ||||
| 14 |  | 16 | Ford | 199 | 1 Lap | 30 | ||||
| 15 |  | 01 | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 29 | ||||
| 16 |  | 62 | Chevrolet | 198 | 2 Laps | 28 | ||||
| 17 |  | 39 | Chevrolet | 196 | 4 Laps | 27 | ||||
| 18 |  | 44 | Toyota | 196 | 4 Laps | 26 | ||||
| 19 |  | 90 | Chevrolet | 195 | 5 Laps | 25 | ||||
| 20 |  | 43 | Ford | 195 | 5 Laps | 24 | ||||
| 21 |  | 51 | Chevrolet | 194 | 6 Laps | 23 | ||||
| 22 |  | 24 | Toyota | 190 | 10 Laps | 22 | ||||
| 23 |  | 8 | Toyota | 187 | 13 Laps | 21 | ||||
| 24 |  | 52 | Chevrolet | 187 | 13 Laps | 20 | ||||
| 25 |  | 74 | Dodge | 185 | 15 Laps | 19 | ||||
| 26 |  | 97 | Chevrolet | 132 | 68 Laps | |||||
| 27 |  | 0 | Chevrolet | 126 | 74 Laps | 17 | Suspensión | |||
| 28 |  | 3 | Chevrolet | 115 | 85 Laps | 16 | ||||
| 29 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 103 | 97 Laps | 15 | Accidente | |||
| 30 | 
                            
                               S. Barrett
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 15 | Ford | 100 | 100 Laps | 14 | Accidente | |||
| 31 |  | 2 | Chevrolet | 80 | 120 Laps | 13 | Accidente | |||
| 32 |  | 70 | Chevrolet | 79 | 121 Laps | 12 | Accidente | |||
| 33 |  | 89 | Chevrolet | 72 | 128 Laps | 11 | Suspensión | |||
| 34 |  | 13 | Dodge | 72 | 128 Laps | 10 | Withdrew | |||
| 35 |  | 17 | Chevrolet | 39 | 161 Laps | Frenos | ||||
| 36 |  | 26 | Toyota | 38 | 162 Laps | Suspensión | ||||
| 37 |  | 4 | Chevrolet | 23 | 177 Laps | 7 | Accidente | |||
| 38 | 
                            
                               D. Bean
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 92 | Chevrolet | 17 | 183 Laps | 6 | Suspensión | |||
| 39 |  | 40 | Chevrolet | 10 | 190 Laps | 5 | Suspensión | |||
| 40 |  | 19 | Toyota | 4 | 196 Laps | 4 | Suspensión | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 29 |  | 
| 30 - 31 |  | 
| 32 - 112 |  | 
| 113 - 120 |  | 
| 121 - 200 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            