NASCAR XFINITY 2015 Indianapolis
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 54 | Toyota | 100 | 1:49'52 | |||||
| 2 |  | 22 | Ford | 100 | 0.421 | 43 | ||||
| 3 |  | 18 | Toyota | 100 | 6.011 | 42 | ||||
| 4 |  | 33 | Chevrolet | 100 | 9.972 | |||||
| 5 |  | 1 | Ford | 100 | 16.279 | 39 | ||||
| 6 |  | 88 | Chevrolet | 100 | 17.093 | |||||
| 7 |  | 42 | Chevrolet | 100 | 20.334 | |||||
| 8 |  | 7 | Chevrolet | 100 | 22.132 | 36 | ||||
| 9 |  | 3 | Chevrolet | 100 | 22.429 | 36 | ||||
| 10 |  | 9 | Chevrolet | 100 | 24.539 | 34 | ||||
| 11 |  | 2 | Chevrolet | 100 | 25.115 | 33 | ||||
| 12 |  | 39 | Chevrolet | 100 | 27.445 | 32 | ||||
| 13 |  | 62 | Chevrolet | 100 | 31.042 | 31 | ||||
| 14 |  | 98 | Ford | 100 | 31.646 | |||||
| 15 |  | 51 | Chevrolet | 100 | 33.624 | 29 | ||||
| 16 |  | 60 | Ford | 100 | 33.777 | 28 | ||||
| 17 |  | 25 | Chevrolet | 100 | 34.591 | |||||
| 18 |  | 28 | Toyota | 100 | 35.781 | 26 | ||||
| 19 |  | 43 | Ford | 99 | 1 Lap | 25 | ||||
| 20 |  | 16 | Ford | 99 | 1 Lap | 24 | ||||
| 21 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 98 | 2 Laps | 23 | ||||
| 22 |  | 4 | Chevrolet | 98 | 2 Laps | 22 | ||||
| 23 |  | 6 | Ford | 98 | 2 Laps | 21 | ||||
| 24 | 
                            
                               M. Roy
                                                            
                                                                                            King Autosports
                                                     | 90 | Chevrolet | 97 | 3 Laps | 20 | ||||
| 25 |  | 0 | Chevrolet | 97 | 3 Laps | 19 | ||||
| 26 |  | 52 | Chevrolet | 97 | 3 Laps | 18 | ||||
| 27 |  | 26 | Toyota | 97 | 3 Laps | |||||
| 28 | 
                            
                               S. Barrett
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 15 | Ford | 97 | 3 Laps | 16 | ||||
| 29 |  | 24 | Toyota | 96 | 4 Laps | 15 | ||||
| 30 |  | 70 | Chevrolet | 95 | 5 Laps | 14 | ||||
| 31 |  | 01 | Chevrolet | 92 | 8 Laps | 13 | ||||
| 32 |  | 13 | Dodge | 90 | 10 Laps | |||||
| 33 |  | 74 | Dodge | 87 | 13 Laps | 11 | ||||
| 34 |  | 20 | Toyota | 80 | 20 Laps | |||||
| 35 | 
                            
                               P. Sellers
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 77 | 23 Laps | 9 | Fuga de aceite | |||
| 36 |  | 44 | Toyota | 22 | 78 Laps | 8 | Accidente | |||
| 37 |  | 8 | Toyota | 22 | 78 Laps | 7 | Accidente | |||
| 38 |  | 89 | Chevrolet | 18 | 82 Laps | 6 | Handling | |||
| 39 |  | 40 | Dodge | 8 | 92 Laps | 5 | Eléctrico | |||
| 40 |  | 19 | Toyota | 2 | 98 Laps | 4 | Vibration | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 10 |  | 
| 11 - 13 |  | 
| 14 - 17 |  | 
| 18 - 26 |  | 
| 27 - 34 |  | 
| 35 - 37 |  | 
| 38 - 75 |  | 
| 76 - 99 |  | 
| 100 - 100 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            