NASCAR XFINITY 2015 Phoenix
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 22 | Ford | 200 | 1:49'57 | |||||
| 2 |  | 20 | Toyota | 200 | 0.293 | |||||
| 3 |  | 88 | Chevrolet | 200 | 6.281 | |||||
| 4 |  | 33 | Chevrolet | 200 | 6.559 | |||||
| 5 |  | 54 | Toyota | 200 | 10.299 | |||||
| 6 |  | 3 | Chevrolet | 200 | 12.654 | 38 | ||||
| 7 |  | 9 | Chevrolet | 200 | 13.950 | 37 | ||||
| 8 |  | 62 | Chevrolet | 200 | 15.458 | 36 | ||||
| 9 |  | 7 | Chevrolet | 200 | 15.945 | 35 | ||||
| 10 |  | 2 | Chevrolet | 200 | 18.377 | 34 | ||||
| 11 |  | 18 | Toyota | 200 | 19.666 | 33 | ||||
| 12 |  | 1 | Ford | 200 | 27.028 | 32 | ||||
| 13 |  | 16 | Ford | 200 | 28.251 | 31 | ||||
| 14 |  | 60 | Ford | 200 | 28.547 | 30 | ||||
| 15 |  | 6 | Ford | 199 | 1 Lap | 29 | ||||
| 16 |  | 51 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 28 | ||||
| 17 |  | 39 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 27 | ||||
| 18 |  | 43 | Ford | 199 | 1 Lap | 26 | ||||
| 19 |  | 25 | Chevrolet | 199 | 1 Lap | 25 | ||||
| 20 |  | 19 | Toyota | 197 | 3 Laps | 24 | ||||
| 21 |  | 44 | Toyota | 197 | 3 Laps | 23 | ||||
| 22 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 197 | 3 Laps | 22 | ||||
| 23 |  | 0 | Chevrolet | 197 | 3 Laps | 21 | ||||
| 24 |  | 28 | Toyota | 197 | 3 Laps | 20 | ||||
| 25 |  | 8 | Toyota | 197 | 3 Laps | 19 | ||||
| 26 |  | 42 | Chevrolet | 196 | 4 Laps | 19 | ||||
| 27 |  | 4 | Chevrolet | 196 | 4 Laps | 17 | ||||
| 28 | 
                            
                               J. Dick
                                                            
                                                                                            Viva Motorsports
                                                     | 55 | Chevrolet | 196 | 4 Laps | 16 | ||||
| 29 |  | 24 | Toyota | 195 | 5 Laps | 15 | ||||
| 30 | 
                            
                               C. Lewandoski
                                                            
                                                                                            Team Kapusta Racing
                                                     | 56 | Chevrolet | 195 | 5 Laps | 14 | ||||
| 31 |  | 52 | Chevrolet | 193 | 7 Laps | 13 | ||||
| 32 |  | 13 | Dodge | 193 | 7 Laps | 12 | ||||
| 33 |  | 70 | Chevrolet | 192 | 8 Laps | 11 | ||||
| 34 |  | 15 | Chevrolet | 191 | 9 Laps | 10 | ||||
| 35 |  | 74 | Dodge | 165 | 35 Laps | 9 | Suspensión | |||
| 36 | 
                            
                               P. Sellers
                                                            
                                                                                            Obaika Racing
                                                     | 97 | Chevrolet | 118 | 82 Laps | 8 | Motor | |||
| 37 |  | 01 | Chevrolet | 91 | 109 Laps | 7 | Accidente | |||
| 38 |  | 90 | Chevrolet | 59 | 141 Laps | 6 | Frenos | |||
| 39 |  | 40 | Dodge | 7 | 193 Laps | 5 | Frenos | |||
| 40 |  | 10 | Toyota | 3 | 197 Laps | 4 | Vibration | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 50 |  | 
| 51 - 61 |  | 
| 62 - 96 |  | 
| 97 - 100 |  | 
| 101 - 126 |  | 
| 127 - 132 |  | 
| 133 - 135 |  | 
| 136 - 200 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            