NASCAR XFINITY 2015 Road America
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 33 | Chevrolet | 45 | 2:20'21 | |||||
| 2 |  | 22 | Ford | 45 | 0.572 | 42 | ||||
| 3 |  | 2 | Chevrolet | 45 | 2.881 | 42 | ||||
| 4 |  | 9 | Chevrolet | 45 | 5.678 | 42 | ||||
| 5 |  | 6 | Ford | 45 | 5.682 | 39 | ||||
| 6 |  | 54 | Toyota | 45 | 8.566 | 38 | ||||
| 7 |  | 42 | Chevrolet | 45 | 8.688 | 37 | ||||
| 8 |  | 7 | Chevrolet | 45 | 10.384 | 36 | ||||
| 9 |  | 60 | Ford | 45 | 11.546 | 35 | ||||
| 10 |  | 3 | Chevrolet | 45 | 11.565 | 35 | ||||
| 11 | 
                            
                               M. Self
                                                            
                                                                                            JD Motorsports
                                                     | 4 | Chevrolet | 45 | 14.170 | 33 | ||||
| 12 |  | 1 | Ford | 45 | 14.250 | 32 | ||||
| 13 |  | 25 | Chevrolet | 45 | 15.150 | 31 | ||||
| 14 |  | 20 | Toyota | 45 | 16.045 | 30 | ||||
| 15 |  | 90 | Chevrolet | 45 | 18.818 | 29 | ||||
| 16 |  | 62 | Chevrolet | 45 | 21.103 | 29 | ||||
| 17 | 
                            
                               K. O'Connell
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 15 | Chevrolet | 45 | 21.286 | 27 | ||||
| 18 |  | 0 | Chevrolet | 45 | 21.932 | 26 | ||||
| 19 |  | 16 | Ford | 45 | 23.002 | 25 | ||||
| 20 |  | 44 | Toyota | 45 | 23.212 | 24 | ||||
| 21 |  | 8 | Toyota | 45 | 23.433 | 24 | ||||
| 22 |  | 39 | Chevrolet | 45 | 28.456 | 22 | ||||
| 23 |  | 24 | Toyota | 45 | 30.396 | 21 | ||||
| 24 |  | 18 | Toyota | 45 | 45.478 | 20 | ||||
| 25 | 
                            
                               T. Cowen
                                                            
                                                                                            MBM Motorsports
                                                     | 13 | Ford | 45 | 46.379 | 19 | ||||
| 26 | 
                            
                               S. Barrett
                                                            
                                                                                            Rick Ware Racing
                                                     | 17 | Ford | 45 | 1'15.926 | 18 | ||||
| 27 |  | 01 | Chevrolet | 44 | 1 Lap | 17 | ||||
| 28 |  | 51 | Chevrolet | 44 | 1 Lap | 16 | ||||
| 29 |  | 52 | Chevrolet | 44 | 1 Lap | 15 | ||||
| 30 |  | 70 | Chevrolet | 43 | 2 Laps | 14 | ||||
| 31 | 
                            
                               R. Reuse
                                                            
                                                                                            Mike Harmon Racing
                                                     | 74 | Chevrolet | 43 | 2 Laps | 13 | ||||
| 32 |  | 88 | Chevrolet | 41 | 4 Laps | 12 | ||||
| 33 |  | 97 | Chevrolet | 41 | 4 Laps | 11 | ||||
| 34 |  | 43 | Ford | 41 | 4 Laps | 10 | ||||
| 35 |  | 28 | Toyota | 35 | 10 Laps | 9 | ||||
| 36 |  | 26 | Toyota | 35 | 10 Laps | 8 | ||||
| 37 | 
                            
                               C. Conley
                                                            
                                                                                            TriStar Motorsports
                                                     | 14 | Toyota | 22 | 23 Laps | 7 | Rear gear | |||
| 38 |  | 40 | Dodge | 22 | 23 Laps | 6 | Transmisión | |||
| 39 |  | 89 | Chevrolet | 7 | 38 Laps | 5 | Frenos | |||
| 40 |  | 19 | Toyota | 2 | 43 Laps | 4 | Transmisión | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 12 |  | 
| 13 - 13 |  | 
| 14 - 15 |  | 
| 16 - 26 |  | 
| 27 - 29 |  | 
| 30 - 31 |  | 
| 32 - 34 |  | 
| 35 - 39 |  | 
| 40 - 45 |  | 
 
