Clasificación
2018
team-tc
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classic BMW | 262 | - | 40 | - | 42 | - | 46 | - |
| 2 | Rearden Racing | 255 | - | 50 | - | 36 | - | 35 | - |
| 3 | Rooster Hall Racing | 237 | - | 40 | - | 32 | - | 33 | - |
| 4 | TechSport Racing | 166 | - | 27 | - | 48 | - | 28 | - |
| 5 | AutoTechnic Racing | 153 | - | 28 | - | 30 | - | 32 | - |
| 6 | GenRacer | 129 | - | 26 | - | 37 | - | 40 | - |
| 7 |
| 124 | - | 20 | - | 27 | - | - | - |
| 8 | Winding Road Team TFB | 60 | - | 10 | - | - | - | 23 | - |
| 9 | DRS | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Team HMA | 51 | - | 13 | - | 19 | - | - | - |
| 11 |
| 40 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 12 |
| 38 | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 13 | MarcoPolo Motorsports | 21 | - | - | - | - | - | 21 | - |
| 14 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Matt Young Motorsports | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 16 | RHC Lawrence-Strom | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 17 | Steve Bottom Racing | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 18 | RTF Racing | 7 | - | - | - | - | - | - | - |