Super Formula 2024 Sugo
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | 12 | 26'22.982 | 10 | |||||
| 2 |  | 15 | 12 | +0.674 26'23.656 | 0.674 | 8 | ||||
| 3 |  | 36 | 12 | +1.550 26'24.532 | 0.876 | 6 | ||||
| 4 |  | 5 | 12 | +2.719 26'25.701 | 1.169 | 4 | ||||
| 5 |  | 39 | 12 | +3.056 26'26.038 | 0.337 | 3 | ||||
| 6 |  | 3 | 12 | +3.638 26'26.620 | 0.582 | 3 | ||||
| 7 |  | 20 | 12 | +5.150 26'28.132 | 1.512 | 2 | ||||
| 8 |  | 4 | 12 | +5.247 26'28.229 | 0.097 | 2 | ||||
| 9 | 
                            
                               I. Kimura
                                                            
                                                                                            San-Ei Gen with B-Max
                                                     | 50 | 12 | +5.789 26'28.771 | 0.542 | 1 | ||||
| 10 |  | 7 | 12 | +5.917 26'28.899 | 0.128 | 1 | ||||
| 11 |  | 65 | 12 | +6.731 26'29.713 | 0.814 | |||||
| 12 |  | 38 | 12 | +7.481 26'30.463 | 0.750 | |||||
| 13 |  | 8 | 12 | +8.068 26'31.050 | 0.587 | |||||
| 14 |  | 6 | 12 | +9.088 26'32.070 | 1.020 | |||||
| 15 |  | 12 | 12 | +9.256 26'32.238 | 0.168 | |||||
| 16 |  | 37 | 12 | +9.683 26'32.665 | 0.427 | |||||
| 17 | 
                            
                               H. Taira
                                                            
                                                                                            ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
                                                     | 19 | 12 | +10.923 26'33.905 | 1.240 | |||||
| 18 |  | 53 | 12 | +12.889 26'35.871 | 1.966 | |||||
| 19 |  | 55 | 12 | +14.456 26'37.438 | 1.567 | |||||
| dnf |  | 14 | 4 | +8 Laps 9'44.259 | 8 Laps | Retirada | ||||
| dns |  | 64 | 0 | 
 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            