WRC Finlandia: Evans lidera y sobrevive a un viernes de drama
Elfyn Evans, de Toyota, llegará al sábado con una ligera ventaja en el Rally de Finlandia sobre Thierry Neuville, de Hyundai, tras el espectacular abandono de Kalle Rovanpera en la fecha del Campeonato Mundial de Rallies.
Evans pasó la mayor parte del viernes luchando con Rovanpera, después de que este último asumiera el liderato del rally en la segunda etapa y después encadenara cinco victorias de etapa consecutivas.
El vuelco de Rovanpera en la octava etapa le dio a Evans el liderato, que mantuvo durante toda la tarde, con una ventaja de 6,9s sobre Neuville tras 10 de las 22 etapas.
Takamoto Katsuta de Toyota completó el día en tercera posición (+16.4s) por delante de Teemu Suninen de Hyundai (+28.8s) y el director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala (+1m23.7s), compitiendo en una única vuelta al WRC para Toyota.
Sólo cinco coches del Rally1 llegaron al servicio tras los abandonos de Rovanpera, Esapekka Lappi, que estrelló su Hyundai en la quinta etapa, y el dúo de M-Sport Ott Tanak y Pierre-Louis Loubet.
Tanak sufrió un problema de motor causado por un impacto en el protector del cárter de su Ford Puma en la tercera etapa, mientras que Loubet se estrelló en la misma etapa.
Tras un impresionante bucle matinal, Rovanpera continuó su racha de victorias de etapa por la tarde al ganar la sexta etapa (Laukaa, 11,78 km).
El finlandés sorprendió al marcar el ritmo después de declarar que había sido "demasiado prudente" en las carreteras de grava mojadas. Sin embargo, encendió las pantallas de cronometraje para llevarse la victoria de etapa por 0,2s de Katsuta, con su rival más cercano en la general, Evans, 1,4s más lento.
 
 Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Fotografía de: Austral / Hyundai Motorsport
Neuville tuvo problemas para sacar ritmo a su Hyundai en estas condiciones y perdió la tercera posición de la general en favor del rápido Katsuta.
Neuville incluso perdió más tiempo en la siguiente prueba, la séptima etapa (Lankamaa, 14,21 km), en circunstancias inusuales cuando empezó a llover con fuerza. El belga frenó antes de las tablas de la meta debido a un problema con sus limpiaparabrisas.
"Me detuve en la señal amarilla. Estaba enfadado con los limpiaparabrisas y me detuve un poco antes de la meta", dijo Neuville. "A alta velocidad [los limpiaparabrisas] no limpian. No podía ver nada".
La lluvia no detuvo a Rovanpera, que ganó la etapa con un margen de 0,4s sobre Evans, pero éste iba a ser el último acto del primero el viernes.
El rally cambió de rumbo en la octava etapa (Myhinpaa, 15,51 km) cuando Rovanpera perdió el control de su GR Yaris en una cresta, lo que provocó que el coche acabara sobre el techo al borde de la carretera. El piloto y su copiloto Jonne Halttunen resultaron ilesos en el incidente, que Rovanpera describió como un accidente "estúpido".
A continuación, Neuville marcó el mejor tiempo de la etapa a pesar de verse frenado por los espectadores que le advertían del accidente de Rovanpera.
"Nos frenaron, no sé, 800 metros antes del accidente", dijo Neuville, segundo en la general a 10,9 segundos del nuevo líder del rally, Evans. "La gente me saludaba y yo aceleraba y frenaba cuando en realidad la carretera estaba libre. Es lo que hay, hice lo que pude para ser honesto".
Con Rovanpera fuera de carrera, la batalla por el liderato entre Evans y Neuville se intensificó en la novena etapa (Halttula, 9,14km). Neuville logró recortar 1,2s a su rival Evans, al adjudicarse una segunda victoria de etapa, para reducir la desventaja a 9,7s antes de la última etapa del día.
"Obviamente, Kalle está fuera, así que uno de nuestros principales contendientes está fuera. Elfyn es uno de nuestros principales contendientes en el campeonato y estamos luchando por la victoria. Ahora vamos a por ella", dijo Neuville.
Katsuta se aseguró de que la lucha por la victoria fuera cosa de tres al marcar un tiempo idéntico al de Evans.
Neuville continuó su ataque en la última superespecial de Harju, en condiciones de lluvia resbaladiza, para anotarse su tercera victoria de etapa consecutiva por 2,8s sobre Evans.
El finlandés Jari Huttunen terminó el día liderando la categoría WRC2 en la sexta posición de la general, 12.9s por delante de su compatriota Sami Pajari.
El Rally de Finlandia continúa el sábado con ocho etapas programadas, de 160,68 kilómetros.
| Información del Piloto |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cla | Piloto/Copiloto | # | Auto | Tiempo | Intervalo | Penalización | Retiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |  | 11 | Hyundai i20 N Rally1 | 2'44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |  | 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | +2.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |  | 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | +5.9 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |  | 3 | Hyundai i20 N Rally1 | +6.7 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |  | 97 | Toyota GR Yaris Rally1 | +9.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |  | 26 | Ford Fiesta Rally2 | +9.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |  A. Haapala Antti Haapala  | 28 | Škoda Fabia RS Rally2 | +9.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | N. Gryazin Nikolay Gryazin  K. Aleksandrov Konstantin Aleksandrov  Toksport WRT 2 | 25 | Škoda Fabia RS Rally2 | +10.9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |  | 24 | Škoda Fabia RS Rally2 | +11.5 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |  | 36 | Škoda Fabia RS Rally2 | +11.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |  A. Dunand Arnaud Dunand  PH Sport | 20 | Citroën C3 Rally2 | +12.1 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |  J. McErlean Josh McErlean  | 39 | Hyundai i20 N Rally2 | +13.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |  G. Munster Grégoire Munster   L. Louka Louis Louka  M-Sport | 40 | Ford Fiesta Rally2 | +13.3 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |  G. Linnamäe Georg Linnamäe   J. Morgan James Morgan  | 34 | Hyundai i20 N Rally2 | +13.3 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |  E. Mälkönen Enni Mälkönen  Toksport WRT 2 | 27 | Škoda Fabia RS Rally2 | +13.5 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |  Y. Roche Yannick Roche  | 44 | Volkswagen Polo GTI R5 | +13.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |  | 21 | Škoda Fabia RS Rally2 | +13.9 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |  R. Korhonen Roope Korhonen   A. Viinikka Anssi Viinikka  | 52 | Volkswagen Polo GTI R5 | +13.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |  | 22 | Škoda Fabia RS Rally2 | +14.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |  | 32 | Škoda Fabia RS Rally2 | +14.7 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |  E. Fernández Emilio Fernández   B. Odriozola Borja Odriozola  | 38 | Škoda Fabia Rally2 evo | +15.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |  M. Heikkilä Mikko Heikkilä   S. Vaaleri Samu Vaaleri  | 30 | Škoda Fabia RS Rally2 | +16.0 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |  B. Bulacia Bruno Bulacia   A. Coronado Axel Coronado  | 37 | Škoda Fabia RS Rally2 | +16.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |  L. Joona Lauri Joona   T. Shemeikka Tuukka Shemeikka  | 29 | Škoda Fabia RS Rally2 | +19.4 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |  A. Rytkönen Anssi Rytkönen   J. Koskela Juho-Ville Koskela  | 65 | Škoda Fabia R5 | +20.0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |  F. Kohn Filip Kohn   T. Woodburn Tom Woodburn  | 56 | Ford Fiesta Rally3 | +21.3 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 |  E. Kelly Eamonn Kelly   C. Mohan Conor Mohan  Motorsport Ireland Rally Academy | 48 | Hyundai i20 N Rally2 | +21.7 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 |  T. Jylhä Tommi Jylhä   K. Nevanpää Kimmo Nevanpää  | 45 | Škoda Fabia R5 | +23.4 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 |  J. Kallio Jesse Kallio   J. Lindberg Jussi Lindberg  | 57 | Ford Fiesta Rally3 | +26.3 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 |  A. Villanueva Alexander Villanueva   J. Murado José Murado  | 46 | Škoda Fabia RS Rally2 | +27.3 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 |  B. Korhola Benjamin Korhola   P. Kelander Pekka Kelander  Rautio Motorsport | 53 | Ford Fiesta Rally3 | +27.8 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 |  | 55 | Ford Fiesta Rally3 | +28.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 |  V. Cartier Victor Cartier   M. Deliot Manon Deliot  | 75 | Toyota Yaris Rally2-Kit | +32.3 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 |  H. Timonen Henri Timonen   J. Kärpijoki Jussi Kärpijoki  | 59 | Ford Fiesta Rally3 | +34.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |  P. Rowley Paul Rowley   D. Mullen Darragh Mullen  | 76 | Ford Fiesta Rally2 | +34.8 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 |  V. Laakso Ville Laakso   J. Luhtaniemi Jani Luhtaniemi  | 61 | Ford Fiesta Rally3 | +36.9 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |  T. Vihtari Tuomas Vihtari   V. Harvia Ville Harvia  | 62 | Ford Fiesta Rally3 | +37.3 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |  J. Tuuri Jari Tuuri   A. Kapanen Arto Kapanen  | 66 | Škoda Fabia R5 | +38.1 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |  M. Díaz-Aboitiz Miguel Díaz-Aboitiz   R. Sanjuan Rodrigo Sanjuan  | 49 | Škoda Fabia Rally2 evo | +39.4 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |  M. Paciorkowski Marek Paciorkowski   K. Heller Kamil Heller  | 63 | Ford Fiesta Rally3 | +40.1 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |  M. Manninen Markus Manninen   T. Sillanpää Teemu Sillanpää  | 68 | Renault Clio Rally3 | +40.6 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 |  Y. Yamamoto Yuki Yamamoto   M. Teiskonen Miika Teiskonen  Toyota Gazoo Racing WRT NG | 71 | Renault Clio Rally4 | +42.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |  M. Fontana Matteo Fontana   A. Arnaboldi Alessandro Arnaboldi  | 74 | Peugeot 208 Rally4 | +43.8 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 |  J. Räikkönen Justus Räikkönen   M. Korhonen Mikael Korhonen  | 70 | Peugeot 208 Rally4 | +44.3 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 |  B. Cumiskey Brendan Cumiskey   M. Connolly Martin Connolly  | 60 | Ford Fiesta Rally3 | +44.6 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 |  E. McCormack Enda McCormack   L. McCormack Liam McCormack  | 67 | Hyundai i20 N Rally2 | +46.7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 |  K. Hikaru Kogure Hikaru   T. Matias Topi Matias  Toyota Gazoo Racing WRT NG | 72 | Renault Clio Rally4 | +47.8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 |  A. Strobl Alexander Strobl A. Kachel Andre Kachel | 77 | Ford Fiesta R5 | +50.2 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 |  J. Coyne John Coyne   E. Treacy Eoin Treacy  | 79 | Hyundai i20 N Rally2 | +55.9 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 |  F. Zaldivar Fabrizio Zaldivar  | 35 | Hyundai i20 N Rally2 | +59.8 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | R. Tahko Riku Tahko  M. Soininen Markus Soininen  | 41 | Hyundai i20 N Rally2 | +1'05.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 |  D. Salin Daniel Salin   B. Salin Brigitte Salin  | 78 | Škoda Fabia R5 | +1'17.2 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 |  R. Kaisanlahti Raimo Kaisanlahti   P. Öhman Patric Öhman  | 81 | Ford Fiesta Rally4 | +1'29.1 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 |  | 4 | Hyundai i20 N Rally1 | +10'00.0 | 8'30.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 |  | 7 | Ford Puma Rally1 | +10'00.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 |  | 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | +10'00.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 |  | 23 | Hyundai i20 N Rally2 | +10'09.4 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 |  P. Borodin Petr Borodin   R. Cheprasov Roman Cheprasov  | 64 | Ford Fiesta Rally3 | +10'21.3 | 11.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 |  N. Otake Nao Otake  | 73 | Renault Clio Rally4 | +10'42.9 | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 |  P. Hiltunen Peter Hiltunen   P. Tiainen Pentti Tiainen  | 82 | Renault Clio Rally4 | +10'42.9 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver los resultados completos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            