WSBK 2019 Jerez
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Moto | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Retirada | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 60 | Yamaha | 18 | 31'23.720 | 25 | ||||
| 2 |  | 1 | Kawasaki | 18 | +2.931 31'26.651 | 2.931 | 20 | |||
| 3 |  | 54 | Kawasaki | 18 | +8.201 31'31.921 | 5.270 | 16 | |||
| 4 |  | 21 | Ducati | 18 | +13.483 31'37.203 | 5.282 | 13 | |||
| 5 |  | 91 | Kawasaki | 18 | +13.698 31'37.418 | 0.215 | 11 | |||
| 6 |  | 11 | Yamaha | 18 | +14.339 31'38.059 | 0.641 | 10 | |||
| 7 |  | 66 | BMW | 18 | +15.113 31'38.833 | 0.774 | 9 | |||
| 8 |  | 81 | Kawasaki | 18 | +16.070 31'39.790 | 0.957 | 8 | |||
| 9 |  | 76 | Yamaha | 18 | +20.778 31'44.498 | 4.708 | 7 | |||
| 10 |  | 46 | Ducati | 18 | +23.381 31'47.101 | 2.603 | 6 | |||
| 11 |  | 36 | Kawasaki | 18 | +25.014 31'48.734 | 1.633 | 5 | |||
| 12 |  | 28 | BMW | 18 | +29.328 31'53.048 | 4.314 | 4 | |||
| 13 |  | 72 | Honda | 18 | +29.923 31'53.643 | 0.595 | 3 | |||
| 14 |  | 22 | Yamaha | 16 | +2 Laps 2 laps | 2 Laps | 2 | |||
| dnf |  | 23 | Honda | 19 | 1 lap | Accidente | ||||
| dnf |  | 19 | Ducati | 9 | +9 Laps 9 lap | 10 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 52 | Honda | 7 | +11 Laps 11 laps | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 33 | Yamaha | 5 | +13 Laps 13 laps | 2 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 7 | Ducati | 5 | +13 Laps 13 laps | 0.000 | Accidente | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            