GALERÍA: fotos del viernes del GP de Francia F1

Estas son las imágenes del viernes de prácticas del GP de Francia de Fórmula 1 desde el circuito Paul Ricard.

Más de F1 en Francia:

Da click en las flechas para pasar las imágenes

Un mensaje de
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Sebastian Vettel, Aston Martin, detalle del casco y los guantes
Lance Stroll, Aston Martin, detalle de casco y guantes
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Robert Kubica, Alfa Romeo C42, George Russell, Mercedes W13
Robert Kubica, Alfa Romeo C42
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fans
Fans mexicanos
Mick Schumacher, Haas VF-22
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Lando Norris, McLaren MCL36
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22
Nicholas Latifi, Williams FW44
Robert Kubica, Alfa Romeo C42
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Pierre Gasly, AlfaTauri AT03, Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Fernando Alonso, Alpine A522
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Nicholas Latifi, Williams FW44
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
32

Resultados de las prácticas

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'33.930   223.902
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 19 1'34.021 0.091 223.686
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 21 1'34.268 0.338 223.100
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 25 1'34.881 0.951 221.658
5 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 21 1'34.979 1.049 221.430
6 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 21 1'35.174 1.244 220.976
7 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'35.232 1.302 220.841
8 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 24 1'35.414 1.484 220.420
9 19 Netherlands Nyck de Vries Mercedes Mercedes 23 1'35.426 1.496 220.392
10 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'35.660 1.730 219.853
11 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 21 1'35.676 1.746 219.816
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 19 1'35.810 1.880 219.509
13 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 21 1'35.828 1.898 219.468
14 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 24 1'35.851 1.921 219.415
15 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 22 1'35.875 1.945 219.360
16 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 19 1'36.022 2.092 219.024
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 22 1'36.104 2.174 218.837
18 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'36.127 2.197 218.785
19 88 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 19 1'36.332 2.402 218.319
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 1'37.043 3.113 216.720

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Diferencia Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 22 1'32.527   227.297
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 22 1'32.628 0.101 227.050
3 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 17 1'33.077 0.550 225.954
4 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 20 1'33.291 0.764 225.436
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'33.517 0.990 224.891
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'33.607 1.080 224.675
7 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'33.906 1.379 223.960
8 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'33.928 1.401 223.907
9 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'33.984 1.457 223.774
10 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 16 1'34.060 1.533 223.593
11 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'34.259 1.732 223.121
12 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 27 1'34.264 1.737 223.109
13 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'34.420 1.893 222.740
14 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 24 1'34.540 2.013 222.458
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'34.595 2.068 222.328
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 23 1'34.653 2.126 222.192
17 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 26 1'34.654 2.127 222.190
18 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'34.660 2.133 222.176
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 22 1'35.195 2.668 220.927
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'35.412 2.885 220.425

 

Artículo previo Albon dice que recuperó la confianza y desmiente un mito de Red Bull
Artículo siguiente VIDEO: el enojo de un optimista Gasly durante el viernes en Francia

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros