Directo: la clasificación del GP del 70º aniversario de F1
 
    Tiempos en vivo
Comentarios en vivo
Por: Sergio Lillo
Así quedaría, provisionalmente, la parrilla de salida del GP del 70º aniversario
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  | Mercedes | Mercedes | 1'25.154 | 249.049 | ||
| 2 | 44 |  | Mercedes | Mercedes | 1'25.217 | 0.063 | 248.865 | |
| 3 | 27 |  | Racing Point | Mercedes | 1'26.082 | 0.928 | 246.365 | |
| 4 | 33 |  | Red Bull | Honda | 1'26.176 | 1.022 | 246.096 | |
| 5 | 3 |  | Renault | Renault | 1'26.297 | 1.143 | 245.751 | |
| 6 | 18 |  | Racing Point | Mercedes | 1'26.428 | 1.274 | 245.378 | |
| 7 | 10 |  | AlphaTauri | Honda | 1'26.534 | 1.380 | 245.078 | |
| 8 | 16 |  | Ferrari | Ferrari | 1'26.614 | 1.460 | 244.851 | |
| 9 | 23 |  | Red Bull | Honda | 1'26.669 | 1.515 | 244.696 | |
| 10 | 4 |  | McLaren | Renault | 1'26.778 | 1.624 | 244.389 | |
| 11 | 31 |  | Renault | Renault | 1'27.011 | 1.857 | 243.734 | |
| 12 | 5 |  | Ferrari | Ferrari | 1'27.078 | 1.924 | 243.547 | |
| 13 | 55 |  | McLaren | Renault | 1'27.083 | 1.929 | 243.533 | |
| 14 | 8 |  | Haas | Ferrari | 1'27.254 | 2.100 | 243.055 | |
| 15 | 63 |  | Williams | Mercedes | 1'27.455 | 2.301 | 242.497 | |
| 16 | 26 |  | AlphaTauri | Honda | 1'27.882 | 2.728 | 241.319 | |
| 17 | 20 |  | Haas | Ferrari | 1'28.236 | 3.082 | 240.350 | |
| 18 | 6 |  | Williams | Mercedes | 1'28.430 | 3.276 | 239.823 | |
| 19 | 99 |  | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.433 | 3.279 | 239.815 | |
| 20 | 7 |  | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.493 | 3.339 | 239.652 | 
Así ha quedado la Q3 del GP del 70º aniversario de la F1
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'25.154 | 249.049 | |||
| 2 | 44 |  | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'25.217 | 0.063 | 0.063 | 248.865 | |
| 3 | 27 |  | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'26.082 | 0.928 | 0.865 | 246.365 | |
| 4 | 33 |  | Red Bull | Honda | 6 | 1'26.176 | 1.022 | 0.094 | 246.096 | |
| 5 | 3 |  | Renault | Renault | 6 | 1'26.297 | 1.143 | 0.121 | 245.751 | |
| 6 | 18 |  | Racing Point | Mercedes | 6 | 1'26.428 | 1.274 | 0.131 | 245.378 | |
| 7 | 10 |  | AlphaTauri | Honda | 6 | 1'26.534 | 1.380 | 0.106 | 245.078 | |
| 8 | 16 |  | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'26.614 | 1.460 | 0.080 | 244.851 | |
| 9 | 23 |  | Red Bull | Honda | 6 | 1'26.669 | 1.515 | 0.055 | 244.696 | |
| 10 | 4 |  | McLaren | Renault | 6 | 1'26.778 | 1.624 | 0.109 | 244.389 | 
 
Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
 
Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
 
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
Asi ha quedado la Q2 del GP del 70º aniversario de F1
| Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |  | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'25.785 | 247.218 | |||
| 2 | 27 |  | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'26.261 | 0.476 | 0.476 | 245.853 | |
| 3 | 44 |  | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'26.266 | 0.481 | 0.005 | 245.839 | |
| 4 | 10 |  | AlphaTauri | Honda | 12 | 1'26.523 | 0.738 | 0.257 | 245.109 | |
| 5 | 3 |  | Renault | Renault | 8 | 1'26.636 | 0.851 | 0.113 | 244.789 | |
| 6 | 23 |  | Red Bull | Honda | 12 | 1'26.642 | 0.857 | 0.006 | 244.772 | |
| 7 | 18 |  | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'26.674 | 0.889 | 0.032 | 244.682 | |
| 8 | 16 |  | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'26.709 | 0.924 | 0.035 | 244.583 | |
| 9 | 33 |  | Red Bull | Honda | 6 | 1'26.779 | 0.994 | 0.070 | 244.386 | |
| 10 | 4 |  | McLaren | Renault | 12 | 1'26.885 | 1.100 | 0.106 | 244.088 | |
| 11 | 31 |  | Renault | Renault | 12 | 1'27.011 | 1.226 | 0.126 | 243.734 | |
| 12 | 5 |  | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'27.078 | 1.293 | 0.067 | 243.547 | |
| 13 | 55 |  | McLaren | Renault | 12 | 1'27.083 | 1.298 | 0.005 | 243.533 | |
| 14 | 8 |  | Haas | Ferrari | 16 | 1'27.254 | 1.469 | 0.171 | 243.055 | |
| 15 | 63 |  | Williams | Mercedes | 11 | 1'27.455 | 1.670 | 0.201 | 242.497 | 
 
Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Comentarios destacados
            
            Tendencia
        
                            
            
                    
        
    
        
            
            Últimas noticias
        
                            
            
                    
        
    
    
     
    Los organizadores del GP de Brasil "importan" las tribunas de los JO de París 2024
 
    Por qué McLaren confía ahora más en la gloria de los pilotos en la F1 2025
 
    Villeneuve está desconcertado por los elogios de Red Bull a Tsunoda
 
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            