Power lidera la segunda práctica y O'Ward en 11°
Will Power logró el liderato en la segunda práctica en Austin, con Patricio O'Ward tomando el 11.
 
    Con los pilotos teniendo la oportunidad de usar los Firestone más suaves, el campeón de 2014, que logró la pole position para la primera carrera de la temporada, logró una vuelta de 1m47.4401 segundos en el circuito de 3.41 millas, con una velocidad promedio de 114.259 mph.
El registro lo puso por delante del novato de Chip Ganassi, Felix Rosenqvist, con una diferencia de 0.1749 segundos con Alexander Rossi y Ryan Hunter-Reay, tercero y cuarto, para Andretti Autosport-Honda.
El quinto más rápido fue Ed Jones en el Ed Carpenter Racing-Chevrolet, a pesar de tener un dedo roto.
Zach Veach fue espectacular en el tercer vehículo de Andretti, superando a pilotos de más experiencia.
El campeón de Indy Lights en 2018, Patricio O'Ward, fue undécimo para Carlin-Chevy en su segundo evento de IndyCar, mientras que el campeón de Indy Lights de 2017, Kyle Kaiser, resultó 22° en lo que es su primera participación del año con Juncos Racing.
En la sesión adicional, Simon Pagenaud abrió el camino y Colton Herta, logró el segundo sitio, aunque con neumáticos rojos.
| Cla | # | Piloto | Equipo | Vtas | Tiempo | Gap | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1'47.4401 | 114.259 | ||||
| 2 | 10 | 12 | 1'47.6150 | 0.1749 | 0.1749 | 114.073 | ||
| 3 | 27 | 12 | 1'47.9311 | 0.4910 | 0.3161 | 113.739 | ||
| 4 | 28 | 11 | 1'48.1209 | 0.6808 | 0.1898 | 113.540 | ||
| 5 | 20 | 12 | 1'48.1597 | 0.7196 | 0.0388 | 113.499 | ||
| 6 | 26 | 12 | 1'48.1988 | 0.7587 | 0.0391 | 113.458 | ||
| 7 | 22 | 12 | 1'48.2728 | 0.8327 | 0.0740 | 113.380 | ||
| 8 | 30 | 11 | 1'48.3484 | 0.9083 | 0.0756 | 113.301 | ||
| 9 | 2 | 10 | 1'48.4497 | 1.0096 | 0.1013 | 113.195 | ||
| 10 | 18 | 11 | 1'48.4585 | 1.0184 | 0.0088 | 113.186 | ||
| 11 | 31 | 13 | 1'48.5212 | 1.0811 | 0.0627 | 113.121 | ||
| 12 | 5 | 12 | 1'48.5311 | 1.0910 | 0.0099 | 113.110 | ||
| 13 | 15 | 11 | 1'48.5328 | 1.0927 | 0.0017 | 113.109 | ||
| 14 | 60 | Meyer Shank Racing | 13 | 1'48.5541 | 1.1140 | 0.0213 | 113.086 | |
| 15 | 59 | 15 | 1'48.5643 | 1.1242 | 0.0102 | 113.076 | ||
| 16 | 9 | 9 | 1'48.5735 | 1.1334 | 0.0092 | 113.066 | ||
| 17 | 7 | 12 | 1'48.9461 | 1.5060 | 0.3726 | 112.680 | ||
| 18 | 4 | 10 | 1'49.0534 | 1.6133 | 0.1073 | 112.569 | ||
| 19 | 98 | 10 | 1'49.1639 | 1.7238 | 0.1105 | 112.455 | ||
| 20 | 21 | 8 | 1'49.2359 | 1.7958 | 0.0720 | 112.381 | ||
| 21 | 19 | 11 | 1'49.2512 | 1.8111 | 0.0153 | 112.365 | ||
| 22 | 32 | 13 | 1'50.5787 | 3.1386 | 1.3275 | 111.016 | ||
| 23 | 14 | 7 | 1'51.6903 | 4.2502 | 1.1116 | 109.911 | 
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            