Rossi lidera el calentamiento previo a Detroit, O'Ward top 10
Alexander Rossi demostró su promesa latente y la del Andretti Autosport-Honda #27 que fue enmascarada por una bandera roja en la calificación, al encabezar la media hora de calentamiento de esta mañana.
 
    Jimmie Johnson acababa de marcar su vuelta más rápida en su octava vuelta cuando tuvo un trompo y se quedó parado al salir de la curva 12, golpeando el muro con su nariz pero sin causar daños.
Esa fue la única bandera roja de la sesión, justo después de que el compañero de equipo de Johnson en Chip Ganassi Racing-Honda, Alex Palou, hubiera sido el más rápido.
Pato O'Ward y Felix Rosenqvist de Arrow McLaren SP-Chevrolet fueron el segundo y el tercero más rápido hasta los últimos seis minutos. En ese momento, Simon Pagenaud, que saldrá tercero esta tarde, ha colocado su Meyer Shank Racing-Honda en la segunda posición, mientras que Colton Herta y Scott Dixon se ubicaron entre los cinco primeros.
Sin embargo, Alexander Rossi bajó a 1min15.5816s con los Firestones primarios, mientras que Marcus Ericsson hizo 15.9213 con el compuesto alternativo más blando, y Christian Lundgaard fue el tercero más rápido con los primarios.
Luego, en su última vuelta, Scott Dixon subió su coche Ganassi a la tercera posición con neumáticos primarios, por delante de Lundgarrd, Palou y Pagenaud.
Mientras tanto, James Hinchcliffe, comentando la transmisión en vivo de Peacock, señaló que el polesitter Josef Newgarden estaba rodando con los neumáticos rojos para medir la caída de la goma y estaba rodando en 1min20seg.
Rinus VeeKay fue el piloto más ocupado, con 20 vueltas.
Romain Grosjean, que tuvo un fuerte incidente en la clasificación, pudo terminar 12º con su coche reconstruido, mientras que Dalton Kellett también pudo reincorporarse a sus compañeros después de que su accidente en los segundos entrenamientos le impidiera participar en la clasificación.
La carrera comenzará a las 15:40 hora local (del este).
| Cla | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  | 17 | 1'15.581 | 111.932 | |
| 2 |  |  | 16 | 1'15.921 | 0.339 | 111.431 | 
| 3 |  |  | 18 | 1'15.975 | 0.393 | 111.352 | 
| 4 |  |  | 18 | 1'16.111 | 0.530 | 111.153 | 
| 5 |  |  | 16 | 1'16.174 | 0.593 | 111.060 | 
| 6 |  |  | 17 | 1'16.183 | 0.602 | 111.047 | 
| 7 |  |  | 17 | 1'16.303 | 0.721 | 110.873 | 
| 8 |  |  | 19 | 1'16.404 | 0.823 | 110.726 | 
| 9 |  |  | 19 | 1'16.759 | 1.177 | 110.214 | 
| 10 |  |  | 19 | 1'16.770 | 1.188 | 110.199 | 
| 11 |  |  | 20 | 1'16.846 | 1.264 | 110.090 | 
| 12 |  |  | 15 | 1'16.862 | 1.281 | 110.066 | 
| 13 |  |  | 18 | 1'17.242 | 1.660 | 109.526 | 
| 14 |  |  | 17 | 1'17.383 | 1.802 | 109.325 | 
| 15 |  |  | 19 | 1'17.434 | 1.853 | 109.253 | 
| 16 |  |  | 16 | 1'17.438 | 1.856 | 109.249 | 
| 17 |  |  | 19 | 1'17.452 | 1.870 | 109.229 | 
| 18 |  | Dale Coyne Racing with HMD | 19 | 1'17.539 | 1.958 | 109.105 | 
| 19 |  |  | 14 | 1'17.548 | 1.966 | 109.094 | 
| 20 |  |  | 16 | 1'17.667 | 2.086 | 108.925 | 
| 21 |  |  | 16 | 1'17.873 | 2.291 | 108.638 | 
| 22 |  | Juncos Hollinger Racing | 16 | 1'18.504 | 2.923 | 107.764 | 
| 23 |  |  | 17 | 1'19.157 | 3.576 | 106.875 | 
| 24 |  |  | 15 | 1'19.310 | 3.728 | 106.670 | 
| 25 |  |  | 13 | 1'19.430 | 3.849 | 106.508 | 
| 26 |  |  | 13 | 1'19.668 | 4.086 | 106.190 | 
| Ver los resultados completos | ||||||
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
 
  
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
                             
                             
                             
                            