GALERÍA: fotos del viernes del GP de Hungría F1

Estas son las imágenes del viernes de las prácticas para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 desde el Hungaroring.

Más de F1 en Hungría:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Los sidepods mejorados en el VF-22 de Kevin Magnussen Haas
El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
El casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Nicholas Latifi, de Williams Racing, llega a la pista con su novia Sandra Dziwiszek
Valtteri Bottas, Equipo Alfa Romeo F1
Sebastian Vettel, Aston Martin
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Lando Norris, McLaren MCL36
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Nicholas Latifi, Williams FW44, Esteban Ocon, Alpine A522
Robert Kubica, Alfa Romeo C42
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Alex Albon, Williams FW44
Lewis Hamilton, Mercedes W13
George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Kevin Magnussen, Haas VF-22
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, sale del garaje
Lando Norris, McLaren
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Daniel Ricciardo, McLaren
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Mick Schumacher, Haas VF-22
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Mick Schumacher, Haas VF-22
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Nicholas Latifi, Williams FW44
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Detalle del ala trasera del Haas VF-22
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
George Russell, Mercedes-AMG
George Russell, Mercedes-AMG
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
40

Mira aquí todas las imágenes del GP de Hungría F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 26 1'18.750 200.274
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'18.880 199.944
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'19.039 199.541
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'19.299 198.887
5 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'19.606 198.120
6 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 24 1'19.622 198.080
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'19.710 197.862
8 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 28 1'19.841 197.537
9 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 30 1'20.348 196.291
10 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'20.377 196.220
11 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'20.383 196.205
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'20.414 196.130
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'20.456 196.027
14 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'20.695 195.447
15 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 23 1'20.810 195.168
16 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 28 1'20.834 195.110
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'20.921 194.901
18 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 25 1'21.027 194.646
19 88 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 20 1'21.179 194.281
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'21.413 193.723

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 27 1'18.445 201.052
2 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 29 1'18.662 200.498
3 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 29 1'18.676 200.462
4 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 26 1'18.728 200.330
5 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 27 1'18.872 199.964
6 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 30 1'19.049 199.516
7 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 31 1'19.253 199.003
8 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 28 1'19.355 198.747
9 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 28 1'19.397 198.642
10 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 30 1'19.411 198.607
11 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'19.547 198.267
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 26 1'19.605 198.123
13 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'19.614 198.100
14 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 30 1'19.702 197.882
15 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 28 1'19.730 197.812
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1'19.818 197.594
17 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 28 1'19.985 197.181
18 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 30 1'20.488 195.949
19 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 31 1'20.521 195.869
20 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 20 1'20.615 195.641

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Artículo previo Alonso espera ser competitivo en clasificación en Hungría
Artículo siguiente VIDEO: los estornudos de Serigo Pérez en el GP de Hungría

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros