GALERÍA: fotos del viernes del GP de Italia F1

Las imágenes de las prácticas del GP de Italia desde el circuito de Monza el templo de la velocidad.

Más de F1 en Monza:

Da click a las flechas para pasar las imágenes

Los miembros del personal de la Fórmula 1 entran en el paddock
Daniel Ricciardo, McLaren,reas Seidl, director del equipo, McLaren, Lando Norris, McLaren, el equipo McLaren se pone en pie en el pit lane para guardar un minuto de silencio en memoria de la Reina Isabel II
Los mecánicos de Haas F1 guardan un minuto de silencio en el pit lane en memoria de La reina Isabel II
Los mecánicos de Haas F1 guardan un minuto de silencio en el pit lane en memoria de La reina Isabel II
Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18
George Russell, Mercedes W13
Fernando Alonso, Alpine A522
Antonio Giovinazzi, Haas F1 Team
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Lance Stroll, Aston Martin AMR22, sale del garaje
Esteban Ocon, Alpine A522
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Ferrari fans wave the flag
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Detalle del casco de Sebastian Vettel, Aston Martin
Detalle del alerón trasero del Mercedes W13
Esteban Ocon, Alpine A522
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Carlos Sainz, Ferrari F1-75, bloquea en la frenada
Charles Leclerc, Ferrari F1-75
Lando Norris, McLaren MCL36, en boxes durante los entrenamientos
Lando Norris, McLaren MCL36, saca chispas
Lewis Hamilton, Mercedes AMG, con los mecánicos
Carlos Sainz, Ferrari F1-75
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
25

Mira aquí todas las imágenes del GP de Italia de F1

Resultados el viernes

PL1

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 25 1'22.410 253.061
2 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 23 1'22.487 252.825
3 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 27 1'22.689 252.207
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1'22.831 251.775
5 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 27 1'22.840 251.747
6 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 28 1'23.075 251.035
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 26 1'23.099 250.963
8 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'23.260 250.478
9 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 27 1'23.394 250.075
10 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 26 1'23.511 249.725
11 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 24 1'23.529 249.671
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 28 1'23.570 249.548
13 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 27 1'23.640 249.340
14 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 21 1'23.661 249.277
15 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 28 1'23.688 249.197
16 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'23.856 248.697
17 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'24.006 248.253
18 99 Italy Antonio Giovinazzi Haas Ferrari 25 1'24.317 247.338
19 34 Netherlands Nyck de Vries Aston Martin Mercedes 22 1'24.731 246.129
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 24 1'24.941 245.521

PL2

Cla # Piloto Chasis Motor Vueltas Tiempo Km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 24 1'21.664 255.373
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 27 1'21.807 254.926
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'21.857 254.771
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 29 1'22.338 253.282
5 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 24 1'22.386 253.135
6 11 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 26 1'22.394 253.110
7 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'22.503 252.776
8 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 29 1'22.728 252.088
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 28 1'22.752 252.015
10 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 24 1'22.835 251.763
11 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 26 1'22.911 251.532
12 24 China Guanyu Zhou Alfa Romeo Ferrari 30 1'22.938 251.450
13 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 26 1'22.993 251.283
14 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 25 1'23.135 250.854
15 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 31 1'23.217 250.607
16 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 25 1'23.557 249.587
17 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 26 1'23.731 249.069
18 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 27 1'23.785 248.908
19 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 23 1'23.982 248.324
20 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'24.586 246.551

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Artículo previo Alonso: corremos en circunstancias tristes por la muerte de la Reina
Artículo siguiente Leclerc aspira a la pole en Monza, Sainz sorprendido por su ritmo

Comentarios destacados

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros