Práctica 2 del Gran Premio de España: Hamilton el más veloz
El inglés Lewis Hamilton fue el más veloz, hasta por cuatro décimas, respecto al alemán Sebastian Vettel durante la tarde en Cataluña.
| Pos | Piloto | Coche / Motor | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'26.852 | 26 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'27.260 | 0.408 | 37 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'27.616 | 0.764 | 35 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'27.780 | 0.928 | 36 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1'27.943 | 1.091 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1'28.017 | 1.165 | 32 |
| 7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1'28.494 | 1.642 | 31 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1'28.525 | 1.673 | 39 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1'28.674 | 1.822 | 31 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1'28.712 | 1.860 | 36 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1'28.723 | 1.871 | 28 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1'29.086 | 2.234 | 14 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1'29.098 | 2.246 | 4 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1'29.217 | 2.365 | 34 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1'29.333 | 2.481 | 37 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1'29.361 | 2.509 | 34 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1'29.601 | 2.749 | 38 |
| 18 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1'29.707 | 2.855 | 35 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1'31.929 | 5.077 | 30 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1'32.751 | 5.899 | 23 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.