Fórmula 1 2023 GP de Estados Unidos
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Chasis | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | 56 | 1:35'21.362 | 194.054 | 2 | 25 | Red Bull | Red Bull | ||
| dq |  | 44 |   | 56 | +2.225 1:35'23.587 | 2.225 | 193.979 | 2 | Mercedes | Mercedes | ||
| 2 |  | 4 |   | 56 | +10.730 1:35'32.092 | 8.505 | 193.691 | 2 | 18 | McLaren | Mercedes | |
| 3 |  | 55 |   | 56 | +15.134 1:35'36.496 | 4.404 | 193.542 | 2 | 15 | Ferrari | Ferrari | |
| 4 |  | 11 |   | 56 | +18.460 1:35'39.822 | 3.326 | 193.430 | 2 | 12 | Red Bull | Red Bull | |
| dq |  | 16 |   | 56 | +24.662 1:35'46.024 | 6.202 | 193.221 | 1 | Ferrari | Ferrari | ||
| 5 |  | 63 |   | 56 | +24.999 1:35'46.361 | 0.337 | 193.210 | 2 | 10 | Mercedes | Mercedes | |
| 6 |  | 10 |   | 56 | +47.996 1:36'09.358 | 22.997 | 192.440 | 2 | 8 | Alpine | Renault | |
| 7 |  | 18 |   | 56 | +48.696 1:36'10.058 | 0.700 | 192.417 | 2 | 6 | Aston Martin | Mercedes | |
| 8 |  | 22 |   | 56 | +1'14.385 1:36'35.747 | 25.689 | 191.564 | 3 | 5 | AlphaTauri | Red Bull | |
| 9 |  | 23 |   | 56 | +1'26.714 1:36'48.076 | 12.329 | 191.157 | 2 | 2 | Williams | Mercedes | |
| 10 |  | 2 |   | 56 | +1'27.998 1:36'49.360 | 1.284 | 191.115 | 2 | 1 | Williams | Mercedes | |
| 11 |  | 27 |   | 56 | +1'29.904 1:36'51.266 | 1.906 | 191.052 | 2 | Haas | Ferrari | ||
| 12 |  | 77 |   | 56 | +1'38.601 1:36'59.963 | 8.697 | 190.767 | 2 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 13 |  | 24 |   | 55 | +1 Lap 1:35'24.938 | 1 Lap | 190.466 | 2 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 14 |  | 20 |   | 55 | +1 Lap 1:35'29.434 | 4.496 | 190.317 | 2 | Haas | Ferrari | ||
| 15 |  | 3 |   | 55 | +1 Lap 1:35'30.214 | 0.780 | 190.291 | 2 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| dnf |  | 14 |   | 49 | +7 Laps 1:24'38.227 | 6 Laps | 191.273 | 3 | Rear suspension | Aston Martin | Mercedes | |
| dnf |  | 81 |   | 10 | +46 Laps 17'39.564 | 39 Laps | 186.213 | 1 | Colisión | McLaren | Mercedes | |
| dnf |  | 31 |   | 6 | +50 Laps 10'48.449 | 4 Laps | 181.846 | 1 | Colisión | Alpine | Renault | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 17 |  | 
| 18 - 20 |  | 
| 21 - 23 |  | 
| 24 - 27 |  | 
| 28 - 35 |  | 
| 36 - 38 |  | 
| 39 - 56 |  | 
 
