Fórmula 1 2023 GP de Gran Bretaña
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Chasis | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | 52 | 1:25'16.938 | 215.424 | 1 | 26 | Red Bull | Red Bull | ||
| 2 |  | 4 |   | 52 | +3.798 1:25'20.736 | 3.798 | 215.264 | 1 | 18 | McLaren | Mercedes | |
| 3 |  | 44 |   | 52 | +6.783 1:25'23.721 | 2.985 | 215.139 | 1 | 15 | Mercedes | Mercedes | |
| 4 |  | 81 |   | 52 | +7.776 1:25'24.714 | 0.993 | 215.097 | 1 | 12 | McLaren | Mercedes | |
| 5 |  | 63 |   | 52 | +11.206 1:25'28.144 | 3.430 | 214.953 | 1 | 10 | Mercedes | Mercedes | |
| 6 |  | 11 |   | 52 | +12.882 1:25'29.820 | 1.676 | 214.883 | 1 | 8 | Red Bull | Red Bull | |
| 7 |  | 14 |   | 52 | +17.193 1:25'34.131 | 4.311 | 214.702 | 1 | 6 | Aston Martin | Mercedes | |
| 8 |  | 23 |   | 52 | +17.878 1:25'34.816 | 0.685 | 214.674 | 1 | 4 | Williams | Mercedes | |
| 9 |  | 16 |   | 52 | +18.689 1:25'35.627 | 0.811 | 214.640 | 2 | 2 | Ferrari | Ferrari | |
| 10 |  | 55 |   | 52 | +19.448 1:25'36.386 | 0.759 | 214.608 | 1 | 1 | Ferrari | Ferrari | |
| 11 |  | 2 |   | 52 | +23.632 1:25'40.570 | 4.184 | 214.433 | 1 | Williams | Mercedes | ||
| 12 |  | 77 |   | 52 | +25.830 1:25'42.768 | 2.198 | 214.342 | 1 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 13 |  | 27 |   | 52 | +26.663 1:25'43.601 | 0.833 | 214.307 | 2 | Haas | Ferrari | ||
| 14 |  | 18 |   | 52 | +27.483 1:25'44.421 | 0.820 | 214.273 | 1 | Aston Martin | Mercedes | ||
| 15 |  | 24 |   | 52 | +29.820 1:25'46.758 | 2.337 | 214.176 | 3 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 16 |  | 22 |   | 52 | +31.225 1:25'48.163 | 1.405 | 214.117 | 2 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| 17 |  | 21 |   | 52 | +33.128 1:25'50.066 | 1.903 | 214.038 | 2 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| dnf |  | 10 |   | 46 | +6 Laps 1:17'35.589 | 6 Laps | 209.440 | 2 | Colisión | Alpine | Renault | |
| dnf |  | 20 |   | 31 | +21 Laps 48'55.905 | 15 Laps | 223.765 | Unidad de potencia | Haas | Ferrari | ||
| dnf |  | 31 |   | 9 | +43 Laps 14'16.351 | 22 Laps | 222.322 | 1 | Retirada | Alpine | Renault | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 4 |  | 
| 5 - 52 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            