Fórmula 1 2023 GP de Japón
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Chasis | Motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 |   | 53 | 1:30'58.421 | 202.786 | 2 | 26 | Red Bull | Red Bull | ||
| 2 |  | 4 |   | 53 | +19.387 1:31'17.808 | 19.387 | 202.069 | 2 | 18 | McLaren | Mercedes | |
| 3 |  | 81 |   | 53 | +36.494 1:31'34.915 | 17.107 | 201.439 | 2 | 15 | McLaren | Mercedes | |
| 4 |  | 16 |   | 53 | +43.998 1:31'42.419 | 7.504 | 201.165 | 2 | 12 | Ferrari | Ferrari | |
| 5 |  | 44 |   | 53 | +49.376 1:31'47.797 | 5.378 | 200.968 | 2 | 10 | Mercedes | Mercedes | |
| 6 |  | 55 |   | 53 | +50.221 1:31'48.642 | 0.845 | 200.938 | 2 | 8 | Ferrari | Ferrari | |
| 7 |  | 63 |   | 53 | +57.659 1:31'56.080 | 7.438 | 200.667 | 1 | 6 | Mercedes | Mercedes | |
| 8 |  | 14 |   | 53 | +1'14.725 1:32'13.146 | 17.066 | 200.048 | 2 | 4 | Aston Martin | Mercedes | |
| 9 |  | 31 |   | 53 | +1'19.678 1:32'18.099 | 4.953 | 199.869 | 2 | 2 | Alpine | Renault | |
| 10 |  | 10 |   | 53 | +1'23.155 1:32'21.576 | 3.477 | 199.743 | 2 | 1 | Alpine | Renault | |
| 11 |  | 40 |   | 52 | +1 Lap 1:31'01.510 | 1 Lap | 198.844 | 2 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| 12 |  | 22 |   | 52 | +1 Lap 1:31'02.395 | 0.885 | 198.812 | 2 | AlphaTauri | Red Bull | ||
| 13 |  | 24 |   | 52 | +1 Lap 1:31'04.761 | 2.366 | 198.726 | 3 | Alfa Romeo | Ferrari | ||
| 14 |  | 27 |   | 52 | +1 Lap 1:31'08.019 | 3.258 | 198.607 | 3 | Haas | Ferrari | ||
| 15 |  | 20 |   | 52 | +1 Lap 1:31'27.991 | 19.972 | 197.884 | 2 | Haas | Ferrari | ||
| dnf |  | 23 |   | 26 | +27 Laps 48'31.077 | 26 Laps | 186.341 | 3 | Colisión | Williams | Mercedes | |
| dnf |  | 2 |   | 22 | +31 Laps 42'29.573 | 4 Laps | 179.965 | 4 | Colisión | Williams | Mercedes | |
| dnf |  | 18 |   | 20 | +33 Laps 37'53.303 | 2 Laps | 183.444 | 2 | Accidente | Aston Martin | Mercedes | |
| dnf |  | 11 |   | 15 | +38 Laps 1:13'07.893 | 5 Laps | 71.218 | 5 | Colisión | Red Bull | Red Bull | |
| dnf |  | 77 |   | 7 | +46 Laps 17'03.533 | 8 Laps | 141.916 | 3 | Colisión | Alfa Romeo | Ferrari | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 16 |  | 
| 17 - 18 |  | 
| 19 - 53 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            