FIA F2 2020 Sochi
CARRERA2
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | Retirada | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 3 | 5 | 10'01.184 | 173.902 | 15 | |||||
| 2 |  | 24 | 5 | +0.818 10'02.002 | 0.818 | 173.666 | 5 | 2 | |||
| 3 |  | 20 | 5 | +4.816 10'06.000 | 3.998 | 172.520 | 5 | ||||
| 4 |  | 9 | 5 | +6.459 10'07.643 | 1.643 | 172.054 | 4 | ||||
| 5 |  | 25 | 5 | +7.670 10'08.854 | 1.211 | 171.712 | 3 | ||||
| 6 |  | 7 | 5 | +8.282 10'09.466 | 0.612 | 171.539 | 2 | ||||
| 7 |  | 4 | 5 | +9.141 10'10.325 | 0.859 | 171.298 | 1 | ||||
| 8 |  | 2 | 5 | +9.769 10'10.953 | 0.628 | 171.122 | 1 | ||||
| 9 |  | 12 | 5 | +10.506 10'11.690 | 0.737 | 170.915 | |||||
| 10 |  | 21 | 5 | +11.244 10'12.428 | 0.738 | 170.710 | |||||
| 11 |  | 8 | 5 | +11.988 10'13.172 | 0.744 | 170.502 | |||||
| 12 |  | 16 | 5 | +12.438 10'13.622 | 0.450 | 170.377 | |||||
| 13 |  | 6 | 5 | +13.536 10'14.720 | 1.098 | 170.073 | |||||
| 14 |  | 5 | 5 | +14.053 10'15.237 | 0.517 | 169.930 | |||||
| 15 |  | 23 | 5 | +14.611 10'15.795 | 0.558 | 169.776 | |||||
| 16 |  | 14 | 5 | +15.032 10'16.216 | 0.421 | 169.660 | |||||
| 17 |  | 11 | 5 | +15.717 10'16.901 | 0.685 | 169.472 | |||||
| 18 |  | 1 | 5 | +17.100 10'18.284 | 1.383 | 169.093 | |||||
| 19 |  | 22 | 5 | +17.757 10'18.941 | 0.657 | 168.913 | |||||
| 20 |  | 15 | 5 | +38.002 10'39.186 | 20.245 | 163.563 | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            