Fórmula E 2021 ePrix de Puebla II
Carrera
| Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 48 | 32 | 46'41.685 | 122.6 | 25 | |||
| 2 |  | 37 | 32 | +4.169 46'45.854 | 4.169 | 122.4 | 18 | ||
| 3 |  | 22 | 32 | +6.912 46'48.597 | 2.743 | 122.3 | 18 | ||
| 4 |  | 99 | 32 | +7.296 46'48.981 | 0.384 | 122.5 | 12 | ||
| 5 |  | 27 | 32 | +9.986 46'51.671 | 2.690 | 122.2 | 11 | ||
| 6 |  | 94 | 32 | +10.630 46'52.315 | 0.644 | 122.2 | 8 | ||
| 7 |  | 28 | 32 | +10.968 46'52.653 | 0.338 | 122.1 | 6 | ||
| 8 |  | 25 | 32 | +21.111 47'02.796 | 10.143 | 121.7 | 4 | ||
| 9 |  | 20 | 32 | +21.261 47'02.946 | 0.150 | 121.7 | 2 | ||
| 10 |  | 33 | 32 | +21.896 47'03.581 | 0.635 | 121.7 | 2 | ||
| 11 |  | 4 | 32 | +22.216 47'03.901 | 0.320 | 121.6 | |||
| 12 |  | 10 | 32 | +27.945 47'09.630 | 5.729 | 121.4 | |||
| 13 |  | 5 | 32 | +28.578 47'10.263 | 0.633 | 121.4 | |||
| 14 |  | 23 | 32 | +35.720 47'17.405 | 7.142 | 121.1 | |||
| 15 |  | 6 | 32 | +41.027 47'22.712 | 5.307 | 120.8 | |||
| 16 |  | 7 | 32 | +41.029 47'22.714 | 0.002 | 120.8 | |||
| 17 |  | 36 | 32 | +46.250 47'27.935 | 5.221 | 120.6 | |||
| 18 |  | 11 | 32 | +1'26.473 48'08.158 | 40.223 | 118.9 | |||
| dnf |  | 88 | 29 | +3 Laps 45'38.013 | 3 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 13 | 25 | +7 Laps 37'12.868 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 29 | 21 | +11 Laps 31'20.671 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 8 | 16 | +16 Laps 28'38.147 | 5 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 71 | 12 | +20 Laps 17'58.256 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 17 | 8 | +24 Laps 13'06.281 | 4 Laps | Retirada | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 4 |  | 
| 5 - 6 |  | 
| 7 - 7 |  | 
| 8 - 32 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            