IMSA 2021 Road Atlanta
Carrera
| Cla | Pilotos | # | Chasis | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Mazda DPi | 410 | 10:00'38.581 | |||||
| 2 |  | 31 | Cadillac DPi | 410 | +3.297 10:00'41.878 | 3.297 | ||||
| 3 |  | 10 | Acura DPi | 410 | +3.702 10:00'42.283 | 0.405 | ||||
| 4 |  | 48 | Cadillac DPi | 410 | +30.681 10:01'09.262 | 26.979 | ||||
| 5 |  | 01 | Cadillac DPi | 409 | +1 Lap 10:00'58.662 | 1 Lap | ||||
| 6 |  | 8 | ORECA LMP2 07 | 407 | +3 Laps 10:01'08.388 | 2 Laps | ||||
| 7 |  | 52 | ORECA LMP2 07 | 407 | +3 Laps 10:01'43.779 | 35.391 | ||||
| 8 |  | 11 | ORECA LMP2 07 | 406 | +4 Laps 10:00'51.782 | 1 Lap | ||||
| 9 |  | 22 | ORECA LMP2 07 | 405 | +5 Laps 10:01'17.782 | 1 Lap | 1 | |||
| 10 |  | 60 | Acura DPi | 399 | +11 Laps 10:01'14.510 | 6 Laps | 1 | |||
| 11 |  | 74 | Ligier JS P320 | 391 | +19 Laps 10:01'44.837 | 8 Laps | ||||
| 12 |  | 30 | Ligier JS P320 | 390 | +20 Laps 10:00'59.217 | 1 Lap | ||||
| 13 |  | 79 | Porsche 911 RSR - 19 | 390 | +20 Laps 10:01'39.315 | 40.098 | ||||
| 14 |  | 97 | Porsche 911 RSR - 19 | 390 | +20 Laps 10:01'39.633 | 0.318 | ||||
| 15 |  | 24 | BMW M8 GTE | 389 | +21 Laps 10:01'12.954 | 1 Lap | ||||
| 16 | 
                            
                               C. Jim
                                                            
                                                     | 91 | Ligier JS P320 | 387 | +23 Laps 10:00'59.645 | 2 Laps | ||||
| dnf |  | 4 | Corvette C8.R | 381 | +29 Laps 9:50'08.047 | 6 Laps | Retirada | |||
| 18 | 
                            
                               T. Archer
                                                            
                                                     | 40 | Duqueine D08 | 381 | +29 Laps 10:00'57.748 | 10'49.701 | ||||
| 19 |  | 23 | Aston Martin Vantage GT3 | 378 | +32 Laps 10:01'34.593 | 3 Laps | ||||
| 20 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 378 | +32 Laps 10:01'42.450 | 7.857 | ||||
| 21 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 377 | +33 Laps 10:01'16.283 | 1 Lap | ||||
| 22 |  | 28 | Mercedes-AMG GT3 | 377 | +33 Laps 10:01'21.248 | 4.965 | 1 | |||
| 23 |  | 16 | Porsche 911 GT3 R | 376 | +34 Laps 10:00'46.541 | 1 Lap | ||||
| 24 |  | 44 | Acura NSX GT3 | 376 | +34 Laps 10:01'14.128 | 27.587 | ||||
| 25 |  | 1 | Lamborghini Huracan GT3 | 365 | +45 Laps 10:01'05.076 | 11 Laps | ||||
| 26 |  | 88 | Porsche 911 GT3 R | 359 | +51 Laps 10:00'53.128 | 6 Laps | ||||
| 27 | 
                            
                               S. Rzadzinski
                                                            
                                                                                            Forty7 Motorsports
                                                     | 7 | Duqueine D08 | 356 | +54 Laps 10:01'20.295 | 3 Laps | 1 | |||
| dnf |  | 5 | Cadillac DPi | 341 | +69 Laps 8:36'49.669 | 15 Laps | Retirada | |||
| 29 | 
                            
                               A. Meyrick
                                                            
                                                                                            United Autosports USA
                                                     | 2 | Ligier JS P320 | 308 | +102 Laps 10:01'07.622 | 33 Laps | 1 | |||
| 30 |  | 42 | Audi R8 LMS GT3 | 286 | +124 Laps 10:01'08.838 | 22 Laps | ||||
| dnf |  | 54 | Ligier JS P320 | 285 | +125 Laps 8:51'08.303 | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 25 | BMW M8 GTE | 281 | +129 Laps 7:31'37.294 | 4 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               N. Rao
                                                            
                                                     
                            
                               J. Skelton
                                                            
                                                                                            WIN Autosport
                                                     | 83 | Duqueine D08 | 244 | +166 Laps 6:39'18.424 | 37 Laps | Retirada | |||
| dnf | 
                            
                               D. Goldburg
                                                            
                                                     | 38 | Ligier JS P320 | 208 | +202 Laps 6:08'39.097 | 36 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 36 | Ligier JS P320 | 153 | +257 Laps 4:09'50.801 | 55 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 3 | Corvette C8.R | 150 | +260 Laps 3:59'08.456 | 3 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 96 | BMW M6 GT3 | 150 | +260 Laps 4:10'27.811 | 11'19.355 | Retirada | |||
| dnf |  | 57 | Mercedes-AMG GT3 | 147 | +263 Laps 4:02'27.485 | 3 Laps | Retirada | |||
| dnf |  | 70 | McLaren 720S GT3 | 146 | +264 Laps 3:59'01.727 | 1 Lap | Retirada | |||
| dnf |  | 19 | Lamborghini Huracan GT3 | 146 | +264 Laps 3:59'02.254 | 0.527 | Retirada | |||
| dnf |  | 32 | Mercedes-AMG GT3 | 146 | +264 Laps 3:59'03.186 | 0.932 | Retirada | |||
| dnf |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 146 | +264 Laps 3:59'06.292 | 3.106 | Retirada | |||
| dnf |  | 18 | ORECA LMP2 07 | 21 | +389 Laps 26'42.949 | 125 Laps | Retirada | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            