Clasificación
2023
Equipo LMP3
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley | 1838 | - | 380 | - | - | 350 | 385 | - | 380 | - | 343 | - |
| 2 | AWA | 1594 | - | 306 | - | - | 300 | 328 | - | 284 | - | 376 | - |
| 3 | Jr III Racing | 1565 | - | 258 | - | - | 320 | 350 | - | 305 | - | 332 | - |
| 4 | AWA | 1534 | - | 344 | - | - | 260 | 312 | - | 328 | - | 290 | - |
| 5 | Sean Creech Motorsport | 1415 | - | 263 | - | - | 240 | 285 | - | 355 | - | 272 | - |
| 6 | Ave Motorsports | 1348 | - | 282 | - | - | 250 | 276 | - | 276 | - | 264 | - |
| 7 |
| 815 | - | 332 | - | - | 220 | - | - | 263 | - | - | - |
| 8 |
| 733 | - | 275 | - | - | 210 | - | - | - | - | 248 | - |
| 9 | Jr III Racing | 577 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 315 | - |
| 10 | Andretti Autosport | 535 | - | 255 | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MLT Motorsports | 485 | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | 255 | - |