Sébastien Bourdais abre como el más rápido
El integrante de KVSH logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento en Mid-Ohio. Carlos Muñoz fue el mejor latinoamericano con el noveno sitio.
El francés Sébastien Bourdais logró el mejor tiempo con una vueltas de 1m06.2034 durante el inicio de actividades de IndyCar en el circuito de MId-Ohio tras recorrer la pista por 26 vueltas, una más respecto al australiano Will Power quien quedó en el segundo sitio con una desventaja de 0.1624 segundos.
Josef Newgarden completó las primeras tres posiciones que fueron dominadas por los aero kits de Chevrolet.
Takuma Sato fue el mejor Honda situado en la cuarta plaza con una desventaja de 0.1910 segundos respecto al galo.
Jack Hawksworth completó las cinco primeras posiciones.
Carlos Muñoz, Andretti Autosport, logró la novena plaza con una diferencia de 0.4887 segundos. El colombiano Gabby Chaves resultó 14.
Por su parte, Juan Pablo Montoya no tuvo el inicio esperado al quedar en la posición 21 con 0.9 segundos de diferencia respecto a Bourdais.
| Nº | Piloto | Equipo/Motor | Tiempo | Vtas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | KVSH/Chevrolet | 1:06.2034 | 26 | |
| 2 | 1 | Penske/Chevrolet | 0.1624 | 25 | |
| 3 | 67 | CFH/Chevrolet | 0.1789 | 28 | |
| 4 | 14 | Foyt/Honda | 0.1910 | 22 | |
| 5 | 41 | Foyt/Honda | 0.2811 | 28 | |
| 6 | 9 | Ganassi/Chevrolet | 0.2861 | 20 | |
| 7 | 15 | Rahal/Honda | 0.4273 | 23 | |
| 8 | 27 | Andretti/Honda | 0.4361 | 19 | |
| 9 | 26 | Andretti/Honda | 0.4887 | 24 | |
| 10 | 22 | Penske/Chevrolet | 0.5327 | 25 | |
| 11 | 28 | Andretti/Honda | 0.5530 | 18 | |
| 12 | 3 | Penske/Chevrolet | 0.5666 | 22 | |
| 13 | 19 | Coyne/Honda | 0.6558 | 31 | |
| 14 | 98 | Herta/Honda | 0.6632 | 33 | |
| 15 | 10 | Ganassi/Chevrolet | 0.6699 | 17 | |
| 16 | 5 | Schmidt/Honda | 0.7933 | 24 | |
| 17 | 83 | Ganassi/Chevrolet | 0.7943 | 22 | |
| 18 | 25 | Andretti/Honda | 0.8035 | 24 | |
| 19 | 20 | CFH/Chevrolet | 0.8068 | 30 | |
| 20 | 7 | Schmidt/Honda | 0.8080 | 27 | |
| 21 | 2 | Penske/Chevrolet | 0.9016 | 12 | |
| 22 | 4 | KVSH/Chevrolet | 0.9677 | 33 | |
| 23 | 8 | Ganassi/Chevrolet | 1.1641 | 29 | |
| 24 | 18 | Coyne/Honda | 1.4249 | 34 |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.