Live Text
MotoGP
GP de Estados Unidos
presentado por
Directo: la carrera de MotoGP del GP de las Américas
Tiempos en vivo
Parado
Comentarios en vivo
Por: Germán Garcia Casanova
Un saludo hasta entonces!!!!
Bueno amigos, hasta aquí el directo de la tercera carrera del año, la próxima cita será el 4 y 5 de mayo en Jerez
"Estoy muy feliz, no tengo palabras, gracias a los fans, a Suzuki que ha hecho un gran trabajo, ha hecho una moto maravillosa. Es increíble, he ganado a Valentino a mi ídolo de cuando era joven", ha dicho Rins
"Lo siento, no he podido ganar, cuando vi que se caída Márquez vi una posibilidad, pero luego llegó Rins, empujé al máximo y al final él fue mejor, no fui capaz de adelantarle, en cualquier caso hemos ido fuerte y lo intentaremos en la próxima", ha dicho Rossi
Mir felicita a Rins en el parque cerrado
69 carrera de MotoGP para Miller y segundo podio
"Me he quedado sin voz de tanto gritar, un fin de semana increíble, hemos tenido bastante suerte, no acertamos con el neumático, se desgastaban un poco, al final tuve que gestionar la ventaja con Dovi y al final lo conseguí, gracias al equipo, ha sido maravilloso", ha dicho Miller
Pues se acabó la imbatibilidad de Marc Márquez en Austin, una caída pudo con el de Honda
Franco Morbidelli ha sido quinto, su mejor resultado en MotoGP
Por un segundo ha batido finalmente Miller a Dovizioso como primera Ducati
Estallido de júbilo en Suzuki, no es para menos
Se ha quedado muy cerca Rossi de la victoria, al final se vio sorprendido por Rins
Primera victoria de Suzuki en el Mundial de MotoGP desde el Gran Premio de Gran Bretaña en 2016, cuando lo logró Maverick Viñales
Así está el Mundial de MotoGP
| Pos | Piloto | Puntos | GRA | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | 54 | 25/1 | 16/3 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Valentino Rossi | 51 | 11/5 | 20/2 | 20/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Alex Rins | 49 | 13/4 | 11/5 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Marc Marquez | 45 | 20/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Danilo Petrucci | 30 | 10/6 | 10/6 | 10/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Miller | 29 | - | 13/4 | 16/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Takaaki Nakagami | 22 | 7/9 | 9/7 | 6/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Cal Crutchlow | 19 | 16/3 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pol Espargaro | 18 | 4/12 | 6/10 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Fabio Quartararo | 17 | - | 8/8 | 9/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Franco Morbidelli | 16 | 5/11 | - | 11/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Maverick Viñales | 14 | 9/7 | - | 5/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Aleix Espargaro | 13 | 6/10 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Francesco Bagnaia | 9 | - | 2/14 | 7/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Joan Mir | 8 | 8/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Miguel Oliveira | 7 | - | 5/11 | 2/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jorge Lorenzo | 7 | 3/13 | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Andrea Iannone | 6 | 2/14 | - | 4/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Johann Zarco | 5 | 1/15 | 1/15 | 3/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Tito Rabat | 1 | - | - | 1/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Hafizh Syahrin | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Karel Abraham | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Bradley Smith | 0 | - | - | - |
Impresionante victoria del español Alex Rins
Clasificación de la carrera:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Abandono | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Suzuki | 20 | 25 | ||||||||
| 2 | 46 | Yamaha | 20 | 0.462 | 20 | |||||||
| 3 | 43 | Ducati | 20 | 8.454 | 16 | |||||||
| 4 | 4 | Ducati | 20 | 9.420 | 13 | |||||||
| 5 | 21 | Yamaha | 20 | 18.021 | 11 | |||||||
| 6 | 9 | Ducati | 20 | 21.476 | 10 | |||||||
| 7 | 20 | Yamaha | 20 | 26.111 | 9 | |||||||
| 8 | 44 | KTM | 20 | 29.743 | 8 | |||||||
| 9 | 63 | Ducati | 20 | 30.608 | 7 | |||||||
| 10 | 30 | Honda | 20 | 31.011 | 6 | |||||||
| 11 | 12 | Yamaha | 20 | 34.077 | 5 | |||||||
| 12 | 29 | Aprilia | 20 | 34.779 | 4 | |||||||
| 13 | 5 | KTM | 20 | 42.458 | 3 | |||||||
| 14 | 88 | KTM | 20 | 44.272 | 2 | |||||||
| 15 | 53 | Ducati | 20 | 44.623 | 1 | |||||||
| 16 | 17 | Ducati | 20 | 44.740 | ||||||||
| 17 | 36 | Suzuki | 20 | 48.063 | ||||||||
| 18 | 55 | KTM | 20 | 1'07.683 | ||||||||
| dnf | 99 | Honda | 10 | Retirement | ||||||||
| dnf | 93 | Honda | 8 | Retirement | ||||||||
| dnf | 35 | Honda | 5 | Retirement | ||||||||
| dnf | 41 | Aprilia | 5 | Retirement |
Rins, Rossi y Miller en el podio, Dovizioso cuarto y de nuevo líder del Mundial
| POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
|
1
|
42
|
A. RINS
|
41:45.499
|
|
2
|
46
|
V. ROSSI
|
+0.462
|
|
3
|
43
|
J. MILLER
|
+8.454
|
|
4
|
4
|
A. DOVIZIOSO
|
+9.420
|
|
5
|
21
|
F. MORBIDELLI
|
+18.021
|
|
6
|
9
|
D. PETRUCCI
|
+21.476
|
|
7
|
20
|
F. QUARTARARO
|
+26.111
|
|
8
|
44
|
P. ESPARGARO
|
+29.743
|
|
9
|
63
|
F. BAGNAIA
|
+30.608
|
|
10
|
30
|
T. NAKAGAMI
|
+31.011
|
Valentino Rossi segundo por muy poco
Impresionante carrerón de Rins
Primera victoria de Alex Rins en MotoGP
Victoria de Alex Rins
Checkered flag
Curva 19 y 20
0.3
Rossi lo intentará al final
Cuidado que viene Rossi
Se acerca Rossi
0.522 va recortando Rossi
0.590
Dovizioso se acerca a Miller
Rossi deberá arriesgar al máximo
0.665 de ventaja para Rins, menos de una vuelta para el final
1 vueltas para el final de la carrera, Rins lidera con 0.7 de ventaja
0.7 se mantiene la ventaja en el último sector
0.764 la distancia entre Rins y Rossi a 2 vueltas para el final
2 vueltas para el final
0.416 la distancia entre Rins y Rossi
Rossi lo va a intentar seguro
Rins no ha ganado nunca en MotoGP
Rossi lo está dando todo para que no se escape Rins
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Tendencia
Últimas noticias
Piastri: La mala clasificación de Las Vegas complica la lucha por el título
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Piastri: La mala clasificación de Las Vegas complica la lucha por el título
Norris espera que Verstappen sea su rival en Las Vegas: "Es rápido y espero pelea"
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Norris espera que Verstappen sea su rival en Las Vegas: "Es rápido y espero pelea"
Alpine es sancionado por una infracción con el coche de Colapinto en Las Vegas
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Alpine es sancionado por una infracción con el coche de Colapinto en Las Vegas