Clasificación
2025
Equipos
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 380 | 41 | 23 | - | 18 | 41 | 27 | 25 | 20 | 28 | 23 | 18 | 17 | - | 16 | 13 | 21 | 11 | 4 | 34 | - | - | - |
| 2 | Fantic Racing LINO SONEGO | 361 | 30 | 17 | 22 | 35 | 28 | 36 | 13 | 26 | 21 | 20 | 29 | 20 | 15 | 14 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team | 297 | 16 | 25 | 25 | 6 | 13 | 20 | 14 | 14 | 4 | 13 | 22 | 13 | 5 | 21 | 20 | - | 23 | 7 | 11 | 25 | - | - |
| 4 |
| 283 | 15 | - | - | 11 | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | 25 | - | 2 | 25 | 29 | 2 | 13 | 16 | 31 | 21 | 11 | - | - |
| 5 | CFMOTO RCB Aspar Team | 274 | 8 | 7 | 10 | 18 | - | 5 | 16 | - | - | 6 | 4 | 20 | 20 | 32 | - | 24 | 38 | - | 33 | 33 | - | - |
| 6 |
| 196 | 4 | 2 | 6 | 23 | 13 | - | - | 26 | 10 | 2 | 25 | 3 | 10 | 11 | 23 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16 | - | - |
| 7 | American Racing Team | 193 | 11 | 11 | 5 | 9 | 9 | 5 | 15 | 17 | 13 | 21 | 10 | 34 | 4 | 5 | 7 | - | 4 | 10 | 3 | - | - | - |
| 8 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 172 | 3 | 6 | 31 | - | 1 | - | 13 | 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 18 | 1 | 11 | 13 | 10 | 20 | - | 10 | - | - |
| 9 | Beta Tools SpeedRS Team | 166 | 6 | 24 | 16 | 9 | 9 | 14 | 16 | 6 | 13 | - | - | - | - | - | 19 | 26 | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| 10 | ITALJET Gresini Moto2 | 156 | 5 | 16 | - | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 20 | 9 | 1 | 6 | 14 | 2 | - | 5 | 7 | 16 | 10 | 10 | - | - |
| 11 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 77 | - | - | 14 | - | - | 10 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | - | 3 | - | - |
| 12 | Fantic Racing | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 | 17 | 17 | - | - |
| 13 | RW-Idrofoglia Racing GP | 43 | - | - | 3 | 4 | - | - | 3 | - | - | 5 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - |
| 14 | Sync SpeedRS Team | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 15 | CFMOTO Impulse Aspar Team | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Folladore SpeedRS Team | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | KLINT Forward Factory Team | 21 | - | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 18 | CFMOTO European Privilege Aspar Team | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 |
| 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |