Clasificación
Equipos
| Pos | Equipos | Puntos |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 207.5 | 12.5 | 16 | 36 | 45 |
| 2 | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | 123 | 8 | 36 | 13 | 18 |
| 3 | SpeedRS Team | 100 | 5 | 7 | 20 | 11 |
| 4 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 96.5 | 10.5 | 10 | 16 | 9 |
| 5 | Fantic Racing | 55.5 | 2.5 | 11 | 16 | 8 |
| 6 | ITALJET Gresini Moto2 | 54.5 | 4.5 | 5 | 9 | - |
| 7 |
| 53 | 4 | 24 | 6 | 10 |
| 8 | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 52.5 | 6.5 | 6 | 5 | 6 |
| 9 | OnlyFans American Racing Team | 48 | - | 1 | 7 | 3 |
| 10 |
| 44.5 | 5.5 | 8 | 1 | 16 |
| 11 | KLINT Forward Factory Team | 30 | 2 | 13 | 8 | 7 |
| 12 | Elf Marc VDS Racing Team | 29 | 6 | - | 3 | 3 |
| 13 | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 13 | 3 | - | - | 4 |
| 14 |
| 3 | - | 3 | - | - |