Márquez lidera la práctica 3 y Rossi irá a la Q1
Marc Márquez aprovechó la ventana sin lluvia para adjudicarse el mejor tiempo del tercer ensayo en Austria, donde Valentino Rossi deberá pasar por la Q1.
Spielberg (Austria).- Con el cielo encapotado y soltando todavía gotas a ratos, el estado de la pista, completamente empapada, obligó a la parrilla de la categoría de las motos pesadas a recurrir a las gomas de agua.
No fue hasta los últimos diez minutos que el asfalto permitió que los más valientes fueran haciendo transición a los compuestos lisos. En ese punto, Jack Miller y Márquez fueron los primeros en tomar la iniciativa, y se fueron alternando la cabeza de la tabla de tiempos hasta que otros rivales se unieron a la ‘fiesta’.
Finalmente fue el actual campeón el que logró el mejor registro, 1,7 segundos por delante de Bradley Smith y con un margen de 1,9 segundos sobre Scott Redding, tercero.
La cuarta plaza fue para Cal Crutchlow, que finalizó por delante de Thomas Luthi (quinto) y Miller, finalmente sexto, mientras que Andrea Dovizioso se conformó con la séptima posición a pesar de haber dado muestras de tener mucho más por ofrecer.
Alex Rins (octavo), Hafizh Syahrin (noveno) y Maverick Viñales (décimo) cerraron un top 10 del que se quedaron fuera tanto Jorge Lorenzo (14º) y Rossi (15º).
El italiano de Yamaha deberá pasar por la primera criba de la cronometrada por primera vez en este 2018, algo que no le ocurría desde el Gran Premio de Australia del año pasado.
Resultado FP3 Gran Premio de Austria 2018 de MotoGP
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 8 | 1'26.496 | ||
| 2 | 38 | KTM | 11 | 1'28.280 | 1.784 | |
| 3 | 45 | Aprilia | 14 | 1'28.478 | 1.982 | |
| 4 | 35 | Honda | 14 | 1'28.653 | 2.157 | |
| 5 | 12 | Honda | 19 | 1'28.744 | 2.248 | |
| 6 | 43 | Ducati | 12 | 1'28.967 | 2.471 | |
| 7 | 4 | Ducati | 10 | 1'29.008 | 2.512 | |
| 8 | 42 | Suzuki | 15 | 1'29.014 | 2.518 | |
| 9 | 55 | Yamaha | 14 | 1'29.206 | 2.710 | |
| 10 | 25 | Yamaha | 21 | 1'29.208 | 2.712 | |
| 11 | 10 | Ducati | 14 | 1'29.762 | 3.266 | |
| 12 | 17 | Ducati | 19 | 1'30.255 | 3.759 | |
| 13 | 5 | Yamaha | 20 | 1'30.390 | 3.894 | |
| 14 | 99 | Ducati | 10 | 1'30.687 | 4.191 | |
| 15 | 46 | Yamaha | 22 | 1'31.375 | 4.879 | |
| 16 | 19 | Ducati | 19 | 1'31.644 | 5.148 | |
| 17 | 26 | Honda | 13 | 1'32.239 | 5.743 | |
| 18 | 30 | Honda | 19 | 1'32.363 | 5.867 | |
| 19 | 21 | Honda | 17 | 1'32.451 | 5.955 | |
| 9 | Ducati | 7 | 1'34.465 | 7.969 | ||
| 29 | Suzuki | 5 | 1'35.186 | 8.690 | ||
| 41 | Aprilia | 3 | 1'38.257 | 11.761 | ||
| 53 | Ducati |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.