Clasificación
        
                            
            
                    
        
    
             
  2017
        
        
            
        
    
            
            Constructores
        
                            
            
                    
        
    
             | Pos | Chasis | Puntos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 357 | 13 | 16 | 25 | 25 | 16 | 10 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 25 | 20 | 25 | 13 | 25 | 
| 2 | Yamaha | 321 | 25 | 25 | 20 | 13 | 25 | 20 | 11 | 25 | 20 | 16 | 11 | 20 | 13 | 13 | 8 | 20 | 16 | 20 | 
| 3 | Ducati | 310 | 20 | 13 | 10 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 10 | 10 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 5 | 25 | 7 | 
| 4 | Suzuki | 100 | 7 | - | 9 | - | 6 | 6 | - | 7 | - | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 13 | 10 | - | 13 | 
| 5 | KTM | 69 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 
| 6 | Aprilia | 64 | 10 | - | - | 7 | 2 | - | - | 6 | 9 | 8 | 3 | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 
 
