Brad Keselowski logra la victoria en una emocionante carrera
Brad Keselowski brilló inesperadamente y se llevó el triunfo en la Digital Ally 400 del sábado por la noche en el Kansas Speedway.
Keselowski, quien durante algunas partes de la competencia ni siquiera estuvo en el Top 10, gradualmente se abrió camino hacia el frente y pasó a Alex Bowman por el liderato con seis de las 267 vueltas originalmente programadas por correr.
Una bandera de precaución tardía hizo que la carrera llegara a tiempo extra, pero Keselowski pudo dominar a los autos detrás de él y rebasó a Bowman de nuevo para llevarse la victoria.
Fue el tercer triunfo de la temporada de Keselowski y el 30 de su trayectoria en NASCAR.
Erik Jones terminó tercero, Chase Elliott fue cuarto y Clint Bowyer se metieron los cinco primeros.
Completando el Top 10 estuvieron Jimmie Johnson, Kurt Busch, Kyle Larson, Tyler Reddick y Chris Buescher. El mexicano Daniel Suárez finalizó en el sitio 14.
Posiciones:
| # | Piloto | Motor | Giros | Tiempo | Vueltas líder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ford | 271 | 12 | ||
| 2 | 88 | Chevrolet | 271 | 0.205 | 63 | |
| 3 | 20 | Toyota | 271 | 0.381 | ||
| 4 | 9 | Chevrolet | 271 | 0.497 | 45 | |
| 5 | 14 | Ford | 271 | 0.840 | 12 | |
| 6 | 48 | Chevrolet | 271 | 0.873 | ||
| 7 | 1 | Chevrolet | 271 | 1.027 | 7 | |
| 8 | 42 | Chevrolet | 271 | 1.089 | ||
| 9 | 31 | Chevrolet | 271 | 1.113 | ||
| 10 | 37 | Chevrolet | 271 | 1.446 | 10 | |
| 11 | 17 | Ford | 271 | 1.452 | 11 | |
| 12 | 10 | Ford | 271 | 1.455 | ||
| 13 | 4 | Ford | 271 | 1.697 | 105 | |
| 14 | 41 | Ford | 271 | 3.154 | ||
| 15 | 22 | Ford | 270 | 1 lap | ||
| 16 | 11 | Toyota | 270 | 1 lap | ||
| 17 | 3 | Chevrolet | 270 | 1 lap | ||
| 18 | 8 | Chevrolet | 270 | 1 lap | ||
| 19 | 19 | Toyota | 270 | 1 lap | ||
| 20 | 24 | Chevrolet | 270 | 1 lap | 4 | |
| 21 | 36 | Ford | 270 | 1 lap | 1 | |
| 22 | 32 | Ford | 270 | 1 lap | ||
| 23 | 6 | Ford | 269 | 2 laps | ||
| 24 | 21 | Ford | 269 | 2 laps | ||
| 25 | 47 | Chevrolet | 269 | 2 laps | ||
| 26 | 34 | Ford | 269 | 2 laps | ||
| 27 | 38 | Ford | 269 | 2 laps | ||
| 28 | 13 | Chevrolet | 269 | 2 laps | ||
| 29 | 43 | Chevrolet | 269 | 2 laps | ||
| 30 | 18 | Toyota | 268 | 3 laps | 1 | |
| 31 | 15 | Chevrolet | 268 | 3 laps | 1 | |
| 32 | 12 | Ford | 264 | 7 laps | ||
| 33 | 52 | Bayley Currey | Ford | 263 | 8 laps | |
| 34 | 77 | Chevrolet | 263 | 8 laps | ||
| 35 | 27 | Chevrolet | 262 | 9 laps | ||
| 36 | 95 | Toyota | 261 | 9 laps | ||
| 37 | 00 | Chevrolet | 261 | 10 laps | ||
| 38 | 46 | Toyota | 258 | 13 laps | ||
| 39 | 66 | Toyota | 257 | 14 laps | ||
| 40 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 245 | 26 laps |
Comparte o guarda esta historia
Comentarios destacados
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.