NASCAR Cup 2019 Atlanta
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 2 | Ford | 325 | 3:30'32.292 | 8 | 40 | |||
| 2 |  | 19 | Toyota | 325 | 3:30'32.510 | 8 | 49 | |||
| 3 |  | 1 | Chevrolet | 325 | 3:30'34.652 | 8 | 45 | |||
| 4 |  | 4 | Ford | 325 | 3:30'37.418 | 8 | 52 | |||
| 5 |  | 14 | Ford | 325 | 3:30'41.437 | 8 | 34 | |||
| 6 |  | 18 | Toyota | 325 | 3:30'43.467 | 10 | 33 | |||
| 7 |  | 20 | Toyota | 325 | 3:30'43.931 | 8 | 33 | |||
| 8 |  | 10 | Ford | 325 | 3:30'45.388 | 9 | 37 | |||
| 9 |  | 37 | Chevrolet | 325 | 3:30'45.606 | 8 | 28 | |||
| 10 |  | 41 | Ford | 325 | 3:30'46.100 | 9 | 27 | |||
| 11 |  | 11 | Toyota | 325 | 3:30'48.303 | 8 | 35 | |||
| 12 |  | 42 | Chevrolet | 325 | 3:30'50.211 | 8 | 44 | |||
| 13 |  | 6 | Ford | 325 | 3:30'50.416 | 8 | 24 | |||
| 14 |  | 21 | Ford | 325 | 3:30'52.270 | 8 | 23 | |||
| 15 |  | 88 | Chevrolet | 325 | 3:30'56.911 | 8 | 22 | |||
| 16 |  | 38 | Ford | 325 | 3:31'00.244 | 8 | 21 | |||
| 17 |  | 24 | Chevrolet | 325 | 3:31'02.113 | 8 | 20 | |||
| 18 |  | 17 | Ford | 324 | 3:30'39.530 | 9 | 21 | |||
| 19 |  | 9 | Chevrolet | 324 | 3:30'40.550 | 8 | 18 | |||
| 20 |  | 8 | Chevrolet | 324 | 3:30'41.606 | 9 | 17 | |||
| 21 |  | 3 | Chevrolet | 324 | 3:30'50.904 | 8 | 16 | |||
| 22 |  | 12 | Ford | 324 | 3:30'55.138 | 9 | 27 | |||
| 23 |  | 22 | Ford | 324 | 3:31'02.921 | 10 | 23 | |||
| 24 |  | 48 | Chevrolet | 323 | 3:30'54.300 | 9 | 13 | |||
| 25 |  | 13 | Chevrolet | 323 | 3:30'55.975 | 9 | 12 | |||
| 26 |  | 95 | Toyota | 322 | 3:31'00.751 | 10 | 11 | |||
| 27 |  | 43 | Chevrolet | 322 | 3:31'08.738 | 8 | 10 | |||
| 28 |  | 36 | Ford | 319 | 3:30'40.991 | 8 | 9 | |||
| 29 |  | 32 | Ford | 319 | 3:30'56.950 | 8 | 8 | |||
| 30 |  | 96 | Toyota | 318 | 3:30'59.248 | 8 | ||||
| 31 |  | 15 | Chevrolet | 313 | 3:29'57.610 | 7 | ||||
| 32 |  | 52 | Chevrolet | 313 | 3:30'52.831 | 11 | ||||
| 33 |  | 51 | Chevrolet | 303 | 3:30'49.117 | 9 | ||||
| 34 |  | 00 | Chevrolet | 284 | 3:31'04.804 | 10 | ||||
| 35 |  | 47 | Chevrolet | 271 | 2:51'56.702 | 8 | 2 | Accidente | ||
| 36 |  | 77 | Chevrolet | 254 | 3:31'03.825 | 12 | ||||
| 37 |  | 34 | Ford | 222 | 3:30'52.697 | 8 | 1 | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 1 |  | 
| 2 - 37 |  | 
| 38 - 87 |  | 
| 88 - 88 |  | 
| 89 - 91 |  | 
| 92 - 92 |  | 
| 93 - 111 |  | 
| 112 - 125 |  | 
| 126 - 126 |  | 
| 127 - 128 |  | 
| 129 - 152 |  | 
| 153 - 153 |  | 
| 154 - 161 |  | 
| 162 - 172 |  | 
| 173 - 173 |  | 
| 174 - 177 |  | 
| 178 - 220 |  | 
| 221 - 221 |  | 
| 222 - 223 |  | 
| 224 - 224 |  | 
| 225 - 230 |  | 
| 231 - 271 |  | 
| 272 - 282 |  | 
| 283 - 283 |  | 
| 284 - 292 |  | 
| 293 - 325 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            