NASCAR Cup 2019 Daytona 500
Carrera
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Boxes | Puntos | Retirada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 11 | Toyota | 207 | 3:45'55.381 | 7 | 52 | |||
| 2 |  | 18 | Toyota | 207 | 3:45'55.519 | 7 | 45 | |||
| 3 |  | 20 | Toyota | 207 | 3:45'55.675 | 10 | 35 | |||
| 4 |  | 22 | Ford | 207 | 3:45'55.733 | 8 | 52 | |||
| 5 |  | 34 | Ford | 207 | 3:45'55.778 | 8 | 32 | |||
| 6 |  | 13 | Chevrolet | 207 | 3:45'55.879 | 13 | 32 | |||
| 7 |  | 42 | Chevrolet | 207 | 3:45'56.058 | 13 | 33 | |||
| 8 |  | 47 | Chevrolet | 207 | 3:45'56.071 | 10 | 30 | |||
| 9 |  | 48 | Chevrolet | 207 | 3:45'56.132 | 16 | 33 | |||
| 10 |  | 15 | Chevrolet | 207 | 3:45'56.703 | 12 | ||||
| 11 |  | 88 | Chevrolet | 207 | 3:45'57.357 | 12 | 35 | |||
| 12 |  | 2 | Ford | 207 | 3:46'00.827 | 12 | 32 | |||
| 13 |  | 17 | Ford | 207 | 3:46'15.254 | 11 | 39 | |||
| 14 |  | 6 | Ford | 207 | 3:46'15.833 | 11 | 25 | |||
| 15 |  | 96 | Toyota | 205 | 3:46'02.324 | 17 | ||||
| 16 |  | 3 | Chevrolet | 205 | 3:46'56.179 | 14 | 23 | |||
| 17 |  | 9 | Chevrolet | 200 | 3:34'38.560 | 11 | 27 | Accidente | ||
| 18 |  | 32 | Ford | 200 | 3:46'01.551 | 12 | 19 | |||
| 19 |  | 51 | Chevrolet | 200 | 3:46'10.755 | 15 | ||||
| 20 |  | 14 | Ford | 199 | 3:30'33.118 | 7 | 26 | Accidente | ||
| 21 |  | 24 | Chevrolet | 198 | 3:28'46.294 | 7 | 25 | Accidente | ||
| 22 |  | 40 | Chevrolet | 198 | 3:28'46.963 | 13 | 19 | Accidente | ||
| 23 |  | 62 | Chevrolet | 197 | 3:30'12.814 | 12 | Accidente | |||
| 24 |  | 00 | Chevrolet | 196 | 3:28'47.015 | 8 | Accidente | |||
| 25 |  | 1 | Chevrolet | 196 | 3:46'04.685 | 18 | 18 | |||
| 26 |  | 4 | Ford | 194 | 3:20'54.218 | 6 | 27 | Accidente | ||
| 27 |  | 31 | Chevrolet | 191 | 3:14'06.101 | 15 | Accidente | |||
| 28 |  | 95 | Toyota | 190 | 3:12'47.459 | 7 | 21 | Accidente | ||
| 29 |  | 21 | Ford | 190 | 3:12'47.561 | 7 | 16 | Accidente | ||
| 30 |  | 38 | Ford | 190 | 3:12'47.674 | 9 | 7 | Accidente | ||
| 31 |  | 12 | Ford | 190 | 3:12'47.787 | 6 | 27 | Accidente | ||
| 32 |  | 10 | Ford | 190 | 3:12'47.964 | 6 | 21 | Accidente | ||
| 33 |  | 41 | Ford | 190 | 3:12'48.085 | 6 | 14 | Accidente | ||
| 34 |  | 8 | Chevrolet | 190 | 3:12'48.421 | 8 | 3 | Accidente | ||
| 35 |  | 19 | Toyota | 190 | 3:12'48.513 | 9 | 8 | Accidente | ||
| 36 |  | 36 | Ford | 190 | 3:12'48.533 | 11 | 1 | Accidente | ||
| 37 |  | 37 | Chevrolet | 190 | 3:12'48.656 | 9 | 5 | Accidente | ||
| 38 |  | 43 | Chevrolet | 169 | 3:05'45.751 | 10 | 6 | Accidente | ||
| 39 |  | 52 | Chevrolet | 155 | 2:26'46.045 | 7 | Accidente | |||
| 40 |  | 27 | Chevrolet | 104 | 1:35'23.699 | 5 | 1 | Accidente | 
            
            Vueltas Liderando
        
                            
            
                    
        
    
    | Vueltas Liderando | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 2 |  | 
| 3 - 6 |  | 
| 7 - 21 |  | 
| 22 - 22 |  | 
| 23 - 34 |  | 
| 35 - 61 |  | 
| 62 - 72 |  | 
| 73 - 73 |  | 
| 74 - 107 |  | 
| 108 - 108 |  | 
| 109 - 121 |  | 
| 122 - 163 |  | 
| 164 - 169 |  | 
| 170 - 190 |  | 
| 191 - 198 |  | 
| 199 - 207 |  | 
 
 
 
                             
                             
                             
                            